Saisonplanung 2019/2020

| Wettkampf | Datum | Tag | Zeit | Abfahrt | Meinrad | Armin | Peter | Christian | Romy | Felix | Doris |
| Pfäffikon ZH | 24.10.2019 | Donnerstag | 20:00 | 18:30 | X | X | X | X | |||
| Pfäffikon SZ | 16.11.2019 | Samstag | 14:00 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | |
| Richterswil | 16.11.2019 | Samstag | 16:00 | X | X | X | X | X | X | ||
| Zürch, Probstei | 02.12.2019 | Montag | 20:00 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
| Kägiswil | 28.12.2019 | Samstag | 16:30 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | |
| Ebnat-Kappel | 11.01.2020 | Samstag | 14:30 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
| Schwyz | siehe unten | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Stans | 07.02.2020 | Freitag | 19:15 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | |
| Luzern | 07.02.2020 | Freitag | 21:00 | X | X | X | X | X | X | ||
| Kantonalmatch | 08.02.2020 | Samstag | siehe unten | X | X | X | X | X | X | X | |
| Samstag | 11.01.2020 | 10:00 | + | 11:30 | und | 13:00 | + | 14:30 |
| Dienstag | 14.01.2020 | 18:00 | + | 19:30 | ||||
| Mittwoch | 15.01.2020 | 18:00 | + | 19:30 | ||||
| Freitag | 17.01.2020 | 18:00 | + | 19:30 | ||||
| Dienstag | 21.01.2020 | 18:00 | + | 19:30 | ||||
| Mittwoch | 22.01.2020 | 18:00 | + | 19:30 | ||||
| Freitag | 24.01.2020 | 18:00 | + | 19:30 |
|
Zeit |
Schütze | Scheibe Nr. |
| 10:00 | Gwerder Christian 54 | 5 |
| 10:00 | Schelbert Armin 54 | 11 |
| 10:00 | Suter Peter 55 | 7 |
| 10:00 | Schmidig Meinrad 54 | 13 |
| 10:00 | Heinzer Felix 58 | 6 |
| 10:00 | Heinzer Romy 59 | 3 |
| 10:00 | Schrutt Viktoria | 4 |
Resultate der LUPI-Saison 2019/2020
| Rang | Schütze | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Durchschnitt | Total |
| 1 | Schmidig Meinrad 54 | 356 | 341 | 348 | 348 | 355 | 347 | 347 | 349 | 345 | 338 | 328 | 345.64 | 3802 | ||||||
| 2 | Schelbert Armin 54 | 352 | 337 | 351 | 339 | 345 | 344 | 343 | 342 | 344.13 | 2753 | |||||||||
| 1 | Gwerder Christian 54 | 277 | 281 | 283 | 279 | 285 | 283 | 292 | 286 | 269 | 282 | 281.70 | 2817 | |||||||
| 2 | Schrutt Viktoria 63 | 279 | 280 | 279 | 276 | 277 | 280 | 275 | 275 | 283 | 278.22 | 2504 | ||||||||
| 3 | Heinzer Felix 58 | 269 | 271 | 272 | 267 | 263 | 271 | 273 | 266 | 269.00 | 2152 | |||||||||
| 4 | Suter Peter 55 | 267 | 268 | 268 | 273 | 274 | 262 | 259 | 272 | 273 | 267 | 264 | 267.91 | 2947 | ||||||
| 5 | Heinzer Romy 59 | 264 | 269 | 261 | 264 | 262 | 276 | 266.00 | 1596 |
Wettkämpfe
| A | Pfäffikon ZH |
| B | Pfäffikon SZ |
| C | Richterswil |
| D | Zürich, Probstei |
| E | Kägiswil |
| F | Ebnat-Kappel |
| G | Schwyz |
| H | SVEM |
| I | Stans |
| J | Luzern |
| K | Kantonalmatch |
| Datum | Meinrad | Christian | Armin | Peter | Romy | Felix | Viktoria | Christian |
| 09.10.2019 | 351 | 351 | 267 | 261 | 285 | |||
| 16.10.2019 | 354 | 347 | 264 | 263 | 263 | 276 | ||
| 23.10.2019 | 354 | 348 | 270 | 278 | 270 | 286 | ||
| 30.10.2019 | 339 | 345 | 350 | 283 | 266 | 263 | 285 | |
| 06.11.2019 | 348 | 348 | 275 | 266 | 270 | 286 | ||
| 13.11.2019 | 350 | 334 | 355 | 278 | 265 | 289 | ||
| 20.11.2019 | 356 | 355 | 266 | 262 | 260 | 291 | 279 | |
| 27.11.2019 | 360 | 351 | 274 | 263 | 267 | 282 | 274 | |
| 04.12.2019 | 355 | 337 | 270 | 265 | 265 | 285 | 279 | |
| 11.12.2019 | 355 | 356 | 278 | 279 | 268 | 284 | 287 | |
| 18.12.2019 | 354 | 354 | 276 | 283 | 272 | |||
| 08.01.2020 | 350 | 358 | 280 | 260 | 255 | 284 | 276 | |
| 15.01.2020 | 353 | 351 | 272 | 269 | 265 | 281 | 292 | |
| 22.01.2020 | 349 | 361 | 267 | 272 | 257 | 287 | 286 | |
| 29.01.2020 | 356 | 360 | 272 | 261 | 263 | 288 | 283 | |
| 05.02.2020 | 341 | 352 | 277 | 264 | 276 | 280 | 279 | |
| 12.02.2020 | 352 | 359 | 269 | 266 | 265 | 284 | 283 | |
| 19.02.2020 | 353 | 352 | 277 | 275 | 270 | 286 | 289 | |
| TOTAL | 351.67 | 342.33 | 352.44 | |||||
| aufgelegt | 273.06 | 267.27 | 264.88 | 284.56 | 281.58 |