Jahresmeisterschaft 2010 Feld A

 

Rang  Schütze A B C D E F G H I J K L  M N  O  P Q R S T U  Total
1 Föhn Werner 54 47 95 93 95 189 76 62 94 50 50 95 93 99 50 83 97 98 49 94 97 99 1660
2 Imhof Markus 66 46 97 95 92 187 76 62 94 50 49 96 96 99 50 80 95 95 50 95 97 96 1655
3 Suter Zeno 69 46 97 93 96 193 75 66 91 50 50 98 96 98 49 81 94 95 50 97 88 96 1652
4 Heinzer Ruedi 63 46 95 97 96 188 75 61 96 50 50 95 95 93 48 83 96 92 50 95 95 98 1650
5 Heinzer Hugo 50 45 96 95 97 191 79 69 96 48 49 95 95 96 48 81 93 93 48 98 93 93 1648
6 Heinzer Rita 55 46 93 97 98 185 74 66 98 48 48 95 94 94 50 79 99 93 50 94 93 98 1647
7 Pfyl Ueli 62 45 96 96 93 189 77 65 94 48 50 93 92 94 49 79 95 96 50 97 94 97 1645
8 Schmidig Patrick 81 45 96 94 94 195 73 61 97 50 44 85 96 96 48 80 93 96 50 94 95 96 1637
9 Heinzer Felix 58 46 98 96 94 187 74 66 93 50 50 94 93 95 49 75 90 95 49 97 88 96 1634
10 Heinzer Nicole 84 45 90 85 93 179 76 60 98 50 48 90 93 93 47 78 98 97 49 96 94 96 1617
11 Heinzer Markus 87 47 91 95 93 190 75 56 94 50 46 88 94 98 49 75 97 88   96 97 99 1587
12 Heinzer Romy 59 45 86 90 89 177 66 61 89 47 44 93 90 92 48 69 90 89 39 94 91 89 1548
  Heinzer Stefan 81 40 89 84 86 179   64 92 47 46 92   88 45 73     42 94 88 88 1200
  Beeler Andreas 79 47       180   63 88 50 49 88   88 46 74     43     84 763
  Suter Albert 66 42 93     190           91     47 76 92 89         644

Wettkämpfe

A  87. Zentralschweiz. Feldmeisterschaft in Ried (Muotathal)  2. Rang  369 Pkt.
B  22. Schlossturmschiessen in Pfäffikon  2. Rang  96,337 Pkt.  Fr. 250.--
C   Fusionsschiessen SV Lachen  4. Rang  95,463 Pkt.  Fr. 100.--
D  Jubiläumsschiessen 160 Jahre FSS Feusisberg  1. Rang  95,807 Pkt.  Fr. 300.--
E  Einzelwettschiessen in Muotathal      
F  Jubiläumsschiessen 125 Jahr SV Schindellegi  3. Rang  96,009 Pkt.  Fr. 150.--
G  Eidg. Feldschiessen in Bisisthal zählt im Feld A nicht zur JM  5. Rang  62,886 Pkt.  
H  Schweizerische Sektionsmeisterschaft 31. Rang  96,601 Pkt.
I  Schützenbundschiessen in Muotathal  1. Rang  50,864 Pkt.  SKK
J  Freundschaftsschiessen am Muotalauf in Schwyz (Grund)  2. Rang  50,413 Pkt.  
K  Eidg. Schützenfest in Aarau  32. Rang  96,024 Pkt.  
L  Jubiläumsschiessen 75 Jahre SG Tuggen  5. Rang  94,889 Pkt.  Fr. 35.--
M  Internationales Fernschiessen Vancouver  7. Rang  97,297 Pkt.  Wappenscheibe
N  32. Pragelschiessen  3. Rang  49,793 Pkt.  Steinbock
O  Obligatorisch zählt im Feld A nicht zur Jahresmeisterschaft      
P  13. Hirschfluehschiessen in Unteriberg  1. Rang  96,050 Pkt.  Fr. 250.--
Q  25. Roggenstockschiessen in Oberiberg   3. Rang  96,634 Pkt.  Fr. 100.--
R  49. Stooschiessen   1. Rang  49,680 Pkt.  Wanderpreis
S  Kantonaler Spezialstich       
T  Mythenbundschiessen in Ibach   1. Rang  95,411 Pkt.  Fr. 150.--
U   Ausschiesset      

 

Jahresmeisterschaft 2010 Feld D (Ordonnanzwaffen)

Rang Schütze A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Total
1 Suter Peter 55 46 91 92 87 138 73 63 90 48 49 91 93 92 45 85 91 95 48 93 92 91 1693
2 Imhof Manuela 70 47 93 88 86 142 72 62 95 49 49 94 89 91 47 81 83 96 47 88 93 92 1684
3 Gwerder Mathias 50 44 95 89 94 139 73 62 93 49 47 86 86 89 48 83 87 91 47 91 91 91 1675
4 Gwerder Lorenz 41 45 90 89 87 132 75 66 89 45 47 91 84 92 45 79 88 90 45 87 90 93 1649
5 Heinzer Erwin 54 44 89 84 84 137 72 63 87 46 47 88 91 85 48 79 85 93 44 93 92 94 1645
6 Schmidig Meinrad 54 47 87 87 89 137 72 65 89 48 48 86 85 94 47 80 89 86 44 88 91 85 1644
7 Imhof August 39 41 88 80 86 131 72 62 89 48 42 91 89 93 46 82 87 87 45 84 92 89 1624
8 Imhof Guido 67 44 91 86 86 130 74 65 92 43 44 89 86 94 44 75 85 79 45 89 91 88 1620
9 Pfyl Josef 34 38 89 80 95 140 73 61 90 45 45 84 89 83 48 65 93 88 48 92 79 88 1613
10 Betschart Theo 82 40 87 94 91 131 59 57 89 45 48 84 88 82 46 80 81 78 46 86 82 89 1583
11 Suter Albert 34 45 90 88 85 130   68 91 46 46 84 90 90 48 77 88 89 43 92 87 91 1568
12 Pfyl Emil 35 43 85 88 76 131   62 88 48 47 89 85 91 47 80 91 83 46 93 87 91 1551
13 Schmidig Paul 31 43 75 85 74 117 47 49 82 46 45   89 85 37 72 82 75 44 88 76 85 1396
  Betschart Ramona 94         106   60 83 37 48 81     41 75           87 618
  Heinzer Marco 93             59   45 44 86   88   76       86   94 578
  Heinzer Martin 82 42           65 86 46 47 88       75           92 541
  Bürgler Andy 90             62   46 46 91   82 45 78           86 536
  Imhof Michael 68         135   63   47 48       45 80             418
  Jann Romana 94             63   49 45 89       81           88 415
  Betschart Lorenz 90             56   41 34         72           87 290
  Gwerder Nicola 93             52   43 37         57           72 261
  Suter Iwan 91 47           67               78             192
  Schmidig Stefan 83             65             45 79             189
  Föhn Lukas 93 44           62               75             181
  Heinzer Karl 54             48             41 69             158
  Achermann Sämi 91                           39               39