Jahresmeisterschaft 2009 Feld A (Sportwaffen)

  
Rang  Schütze A B C D E F G H I J K L  M N  O  P Q R S T U  V W Total
1 Schmidig Patrick 81 94 44 95 195 96 96 63 96 47 96 50 50 93 97 99 74 97 94 96 95 49 98 97 1874
2 Heinzer Felix 58 97 47 97 190 94 97 67 98 49 94 50 49 95 96 96 81 98 94 93 97 49 92 97 1869
3 Imhof Markus 66 97 45 97 194 97 85 59 98 49 98 50 50 94 94 95 80 95 94 93 99 49 95 96 1864
4 Heinzer Ruedi 63 93 46 95 189 98 93 71 96 50 98 50 49 95 92 98 84 97 96 91 95 46 94 98 1859
5 Suter Zeno 69 99 44 92 193 90 95 67 97 49 97 49 49 96 94 98 83 93 95 94 95 49 94 95 1857
6 Heinzer Rita 55 96 48 96 192 93 98 68 95 49 92 50 46 94 94 94 85 95 98 96 94 47 95 92 1854
7 Heinzer Hugo 50 95 45 93 189 95 92 67 96 49 96 50 49 92 96 93 80 94 92 94 92 49 95 97 1843
8 Heinzer Nicole 84 91 44 92 187 96 98 63 92 49 93 50 49 92 94 98 75 94 92 94 94 43 94 95 1831
9 Heinzer Stefan 81 88 45 90 174 89 86 65 91 45 90 46 47 94 92 91 79 92 89 85 93 46 83 92 1748
10 Heinzer Romy 59 91 41 93 186 83 88 66 90 47 81 43 46 78 91 86 80 86 90 85 89 45 89 84 1712
11 Heinzer Markus 87 96 45 92 171 94 93 58 96 48 93 47 47 90 92 89 71 93 97 90 87 48 0 96 1704
  Pfyl Ueli 62   47   186 93 97 61 97 48 93 50 49 97 94 95 70 94 96 93 92 45 94 96 1656
  Föhn Werner 54   45   190     69 97   95   50 95 95 98 80 96 96 95     97 96 1245
  Suter Albert 66   47   190 92   63           95   95 74   92 95       93 799
  Beeler Andreas 79   39   182     59     93 46 49     95 74         45   91 640


 

 

 

 

 

 

Wettkämpfe

A  21. Schlossturmschiessen in Pfäffikon  8. Rang  95,280 Pkt.  SKK
B  86. Zentralschweiz. Feldmeisterschaft in Ried (Muotathal)  4. Rang  364 Pkt.
C   Standerneuerungsschiessen in Altendorf  9. Rang  94,535 Pkt.  Fr. 40.--
D  Einzelwettschiessen in Ried (Muotathal)      
E  Gründungsschiessen SSV Cham-Ennetsee  3. Rang  95,435 Pkt.  Fr. 300.--
F  Jubiläumsschiessen in Willerzell  2. Rang  95,809 Pkt.  Fr. 100.--
G  Eidg. Feldschiessen in Muotathal zählt im Feld A nicht zur JM  5. Rang  62,865 Pkt.  
H  Schweizerische Sektionsmeisterschaft 16. Rang  97,707 Pkt.  
I  Schützenbundschiessen in Seewen  4. Rang  49,675 Pkt.  SKK
J 3 Eidgenossen Gedenkschiessen in Steinen  3. Rang  96,660 Pkt.  Fr. 100.--
K  Freundschaftsschiessen am Muotalauf in Muotathal  2. Rang  50,558 Pkt.  
L  31. Pragelschiessen  1. Rang  49,969 Pkt.  Steinbock
M  Standerneuerungsschiessen in Schwyz (Grund)  3. Rang  95,843 Pkt.  Fr. 250.--
N  Fahnenerneuerungsschiessen MSV Brunnen-Ingenbohl  4. Rang  96,542 Pkt.  Fr. 120.--
O  Internationales Fernschiessen Vancouver  3. Rang  97,780 Pkt.  Wappenscheibe 
P  Obligatorisch zählt im Feld A nicht zur Jahresmeisterschaft      
Q  Burg-Schwanau-Schiessen in Lauerz  3. Rang  96,219 Pkt.  Fr. 150.--
R  12. Hirschfluehschiessen in Unteriberg  1. Rang  95,779 Pkt.  Fr. 250.--
S  24. Roggenstockschiessen in Oberiberg   3. Rang  96,137 Pkt.  Fr. 100.--
T  Mythenbundschiessen bei FSG Burg-Schwyz   3. Rang  95,454 Pkt.  
U  48. Stooschiessen   3. Rang  48,470 Pkt.  
V  Kantonaler Spezialstich       
W   Ausschiesset      

 

Jahresmeisterschaft 2009 Feld D (Ordonnanzwaffen)

Rang  Schütze A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Total
1 Imhof Manuela 70 94 44 93 140 88 90 61 96 47 96 47 48 85 98 93 84 88 90 90 90 41 89 96 1888
2 Gwerder Mathias 50 85 45 86 142 93 95 69 91 47 93 48 47 95 86 86 81 90 84 93 88 46 91 93 1874
3 Gwerder Lorenz 41 96 47 91 140 92 95 62 93 48 89 48 47 88 94 91 80 88 91 83 88 45 83 92 1871
4 Heinzer Erwin 54 70 44 89 135 96 88 65 91 48 94 48 49 90 96 88 81 93 92 94 88 49 92 91 1871
5 Pfyl Emil 35 89 44 91 134 88 94 65 82 46 91 43 42 90 88 87 80 94 91 91 91 45 91 94 1851
6 Schmidig Meinrad 54 90 42 86 133 90 91 65 90 46 82 46 44 89 92 91 80 84 87 94 91 48 92 91 1844
7 Suter Peter 55 89 39 82 134 85 89 64 91 47 81 46 44 89 92 96 79 93 92 96 89 40 92 93 1842
8 Pfyl Josef 34 90 41 91 134 90 86 64 94 48 86 47 45 91 91 93 78 92 86 85 78 43 86 91 1830
9 Imhof Guido 67 85 44 88 131 86 86 66 91 37 91 49 47 89 95 92 80 89 85 91 85 43 87 92 1829
10 Suter Albert 34 86 44 88 136 68 84 67 93 45 90 45 45 86 93 92 79 90 90 90 90 42 86 86 1815
11 Imhof August 39 77 42 81 134 88 89 62 80 43 85 48 46 84 91 94 76 86 73 85 87 44 91 85 1771
  Schmidig Paul 31 77 42 85 131   85 63 82 45 84 42   92 82 81 76 84 89 80 88 40 85 86 1619
  Heinzer Martin 82   40   120     64   45 84 48 44 91 91 86 81 84     94 45 86 91 1194
  Jann Romana 94   44   133     61 81 47   46 44       79         45   92 672
  Betschart Theo 82   38         59       42 45       73         44 81 91 473
  Imhof Michael 68       134       96       48       81           83   442
  Schmidig Stefan 83       133     62         40       77             91 403
  Betschart Ramona 94             61   40   43 41       67         39   77 368
  Heinzer Vreni 89   43         59   44   45         78             81 350
  Heinzer Marco 93             58   48   45 38       75             76 340
  Gwerder Patrick 89             64   39   45 42       72             74 336
  Bürgler Andy 90             62   43   45         75             77 302
  Betschart Lorenz 90             53   30   34         62             81 260
  Jann Daniel 68             62         44       73               179
  Suter Barbara 90             44   40             71               155
Imhof Beatrice 81                       40                       40
  Stump Balz 73                                         35     35