Jahresmeisterschaft 2006 Feld A (Sportwaffen)

Rang  Schütze A B C D E F G H I J K L  M N  O  P Q R S T V Total
1 Imhof Markus 66 50 95 97 95 47 66 100 95 96 49 96 94 99 48 58 49 98 95 80 50 98 96 1605
2 Föhn Werner 54 50 98 97 98 46 68 96 95 99 50 91 94 95 49 57 50 97 98 80 49 96 94 1599
3 Suter Zeno 69 47 96 98 96 47 69 97 92 95 50 97 94 95 50 60 50 95 99 79 48 94 97 1597
4 Schmidig Patrick 81 49 97 94 97 46 64 98 91 95 49 96 89 97 50 59 50 94 95 78 50 96 97 1589
5 Heinzer Felix 58 50 95 96 95 48 68 95 93 95 50 94 88 93 50 57 50 97 96 83 50 97 98 1587
6 Heinzer Ruedi 63 50 94 97 94 44 67 96 93 95 50 95 92 95 46 58 49 96 97 83 48 95 95 1579
7 Heinzer Markus 87 49 90 96 93 47 57 93 90 94 50 98 98 96 48 57 48 97 95 77 49 96 93 1577
8 Heinzer Hugo 50 48 94 93 82 44 68 93 94 96 50 93 91 92 50 57 46 94 93 79 50 97 94 1551
9 Beeler Andreas 79 48 91 86 91 46 66 94 90 93 47 94 91 96 47 52 46 92 92 76 48 92 89 1525
10 Heinzer Romy 59 48 88 91 90 45 62 93 92 84 49 93 92 91 50 58 47 93 93 77 43 88 81 1509
11 Heinzer Stefan 81 45 91 90 87 45 60 91 94 91 49 84 88 95 46 48 47 90 91 77 48 86 90 1496
  Heinzer Nicole 84 46 84     41 64 93 89 88 48     92 48 58 49     74 47 91 97 971
  Pfyl Ueli 62   96       65 98   95 48     97 50   47     78     91 622
  Suter Albert 66                               48 94 91   47 94 88 462

 

Wettkämpfe

A  Frühlingsschiessen in Seewen  1. Rang  49,228 Pkt.  
B  Einzelwettschiessen in Ried (Muotathal)      
C  18. Schlossturmschiessen in Pfäffikon  1. Rang  95,625 Pkt.  Fr. 350.--
D  22. Schloss St. Andreas-Schiessen in Cham  3. Rang  94,703 Pkt.  Fr. 150.--
E  83. Zentralschweiz. Feldmeisterschaft auf Burg-Schwyz  2. Rang  370 Pkt.  
F  Eidg. Feldschiessen in Muotathal zählt im Feld A nicht zur JM  2. Rang  64,902 Pkt.  
G  Schweizerische Sektionsmeisterschaft  9. Rang  96,282 Pkt.  
H  Jubiläumsschiessen 100 Jahre FSG Riemenstalden  6. Rang  93,698 Pkt.  SKK
I  3 Eidgenossen Gedenkschiessen in Steinen  1. Rang  95,594 Pkt.  Fr. 200.--
J  93. Schützenbundschiessen in Rothenthurm (FSV Sattel)  3. Rang  49,463 Pkt.  SKK
K  5. Ruessgrabenschiessen in Gettnau  2. Rang  94,843 Pkt.  Fr. 300.--
L  Jubiläumsschiessen 375 Jahre SG Luthern  6. Rang  92,780 Pkt.  Fr.   80.--
M  Internationales Fernschiessen Vancouver  8. Rang  95,782 Pkt. Wappenscheibe
N  Freundschaftsschiessen in Schwyz (Grund)  3. Rang  49,184 Pkt  
O  Kantonaler Spezialstich      
P  28. Pragelschiessen  2. Rang  49,101 Pkt.  Steinbock
Q  10. Hirschflueschiessen in Unteriberg  3. Rang  95,501 Pkt.  Fr. 170.--
R  21. Roggenstockschiessen in Oberiberg  3. Rang  95,425 Pkt.  Fr.   80.--
S  Obligatorisch zählt im Feld A nicht zur Jahresmeisterschaft      
T  45. Stoosschiessen  1. Rang  49,041 Pkt.  
U  Fahnenweihschiessen Schiessverein Ibach-Schönenbuch  1. Rang  95,434 Pkt.  Fr. 300.--
V  Ausschiesset      

 

Jahresmeisterschaft 2006 Feld (Ordonnanzwaffen)

Rang  Schütze A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Total
1 Gwerder Lorenz 41 47 139 95 89 47 69 94 91 92 47 93 92 90 47 56 48 92 88 82 49 89 92 1728
2 Heinzer Rita 55 45 144 97 89 47 67 95 88 98 49 91 92 86 47 55 49 90 84 79 46 92 95 1725
3 Pfyl Emil 35 48 143 92 92 45 71 95 90 84 48 94 87 90 48 56 44 90 91 78 48 88 89 1711
4 Suter Peter 55 46 134 91 96 36 62 89 93 92 46 91 86 95 48 59 49 93 87 77 48 94 95 1707
5 Imhof August 39 45 136 91 92 46 67 90 87 92 48 86 93 95 46 56 46 88 91 81 45 90 92 1703
6 Gwerder Mathias 50 48 125 93 93 39 70 90 92 86 48 80 85 90 49 56 46 92 93 82 47 96 93 1693
7 Heinzer Erwin 54 49 136 78 88 42 67 93 93 96 49 93 87 92 46 48 47 90 93 82 46 82 93 1690
8 Schmidig Meinrad 54 45 136 92 91 47 61 89 85 89 46 90 85 87 47 56 49 91 90 80 47 88 92 1683
9 Imhof Manuela 70 46 134 85 73 38 65 85 88 94 47 91 88 94 49 54 48 91 93 80 48 88 92 1671
  Imhof Guido 67 47 138 89 91 37 66 96 86 91 46 82 90 91 47 55 47 80 89 78   93 91 1630
  Pfyl Josef 34   140 83 91 41 63 90 86 88 48 85 87 88 46 54 40 90 87 84 45 85 90 1611
  Schmidig Paul 31   127 84 88 42 64 92 90 72 48 84 80 89 47 47 46 81 87 72 42 91 88 1561
  Suter Albert 34 45 125 83 91 42 61 93 82 84 41     88 46 56 45 86 75 75 44 93 92 1447
  Heinzer Martin 82   128     36 65 81 85 89 47     86 47   40     78 46 85 91 1004
  Imhof David 87   113       59       46       47   42     77     88 472
  Jann Romana 94           61       45     80 48   35     71 42   87 469
  Schmidig Stefan 83   132       61                   50     81     91 415
  Suter Marco 87           64       43       43   41     69     74 334
  Suter Stefan 88           67       46       45         75     87 320
  Gwerder Patrick 89           59       43       35   37     70     71 315
  Schmidig Kilian 87           60       41       48         72     88 309
  Schelbert Remy 89           60       42       45         74     83 304
  Heinzer Vreny 89           58       43       44         76     80 301
  Heinzer Sandra 88           55       31       40         66     85 277
  Imhof Philipp 88           55       39       33         65     74 266
  Suter Lilian 88           57       44       41         77       219
  Imhof Michael 68           64                   39     83       186
  Imhof Beatrice 81           65                   46     73       184
  Jann Daniel 68           60                   35     73       168
  Gwerder Karl 74           60                   35     70       165
  Bürgler Marco 93           58                   44     56       158
  Heinzer Ruedi 82           58                         72       130
  Stump Balz 73                                       39     39