Jahresmeisterschaft 2005 Feld A (Sportwaffen)

Rang  Schütze A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Total
1 Föhn Werner 54 92 94 77 60 47 68 95 50 98 50 95 50 76 95 99 81 95 50 98 96 78 96 1591
2 Schmidig Patrick 81 93 98 78 57 43 69 98 50 96 49 94 48 77 93 96 75 93 48 99 96 76 96 1578
3 Heinzer Ruedi 63 97 96 73 58 46 69 96 50 93 50 93 49 73 96 97 81 96 49 96 97 76 94 1575
4 Suter Zeno 69 99 97 73 53 45 65 94 50 95 47 98 49 75 94 92 66 94 50 97 96 78 94 1570
5 Imhof Markus 66 95 94 74 58 47 65 95 50 96 50 93 47 73 91 95 76 94 47 94 95 76 96 1560
6 Heinzer Markus 87 96 93 72 59 46 63 91 50 94 49 97 49 77 95 95 80 95 47 88 94 76 91 1554
7 Heinzer Hugo 50 93 96 76 53 47 68 94 48 96 50 92 49 71 96 91 80 91 49 94 95 74 95 1550
8 Heinzer Felix 58 96 93 74 58 47 62 95 48 91 50 90 49 76 92 93 79 92 48 93 90 74 95 1544
9 Suter Albert 66 93 91 74 54 45 54 84 49 93 46 92 48 68 96 94 63 95 46 93 92 74 95 1522
10 Heinzer Romy 59 86 87 71 54 44 65 89 47 91 46 92 47 63 91 77 79 87 44 86 91 72 85 1450
11 Heinzer Nicole 84 91 91   54 46 61 89 46 93 50 88 47       78 90 47     75 94 1001
12 Pfyl Ueli 62   96 76     65 93 48 93 45 97 46       78           94 688

 

Wettkämpfe

A  Fahnenweihschiessen SV Freienbach-Pfäffikon  5. Rang  94,473 Pkt.  Fr. 150.--
B  Einzelwettschiessen in Muotathal      
C  21. Schloss St. Andreas-Schiessen in Cham  2. Rang  75,355 Pkt.  Fr. 200.--
D  Kantonaler Spezialstich      
E  Zentralschweiz. Feldmeisterschaft in Schwyz (Grund)  1. Rang  369 Pkt.  
F  Eidg. Feldschiessen in Ried zählt im Feld A nicht zur JM      
G  Schweizerische Sektionsmeisterschaft  37. Rang  95,131 Pkt.  
H  92. Schützenbundschiessen in Lauerz  6. Rang  49,352 Pkt.  SKK
I  Int. Fernschiessen Vancouver  13. Rang  95,412 Pkt. Wappenscheibe
J  Freundschaftsschiessen in Bisisthal  4. Rang  48,739 Pkt.  
K  Eidg. Schützenfest in Frauenfeld  47. Rang  94,212 Pkt.  Goldlorbeerkranz
L  27. Pragelschiessen  3. Rang  48,530 Pkt.  Steinbock
M  Jubiläumschiessen 125 Jahre FSG Innerthal  8. Rang  74,459 Pkt.  Fr.  100.--
N  9. Hirschflueschiessen in Unteriberg  4. Rang  94,860 Pkt.  Fr.  150.--
O  20. Roggenstockschiessen in Oberiberg  7. Rang  94,220 Pkt.  SKK
P  Obligatorisch zählt im Feld A nicht zur Jahresmeisterschaft      
Q  Gründungsschiessen Burgschützen in Hohenrain  3. Rang  94,985 Pkt.  Fr.  250.--
R  44. Stoosschiessen  4. Rang  47,744 Pkt.  Wappenscheibe
S  Jubiläumsschiessen 150 Jahre SG Lachen am See  3. Rang  94,993 Pkt.  Fr.  250.--
T  Jubiläumsschiessen 125 Jahre SG Trachslau  6. Rang  94,803 Pkt.  Fr.  150.--
U  Standeröffnungsschiessen in Rothenthurm  13. Rang  75,241 Pkt  Fr.  70.--
V  Ausschiesset      

 

Jahresmeisterschaft 2005 Feld D (Ordonnanzwaffen)

Rang Schütze A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Total
1 Pfyl Emil 35 95 137 78 56 44 68 97 47 90 49 92 48 70 86 91 82 91 49 81 95 65 96 1707
2 Imhof August 39 91 137 74 54 44 66 92 50 96 50 88 44 73 93 82 80 88 43 94 90 74 94 1697
3 Schmidig Meinrad 54 86 136 73 54 45 66 92 45 87 47 93 50 68 87 91 82 96 42 91 91 74 91 1687
4 Gwerder Lorenz 41 90 132 71 53 44 67 91 49 90 44 85 47 70 95 90 80 92 47 92 92 72 91 1684
5 Suter Peter 55 93 134 73 56 44 67 85 47 92 48 91 45 69 94 95 80 90 43 96 87 68 87 1684
6 Gwerder Mathias 50 94 137 74 57 43 69 95 49 95 46 90 45 71 86 89 81 85 43 87 90 67 85 1678
7 Imhof Manuela 70 91 124 73 56 45 67 90 47 89 46 87 48 72 93 86 84 90 47 91 89 64 95 1674
8 Heinzer Rita 55 88 133 73 55 45 66 88 45 91 45 90 47 76 82 87 82 97 38 92 97 65 92 1674
9 Heinzer Erwin 54 89 136 70 51 46 69 86 48 89 47 87 47 68 84 89 81 90 44 87 88 68 90 1654
10 Pfyl Josef 34 89 129 68 57 43 61 83 47 93 45 92 41 74 92 79 78 91 41 89 90 73 88 1643
11 Heinzer Stefan 81 78 137 70 56 43 65 87 46 90 48 82 46 71 88 92 72 78 42 91 86 65 84 1617
12 Schmidig Paul 31 73 127 73 55 42 64 86 43 91 43 86 48 68 93 76 78 94 39 90 82 52 87 1590
13 Suter Albert 34 86 129 68 56 42 63 92 47 88 46 89 42 71 92 89 82   41 87 91 69 89 1559
14 Imhof Guido 67 86 135 71 51 42 66 87 46 91 43 88 38       78           86 1008
15 Imhof Michael 68 86 125   56 46 67 93 48 94 41 84 40       81           89 950
16 Heinzer Martin 82 83 133       61 85 45 80 43 87 46       78   37     64 90 932
17 Beeler Andreas 79 87 133     41 66   47 90 45 80 44       73   42     65 91 904
18 Imhof Beatrice 81   132       68   44   44   43       80           90 501
19 Suter Lilian 88   132       58   44   45   45       69           87 480
20 Schmidig Stefan 83   131       66           48       75           91 411
21 Suter Marco 87           59   40 85 40           74           83 381
22 Suter Stefan 88           57   46   45           75           86 309
23 Imhof David 87           59   44   43           74           77 297
24 Schmidig Kilian 87           49   44   42           70           80 285
25 Schelbert Philipp 82   142       62                   79             283
26 Imhof Philipp 88           50   39   42           65           80 276
27 Heinzer Ruedi 82           64           46       74           75 259
28 Heinzer Sandra 88           45   41   32           61           69 248
29 Betschart Stefan 84 M           64           40       76             180
30 Gwerder Paul 42           57       44           77             178
31 Isler Peter 56           64           39       72             175