Nr. Name Vorname Jg. Strasse PLZ Wohnort Ehre Frei
1 Betschart Franz 46 Schulstrasse 36 6440 Brunnen   1991
2 Betschart Kaspar 41 Laubstrasse 14 6430 Schwyz 1989  
3 Bürgler Josef 40 Hauptstrasse 50 6436 Muotathal   1990
4 Bürgler Louis 65 Asetstrasse 20 6438 Ibach   2021
5 Carletti Heribert 53 Mühlestuden 19 6436 Ried (Muotathal) 1995  
6 Föhn Josef 55 Mühlematt 6436 Ried (Muotathal)   1998
7 Föhn Werner 54 Brand 21 6436 Ried (Muotathal) 1992  
8 Gwerder Christian 54 Maienen 2 6436 Ried (Muotathal)   1999
9 Gwerder Mathias 50 Maienen 4 6436 Ried (Muotathal) 1988  
10 Heinzer Erwin 54 Mühlestuden 7 6436 Ried (Muotathal) 1990  
11 Heinzer Felix 58 Mühlestuden 5 6436 Ried (Muotathal) 1997  
12 Heinzer Hugo 50 Mühlestuden 15 6436 Ried (Muotathal) 1990  
13 Heinzer Karl 54 Hauptstrasse 32 6436 Muotathal   1996
14 Heinzer Martin 82 Gängstrasse 11 6436 Muotathal   2024
15 Heinzer Rita 55 Mühlestuden 15 6436 Ried (Muotathal) 2003  
16 Heinzer Romy 59 Mühlestuden 5 6436 Ried (Muotathal) 2013  
17 Heinzer Ruedi 63 Mühlestuden 13 6436 Ried (Muotathal) 1999  
18 Heinzer Stefan 81 Mühlestuden 7 6436 Ried (Muotathal) 2017  
19 Imhof August 39 Mühlestuden 3 6436 Ried (Muotathal) 1981  
20 Imhof Guido 67 Büöl 2 6436 Ried (Muotathal) 2006  
21 Imhof Kurt 74 Riedtli 3 6436 Ried (Muotathal)   2016
22 Imhof Manuela 70 Mühlestuden 3 6436 Ried (Muotathal) 2019  
23 Imhof Markus 66 Mühlestuden 3 6436 Ried (Muotathal) 2004  
24 Imhof Michael 68 Stoosstr. 17 6436 Ried (Muotathal) 2007  
25 Imhof Urs 70 Dorfbachstr. 23 6430 Schwyz   2014
26 Jann Daniel 68 Kapellmatt 1 6436 Ried (Muotathal)   2014
27 Pfyl Josef 34 Gwerd 1 6436 Ried (Muotathal) 1974  
28 Pfyl Ueli 62 Gietzenen 5 6436 Ried (Muotathal) 2004  
29 Schelbert Matthias 58 Kutzenen 6436 Ried (Muotathal)   2000
30 Schelbert Richard 57 Jessenen 6436 Ried (Muotathal)   1999
31 Schelbert Simon 61 Hauptstr. 86 6436 Muotathal   2005
32 Schmidig Alois 57 Waldheim 6436 Ried (Muotathal)   1999
33 Schmidig Meinrad 54 Brand 10 6436 Ried (Muotathal) 1990  
34 Schmidig Patrick 81 Maienen 2 6436 Ried (Muotathal) 2017  
35 Schmidig Thomas 82 Husmatt 21 6432 Rickenbach SZ   2024
36 Suter Albert 66 Trichtenhauser Strasse 30 8125 Zollikerberg 2004  
37 Suter Alois 62 Brand 6 6436 Ried (Muotathal)   2004
38 Suter Edgar 64 Rickenbachstrasse 46 6430 Schwyz   2006
39 Suter Franz 42 Tristel 4 6436 Ried (Muotathal) 1985  
40 Suter Josef 39 Lauriedhofweg 15 6300 Zug 1   1982
41 Suter Josef 49 Stoosstrasse 3a 6436 Ried (Muotathal)   1995
42 Suter Othmar 46 Mühlestuden 29 6436 Ried (Muotathal)   1992
43 Suter Peter 55 Gietzenen 5 6436 Ried (Muotathal) 1990  
44 Suter Xaver 58 Bachgüetli 6436 Ried (Muotathal)   2000
45 Suter Zeno 69 Kapellmatt 4 6436 Ried (Muotathal) 2006  

 

Verstorbene Ehren- und Freimitglieder

 Name    Vorname Jg.  Strasse PLZ Wohnort Ehre Frei gestorben am
Zenhäusern Peter 47 Heideweg 10 6440 Brunnen 2001   21.03.2024
Heinzer Max 45 Selgis 8 6436 Ried (Muotathal)   1988 18.01.2024
Betschart Josef 39 Gotthardstrasse 120 6438 Ibach   1984 23.03.2023
Pfyl Emil 35 Buobenmatt 2 6436 Muotathal 1978   18.12.2022
Frank Anton 32 Hasliweg 8 6430 Schwyz 1973   23.08.2022
Suter Albert 34 Rainweg 4 6438 Ibach 1977   14.08.2022
Gwerder Raimund 38 Rambach 6 6436 Ried (Muotathal) 1998   09.08.2022
Suter Peter 27 Gietzenen 7 6436 Ried (Muotathal) 1969   05.12.2021
Suter Franz 56 Brand 20 6436 Ried (Muotathal) 1999 02.09.2021
Schelbert Josef Maria 26 Altersheim Buobenmatt 6436 Muotathal 1967   30.12.2020
Gwerder Karl 41 Höfli 6436 Ried (Muotathal)   1985 10.10.2020
Gwerder Lorenz 41 Achermatt 3 6423 Seewen 1975   08.12.2019
Schmidig Paul 31 Altersheim Buobenmatt 6436 Muotathal 1971   05.09.2018
Suter  Rosa 27 alt Fluhhof 6436 Ried (Muotathal) Fahnengotte 06.03.2015
Föhn Josef 27 Mühlematt 6436 Ried (Muotathal) 1967   01.11.2014
Rickenbacher Klemenz 28 Brand 2 6436 Ried (Muotathal) 1962 29.10.2014
Costa Angelo 28 Kapellmatt 2 6436 Ried (Muotathal) 1975   16.10.2013