Zentralschweizer Mannschaftsmeisterschaft 2024
Rang Schütze 1. Runde M1 M2 M3   2. Runde M1 M2 M3   3. Runde M1 M2 M3   4. Runde M1 M2 M3 Total Durchsch.
1. Föhn Werner 54 98 98 196       100 98 198       96 97 193       96 99 195     782 97.75
2. Heinzer Ruedi 63 95 97 192       99 98 197       97 96 193       99 98 197     779 97.38
3. Heinzer Rita 55 90 97 187       98 98 196       100 97 197       96 97 193     773 96.63
4. Schmidig Patrick 81 94 99 193       97 96 193       97 96 193       96 95 191     770 96.25
5. Heinzer Hugo 50 96 95 191       95 97 192       98 96 194       96 95 191     768 96.00
6. Imhof Markus 66 96 99 195       97 98 195       92 93 185       97 95 192     767 95.88
7. Pfyl Ueli 62 92 97   189     95 96   191     96 95 191       94 96 190     761 95.13
8. Heinzer Felix 58 94 95 189       93 90   183     95 95   190     95 98 193     755 94.38
9. Müller Elisabeth 74 94 94   188     95 98   193     91 93 184       96 93   189   754 94.25
10. Betschart Theo 82 93 89 182       93 95   188     92 95   187     97 92   189   746 93.25
11. Schmidig Meinrad 54 95 95   190     93 94 187       91 91   182     93 93   186   745 93.13
12. Suter Zeno 69 93 94     187   90 92   182     94 95   189     90 94   184   742 92.75
13. Heinzer Markus 87 93 89   182     92 92     184   93 96   189     92 93   185   740 92.50
14. Imhof Manuela 70 91 92   183     92 92   184     94 94   188     87 96   183   738 92.25
15. Suter Belinda 96 97 93   190     96 94 190       88 91   179     91 87   178   737 92.13
16. Suter Ivo 00 87 90     177   94 92     186   91 95   186     88 93   181   730 91.25
17. Stump Franz 65 88 93     181   88 91     179   97 91     188   89 91     180 728 91.00
18. Heinzer Erwin 54 91 96     187   91 88   179     91 92     183   87 90     177 726 90.75
19. Heinzer Stefan 81 90 90     180   90 91     181   92 86     178   93 94     187 726 90.75
20. Heinzer Rahel 05 92 89     181   91 88     179   87 90     177   92 95     187 724 90.50
21. Heinzer Martin 82 89 93     182   89 90     179   92 92     184   94 84     178 723 90.38
22. Suter Sven  98 91 86   177     96 87     183   89 94     183   87 92     179 722 90.25
23. Heinzer Romy 59 89 87   176     90 84   174     88 91     179   89 89     178 707 88.38
24. Suter Peter 55 91 83     174   83 87     170   94 89     183   91 83     174 701 87.63
25. Gwerder Mathias 50 0       0           0                         0 0.00
26. Imhof August 39 0       0                                     0 0.00
1 1. Mannschaft/2. Liga     1525           1548           1530           1542     6145  Fr. 250.00
2 2. Mannschaft/3. Liga       1475           1474           1490           1475   5914  Fr. 140.00
1 3. Mannschaft/4. Liga         1449           1441           1455           1440 5785  Fr. 110.00
  Durchschnitt     95.31 92.19 90.56       96.75 92.13 90.06       95.63 93.13 90.94       96.38 92.19 90.00 Total  Fr. 500.00