Das Schiessen findet am Samstag, 20. Mai 2023 auf der Schiessanlage Fluhhof im Ried statt.
1. Runde von 14:00 bis 15:30 Uhr
2. Runde von 16:00 bis 17:30 Uhr
FINAL um 18:00 Uhr
Format |
Formular/Dateiname | Mutationsdatum | |
Reglement Muotathaler Meisterschütze | 20.05.2022 | ||
Gesamtrangliste Muotathaler Meisterschütze | 20.05.2023 |
Kategorie A | ||||||||||||||||
Rang | Schütze | Kat. | Jahrg. | Waffe | Sektion | 5 EF | Sch6 | ZT2 | Sch7 | ZT3 | Sch8 | ZT4 | Sch9 | ZT5 | Sch10 | TOTAL |
1 | Föhn Werner | V | 1954 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 457 | 96 | 553 | 89 | 642 | 88 | 730 | 95 | 825 | 96 | 921 |
2 | Imhof Markus | 1966 | Standard | FSG Ried-Muotathal | 452 | 89 | 541 | 95 | 636 | 91 | 727 | 88 | 815 | 93 | 908 | |
3 | Heinzer Ruedi | V | 1963 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 446 | 86 | 532 | 93 | 625 | 96 | 721 | 84 | 805 | 805 | |
4 | Micheletto André | 1980 | Standard | SG Muotathal | 445 | 94 | 539 | 85 | 624 | 84 | 708 | 708 | ||||
5 | Heinzer Felix | V | 1958 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 445 | 87 | 532 | 68 | 600 | 600 | |||||
6 | Pfyl Ueli | V | 1962 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 448 | 74 | 522 | 522 | |||||||
Kategorie D | ||||||||||||||||
Rang | Schütze | Kat. | Jahrg. | Waffe | Sektion | 5 EF | Sch6 | ZT2 | Sch7 | ZT3 | Sch8 | ZT4 | Sch9 | ZT5 | Sch10 | TOTAL |
1 | Bürgler Bernadette | 1977 | Stgw 90 | SG Muotathal | 458 | 91 | 549 | 83 | 632 | 93 | 725 | 83 | 808 | 92 | 900 | |
2 | Imhof Manuela | 1970 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 431 | 86 | 517 | 94 | 611 | 93 | 704 | 92 | 796 | 91 | 887 | |
3 | Suter Paul | V | 1962 | Stgw 57/03 | SG Muotathal | 454 | 87 | 541 | 77 | 618 | 81 | 699 | 96 | 795 | 795 | |
4 | Betschart Adolf | V | 1960 | Stgw 57/03 | SG Muotathal | 425 | 85 | 510 | 94 | 604 | 87 | 691 | 691 | |||
5 | Stump Franz | 1965 | Stgw 57/03 | FSG Ried-Muotathal | 413 | 93 | 506 | 88 | 594 | 594 | ||||||
6 | Föhn Bruno | 1965 | Stgw 57/03 | SG Muotathal | 409 | 78 | 487 | 487 |
Vorrunden Kategorie A
Rang | Schütze | Kat. | Jahrg. | Waffe | Sektion | Res.1 | Res.2 | Total | 100er | HER | AZ | Fin. |
1 | Imhof Markus | 1966 | Standard | FSG Ried-Muotathal | 97 | 97 | 194 | 1847 | 932 | KK | Q | |
2 | Pfyl Ueli | V | 1962 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 97 | 96 | 193 | 1827 | 934 | KK | Q |
3 | Heinzer Ruedi | V | 1963 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 97 | 95 | 192 | 1841 | 922 | KK | Q |
4 | Heinzer Felix | V | 1958 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 95 | 97 | 192 | 1810 | 914 | KK | Q |
5 | Föhn Werner | V | 1954 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 95 | 96 | 191 | 1830 | 919 | KK | Q |
6 | Micheletto André | 1980 | Standard | SG Muotathal | 95 | 96 | 191 | 1823 | 917 | KK | Q | |
7 | Suter Belinda | 1996 | Standard | FSG Ried-Muotathal | 96 | 95 | 191 | 1814 | 911 | KK | ||
8 | Suter Iwan | 1991 | Standard | SG Muotathal | 95 | 96 | 191 | 1785 | 908 | KK | ||
9 | Betschart Paul | SV | 1949 | Freigewehr | SG Muotathal | 96 | 94 | 190 | 1823 | 928 | KK | |
10 | Betschart Theo | 1982 | Standard | FSG Ried-Muotathal | 94 | 96 | 190 | 1820 | 911 | KK | ||
11 | Stump Othmar | 1967 | Standard | SG Muotathal | 94 | 95 | 189 | 1819 | 912 | KK | ||
12 | Bürgler Meiri | 1976 | Standard | SG Muotathal | 93 | 96 | 189 | 1792 | 904 | KK | ||
13 | Heinzer Rita | V | 1955 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 94 | 94 | 188 | 1800 | 900 | KK | |
14 | Ablondi Richard | V | 1955 | Freigewehr | SG Muotathal | 92 | 95 | 187 | 1783 | 902 | KK | |
15 | Schmidig Patrick | 1981 | Standard | FSG Ried-Muotathal | 92 | 95 | 187 | 1764 | 897 | KK | ||
16 | Heinzer Hugo | SV | 1950 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 92 | 94 | 186 | 1770 | 901 | KK | |
17 | Müller Elisabeth | 1974 | Standard | FSG Ried-Muotathal | 87 | 95 | 182 | 1748 | 907 | |||
18 | Heinzer Stefan | 1981 | Standard | FSG Ried-Muotathal | 89 | 88 | 177 | 1696 | 855 |
Vorrunden Kategorie D
Rang | Schütze | Kat. | Jahrg. | Waffe | Sektion | Res.1 | Res.2 | Total | 100er | HER | AZ | Fin. |
1 | Suter Paul | V | 1962 | Stgw 57/03 | SG Muotathal | 95 | 98 | 193 | 1831 | 925 | KK | Q |
2 | Betschart Adolf | V | 1960 | Stgw 57/03 | SG Muotathal | 96 | 96 | 192 | 1828 | 925 | KK | Q |
3 | Imhof Manuela | 1970 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 92 | 97 | 189 | 1810 | 925 | KK | Q | |
4 | Stump Franz | 1965 | Stgw 57/03 | FSG Ried-Muotathal | 93 | 96 | 189 | 1808 | 925 | KK | Q | |
5 | Bürgler Bernadette | 1977 | Stgw 90 | SG Muotathal | 94 | 94 | 188 | 1796 | 904 | KK | Q | |
6 | Föhn Bruno | 1965 | Stgw 57/03 | SG Muotathal | 93 | 94 | 187 | 1796 | 900 | KK | Q | |
7 | Schelbert Theo | 1964 | Stgw 90 | SG Muotathal | 89 | 98 | 187 | 1785 | 932 | KK | ||
8 | Schmidig Meinrad | V | 1954 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 94 | 90 | 184 | 1761 | 890 | KK | |
9 | Suter Ivo | 2000 | Stgw 90 | FSG Ried-Muotathal | 91 | 93 | 184 | 1758 | 883 | KK | ||
10 | Suter Sven | 1998 | Stgw 90 | FSG Ried-Muotathal | 92 | 91 | 183 | 1779 | 893 | KK | ||
11 | Heinzer Erwin | V | 1954 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 88 | 93 | 181 | 1722 | 879 | KK | |
12 | Suter Peter | V | 1955 | Stgw 90 | FSG Ried-Muotathal | 89 | 90 | 179 | 1699 | 858 | KK | |
13 | Heinzer Rahel | U21 | 2005 | Stgw 90 | FSG Ried-Muotathal | 90 | 87 | 177 | 1692 | 851 | KK | |
14 | Heinzer Romy | V | 1959 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 91 | 85 | 176 | 1683 | 884 | KK | |
15 | Suter Zeno | 1969 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 90 | 85 | 175 | 1673 | 861 | KK | ||
16 | Gwerder Mathias | SV | 1950 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 88 | 86 | 174 | 1656 | 839 | KK | |
17 | Heinzer Martin | 1982 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 85 | 89 | 174 | 1638 | 845 | KK | ||
18 | Schelbert Alfred | SV | 1946 | Karabiner | SG Muotathal | 82 | 90 | 172 | 1624 | 852 | KK | |
19 | Imhof August | SV | 1939 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 64 | 89 | 153 | 1427 | 839 |