Das Schiessen findet am Samstag, 21. Mai 2022 auf der Schiessanlage Lustnau statt.
1. Runde von 14:00 bis 15:30 Uhr
2. Runde von 16:00 bis 17:30 Uhr
FINAL um 18:00 Uhr
Format |
Formular/Dateiname | Mutationsdatum | |
Reglement Muotathaler Meisterschütze | 20.05.2022 | ||
Gesamtrangliste Muotathaler Meisterschütze | 22.05.2022 |
Kategorie A | ||||||||||||||||
Rang | Schütze | Kat. | Jahrg. | Waffe | Sektion | 5 EF | Sch6 | ZT2 | Sch7 | ZT3 | Sch8 | ZT4 | Sch9 | ZT5 | Sch10 | TOTAL |
1 | Suter Zeno | 1969 | Standard | FSG Ried-Muotathal | 452 | 96 | 548 | 98 | 646 | 86 | 732 | 89 | 821 | 98 | 919 | |
2 | Suter Belinda | 1996 | Standard | FSG Ried-Muotathal | 461 | 94 | 555 | 98 | 653 | 79 | 732 | 94 | 826 | 80 | 906 | |
3 | Heinzer Hugo | SV | 1950 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 463 | 90 | 553 | 90 | 643 | 89 | 732 | 83 | 815 | 815 | |
4 | Heinzer Rita | V | 1955 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 453 | 91 | 544 | 89 | 633 | 92 | 725 | 725 | |||
5 | Imhof Markus | 1966 | Standard | FSG Ried-Muotathal | 452 | 90 | 542 | 86 | 628 | 628 | ||||||
6 | Bürgler Meiri | 1976 | Standard | SG Muotathal | 436 | 83 | 519 | 519 | ||||||||
Kategorie D | ||||||||||||||||
Rang | Schütze | Kat. | Jahrg. | Waffe | Sektion | 5 EF | Sch6 | ZT2 | Sch7 | ZT3 | Sch8 | ZT4 | Sch9 | ZT5 | Sch10 | TOTAL |
1 | Suter Paul | V | 1962 | Stgw 57/03 | SG Muotathal | 453 | 81 | 534 | 64 | 598 | 89 | 687 | 93 | 780 | 98 | 878 |
2 | Schmidig Meinrad | V | 1954 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 432 | 98 | 530 | 76 | 606 | 83 | 689 | 89 | 778 | 87 | 865 |
3 | Heinzer Romy | V | 1959 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 433 | 87 | 520 | 93 | 613 | 80 | 693 | 77 | 770 | 770 | |
4 | Heinzer Martin | V | 1955 | Karabiner | SG Muotathal | 402 | 99 | 501 | 91 | 592 | 93 | 685 | 685 | |||
5 | Imhof Manuela | 1970 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 426 | 76 | 502 | 89 | 591 | 591 | ||||||
6 | Betschart Adolf | V | 1960 | Stgw 57/03 | SG Muotathal | 409 | 91 | 500 | 500 |
Vorrunden Kategorie A
Rang | Schütze | Kat. | Jahrg. | Waffe | Sektion | Res.1 | Res.2 | Total | 100er | HER | AZ | Fin. |
1 | Suter Zeno | 1969 | Standard | FSG Ried-Muotathal | 97 | 98 | 195 | 1858 | 932 | KK | Q | |
2 | Imhof Markus | 1966 | Standard | FSG Ried-Muotathal | 97 | 96 | 193 | 1826 | 914 | KK | Q | |
3 | Bürgler Meiri | 1976 | Standard | SG Muotathal | 96 | 96 | 192 | 1836 | 925 | KK | Q | |
4 | Suter Belinda | 1996 | Standard | FSG Ried-Muotathal | 97 | 95 | 192 | 1817 | 916 | KK | Q | |
5 | Heinzer Rita | V | 1955 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 93 | 98 | 191 | 1822 | 938 | KK | Q |
6 | Heinzer Hugo | SV | 1950 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 95 | 94 | 189 | 1819 | 922 | KK | Q |
7 | Heinzer Felix | V | 1958 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 96 | 93 | 189 | 1809 | 909 | KK | |
8 | Pfyl Ueli | V | 1962 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 93 | 95 | 188 | 1793 | 907 | KK | |
9 | Heinzer Ruedi | 1963 | Standard | FSG Ried-Muotathal | 90 | 97 | 187 | 1796 | 925 | KK | ||
10 | Ablondi Richard | V | 1955 | Freigewehr | SG Muotathal | 95 | 92 | 187 | 1794 | 912 | KK | |
11 | Müller Elisabeth | 1974 | Standard | FSG Ried-Muotathal | 94 | 93 | 187 | 1791 | 904 | KK | ||
12 | Föhn Lukas | 1993 | Standard | SG Muotathal | 93 | 94 | 187 | 1773 | 900 | KK | ||
13 | Föhn Werner | V | 1954 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 94 | 93 | 187 | 1757 | 880 | KK | |
14 | Schelbert Werner | 1971 | Standard | SG Muotathal | 89 | 93 | 182 | 1741 | 888 | |||
15 | Heinzer Stefan | 1981 | Standard | FSG Ried-Muotathal | 93 | 88 | 181 | 1725 | 884 | |||
16 | Suter Iwan | 1991 | Standard | SG Muotathal | 90 | 91 | 181 | 1725 | 869 | |||
17 | Betschart Theo | 1982 | Standard | FSG Ried-Muotathal | 92 | 84 | 176 | 1668 | 880 |
Vorrunden Kategorie D
Rang | Schütze | Kat. | Jahrg. | Waffe | Sektion | Res.1 | Res.2 | Total | 100er | HER | AZ | Fin. |
1 | Betschart Adolf | V | 1960 | Stgw 57/03 | SG Muotathal | 93 | 97 | 190 | 1802 | 916 | KK | Q |
2 | Suter Paul | V | 1962 | Stgw 57/03 | SG Muotathal | 94 | 96 | 190 | 1798 | 915 | KK | Q |
3 | Imhof Manuela | 1970 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 92 | 95 | 187 | 1788 | 916 | KK | Q | |
4 | Schmidig Meinrad | V | 1954 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 92 | 93 | 185 | 1758 | 881 | KK | Q |
5 | Heinzer Romy | V | 1959 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 94 | 90 | 184 | 1729 | 885 | KK | Q |
6 | Schelbert Theo | 1964 | Stgw 90 | SG Muotathal | 93 | 88 | 181 | 1717 | 874 | KK | ||
7 | Heinzer Martin | V | 1955 | Karabiner | SG Muotathal | 94 | 86 | 180 | 1731 | 897 | KK | Q |
8 | Suter Sven | 1998 | Stgw 90 | FSG Ried-Muotathal | 89 | 90 | 179 | 1706 | 863 | KK | ||
9 | Heinzer Erwin | V | 1954 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 93 | 86 | 179 | 1705 | 885 | KK | |
10 | Heinzer Martin | 1982 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 92 | 87 | 179 | 1697 | 870 | KK | ||
11 | Bürgler Bernadette | 1977 | Stgw 57/03 | SG Muotathal | 86 | 92 | 178 | 1684 | 873 | KK | ||
12 | Schelbert Alfred | SV | 1946 | Karabiner | SG Muotathal | 85 | 93 | 178 | 1671 | 873 | KK | |
13 | Gwerder Mathias | SV | 1950 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 88 | 89 | 177 | 1682 | 845 | KK | |
14 | Suter Peter | V | 1955 | Stgw 90 | FSG Ried-Muotathal | 89 | 88 | 177 | 1659 | 834 | KK | |
15 | Imhof August | SV | 1939 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 90 | 86 | 176 | 1692 | 869 | KK | |
16 | Heinzer Rahel | U21 | 2005 | Stgw 90 | FSG Ried-Muotathal | 89 | 86 | 175 | 1658 | 842 | KK | |
17 | Föhn Bruno | 1965 | Stgw 57/03 | SG Muotathal | 89 | 86 | 175 | 1637 | 822 | KK | ||
18 | Suter Ivo | 2000 | Stgw 90 | FSG Ried-Muotathal | 81 | 93 | 174 | 1664 | 888 | KK | ||
19 | Gwerder Albert | V | 1955 | Stgw 57/03 | SG Muotathal | 81 | 92 | 173 | 1638 | 862 | KK | |
20 | Stump Franz | 1965 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 82 | 90 | 172 | 1639 | 861 | KK | ||
21 | Ablondi Thomas | V | 1954 | Stgw 90 | SG Muotathal | 88 | 83 | 171 | 1636 | 841 | KK | |
22 | Pfyl Josef | SV | 1934 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 78 | 89 | 167 | 1594 | 844 | KK | |
23 | Bürgler Ruedi | 1969 | Stgw 90 | SG Muotathal | 93 | 47 | 140 | 1311 | 869 |