Zentralschweizer Mannschaftsmeisterschaft 2010
Rang Schütze 1. Runde M1 M2 M3   2. Runde M1 M2 M3   3. Runde M1 M2 M3   4. Runde M1 M2 M3 Total Durchsch.
1. Heinzer Rita 55 95 99 194       96 94 190       97 97 194       98 96 194     772 96.50
2. Imhof Markus 66 97 97 194       95 99 194       93 98 191       96 96 192     771 96.38
3. Föhn Werner 54 95 97 192       95 97 192       96 97 193       97 96 193     770 96.25
4. Heinzer Ruedi 63 96 97 193       96 95 191       93 99 192       96 97 193     769 96.13
5. Suter Zeno 69 94 97 191       98 96 194       94 93 187       95 97 192     764 95.50
6. Schmidig Patrick 81 97 85 182       98 95 193       98 93 191       97 98   195   761 95.13
7. Pfyl Ueli 62 97 96   193     97 94 191       95 96 191       93 90 183     758 94.75
8. Heinzer Hugo 50 96 94   190     94 93   187     94 96 190       94 97 191     758 94.75
9. Heinzer Felix 58 94 96 190       90 94 184       94 99   193     95 94 189     756 94.50
10. Heinzer Markus 87 92 97   189     91 97   188     93 96   189     94 92   186   752 94.00
11. Heinzer Nicole 84 91 97 188       93 91   184     96 95   191     92 93   185   748 93.50
12. Imhof Manuela 70 93 92   185     95 92   187     96 89   185     94 90   184   741 92.63
13. Gwerder Mathias 50 91 91   182     94 91   185     93 89   182     94 92   186   735 91.88
14. Suter Peter 55 95 91     186   89 90   179     94 93     187   91 90   181   733 91.63
15. Beeler Andreas 79 91 90     181   92 93     185   92 86   178     91 94     185 729 91.13
16. Heinzer Romy 59 89 92     181   95 91     186   91 91   182     89 89   178   727 90.88
17. Heinzer Erwin 54 93 87   180     90 88     178   93 89     182   91 95     186 726 90.75
18. Gwerder Lorenz 41 91 90   181     87 89   176     91 93     184   88 95     183 724 90.50
19. Schmidig Meinrad 54 94 93     187   89 93   182     89 87   176     87 90     177 722 90.25
20. Heinzer Stefan 81 97 84     181   90 91     181   92 94     186   85 87   172   720 90.00
21. Imhof August 39 92 88     180   86 94     180   93 88     181   87 88     175 716 89.50
22. Pfyl Emil 35 95 86   181     86 89     175   88 92     180   90 89     179 715 89.38
23. Pfyl Josef 34 80 88     168   91 89     180   91 93     184   89 93     182 714 89.25
24. Imhof Guido 67 90 87     177   85 91     176   86 87     173   87 86     173 699 87.38
6. 1. Mannschaft/1. Liga     1524           1529           1529           1527     6109  Fr. 130.00
7. 2. Mannschaft/3. Liga       1481           1468           1476           1467   5892  Fr.           -  
5. 3. Mannschaft/4. Liga         1441           1441           1457           1440 5779  Fr.    40.00
  Durchschnitt     95.25 92.56 90.06       95.56 91.75 90.06       95.56 92.25 91.06       95.44 91.69 90.00 Total  Fr. 170.00