Saisonplanung 2015/2016

| Wettkampf | Datum | Tag | Zeit | Abfahrt | Meinrad | Armin | Peter | Patrick | Christian | Romy | Felix | Michel |
| Pfäffikon ZH | 30.10.2015 | Freitag | 20:00 | 18:30 | X | X | X | X | ||||
| Pfäffikon SZ | 13.11.2015 | Freitag | 19:30 | 18:45 | X | X | X | X | X | |||
| Richterswil | 13.11.2015 | Freitag | 21:00 | X | X | X | X | X | ||||
| Zürich, Probstei | 04.12.2015 | Freitag | 20:00 | 18:30 | X | X | X | X | ||||
| Riedern | 30.12.2015 | Mittwoch | 15:00 | 13:00 | X | X | X | X | ||||
| Schwyz | 12.01.2016 | Dienstag | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Ebnat-Kappel | 15.01.2016 | Freitag | 20:00 | 18:30 | X | X | X | X | ||||
| Reiden | 05.02.2016 | Freitag | 20:40 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | ||
| Bellinzona | 06.02.2016 | Samstag | 14:30 | 13:00 | X | X | X | X | ||||
| Tesserete | 06.02.2016 | Samstag | 17:00 | X | X | X | X | |||||
| Kantonalmatch | 13.02.2016 | Samstag | siehe | unten | X | X | X | X | X | X | X | |
| Stans | 19.02.2016 | Freitag | 19:15 | 18:15 | X | X | X | X | X | |||
| Luzern | 19.02.2016 | Freitag | 21:00 | X | X | X | X | X |
| Dienstag | 05.01.2016 | 18:00 | + | 19:30 | ||||
| Freitag | 08.01.2016 | 18:00 | + | 19:30 | ||||
| Samstag | 09.01.2016 | 09:00 | + | 10:30 | und | 13:00 | + | 14:30 |
| Dienstag | 12.01.2016 | 18:00 | + | 19:30 | ||||
| Freitag | 15.01.2016 | 18:00 | + | 19:30 | ||||
| Samstag | 16.01.2016 | 09:00 | + | 10:30 | und | 13:00 | + | 14:30 |
| Für uns reservierte Schiesszeit (je 4 Scheiben) |
|
Zeit |
Schütze | Scheibe Nr. |
| 10:00 | Heinzer Romy 59 | 2 |
| Schelbert Armin 54 | 4 | |
| Suter Peter 55 | 6 | |
| Gwerder Christian 54 | 11 | |
| Schmidig Meinrad 54 | 13 | |
| Heinzer Felix 58 | 15 | |
| 13:00 | Schmidig Patrick 81 | 11 |
Resultate der LUPI-Saison 2015/2016
| Rang | Schütze | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Durchschnitt | Total |
| 1 | Gwerder Christian 54 | 364 | 367 | 362 | 361 | 184 | 370 | 365 | 368 | 366 | 373 | 361 | 362 | 358 | 365.00 | 4561 | |||
| 2 | Schmidig Patrick 81 | 354 | 365 | 178 | 363 | 361 | 539 | 371 | 350 | 356 | 352 | 358.73 | 3589 | ||||||
| 3 | Schmidig Meinrad 54 | 355 | 351 | 360 | 355 | 350 | 170 | 349 | 354 | 351 | 356 | 349 | 341 | 365 | 351 | 352 | 352 | 351.94 | 5461 |
| 4 | Schelbert Armin 54 | 175 | 351 | 351 | 369 | 342 | 351 | 335 | 349.86 | 2274 | |||||||||
| 5 | Tlapa Michel 78 | 171 | 342 | 342.00 | 513 | ||||||||||||||
| 6 | Heinzer Romy 59 | 333 | 342 | 331 | 173 | 332 | 339 | 333 | 328 | 349 | 331 | 348 | 337.45 | 3539 | |||||
| 7 | Suter Peter 55 | 345 | 327 | 332 | 326 | 337 | 162 | 326 | 334 | 323 | 330 | 339 | 326 | 354 | 325 | 328 | 341 | 332.31 | 5155 |
| 8 | Heinzer Felix 58 | 320 | 328 | 328 | 165 | 335 | 333 | 323 | 343 | 339 | 331.00 | 2814 |
Wettkämpfe
| A | Pfäffikon ZH |
| B | Richterswil |
| C | Pfäffikon SZ |
| D | Zürich, Probstei |
| E | Riedern |
| F | Vereinswettkampf |
| G | Schwyz |
| H | Ebnat-Kappel |
| I | DMM |
| J | Einzelwettkampf |
| K | Reiden |
| L | Bellinzona |
| M | Tesserete |
| N | Kantonalmatch |
| O | Stans |
| P | Luzern |
| Datum | Meinrad | Patrick | Peter | Christian | Armin | Romy |
| 21.10.2015 | 356 | 369 | 334 | 369 | 349 | |
| 28.10.2015 | 358 | 362 | 347 | 356 | 346 | 318 |
| 04.11.2015 | 361 | 361 | 342 | 365 | ||
| 11.11.2015 | 368 | 368 | 336 | 360 | 336 | |
| 18.11.2015 | 369 | 384 | 332 | 363 | 354 | |
| 25.11.2015 | 364 | 369 | 342 | 360 | 359 | 338 |
| 02.12.2015 | 351 | 364 | 328 | 370 | 359 | 339 |
| 09.12.2015 | 364 | 361 | 356 | 368 | 359 | 355 |
| 16.12.2015 | 358 | 369 | 344 | 356 | 353 | 333 |
| 23.12.2015 | 355 | 374 | 346 | 372 | 354 | 336 |
| 13.01.2016 | 353 | 362 | 362 | 357 | 328 | |
| 20.01.2016 | 336 | 366 | 332 | 366 | 364 | 331 |
| 27.01.2016 | 353 | 370 | 334 | 369 | 341 | |
| 03.02.2016 | 352 | 329 | 354 | 350 | 338 | |
| 10.02.2016 | 361 | 377 | 346 | 347 | ||
| 17.02.2016 | 357 | 357 | 342 | 361 | 351 | |
| TOTAL | 357.25 | 367.53 | 339.33 | 363.00 | 355.14 | 336.67 |