Saisonplanung 2014/2015
Wettkampf | Datum | Tag | Zeit | Abfahrt | Meinrad | Armin | Peter | Patrick | Christian | Romy | Felix |
Pfäffikon ZH | 31.10.2014 | Freitag | 20:00 | 18:30 | X | X | X | X | |||
Pfäffikon SZ | 14.11.2014 | Freitag | 19:30 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X |
Richterswil | 14.11.2014 | Freitag | 21:00 | X | X | X | X | X | X | X | |
Riedern | 30.12.2014 | Dienstag | 15:00 | 13:00 | X | X | X | X | |||
Schwyz | 13.01.2014 | Dienstag | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X | |
Ebnat-Kappel | 16.01.2015 | Freitag | 20:00 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
Kloten | 30.01.2015 | Freitag | 20:30 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
Stans | 06.02.2015 | Freitag | 19:15 | 18:15 | X | X | X | X | |||
Luzern | 06.02.2015 | Freitag | 21:00 | X | X | X | X | ||||
Kantonalmatch | 14.02.2015 | Samstag | siehe | unten | X | X | X | X | X | X | X |
Reiden | 26.02.2015 | Donnerstag | 20:40 | 19:15 | X | X | X | X |
Dienstag | 06.01.2015 | 18:00 | + | 20:00 | ||||
Freitag | 09.01.2015 | 18:00 | + | 20:00 | ||||
Samstag | 10.01.2015 | 09:00 | + | 11:00 | und | 13:00 | + | 15:00 |
Dienstag | 13.01.2015 | 18:00 | + | 20:00 | ||||
Freitag | 16.01.2015 | 18:00 | + | 20:00 | ||||
Samstag | 17.01.2015 | 09:00 | + | 11:00 | und | 13:00 | + | 15:00 |
Zeit |
Schütze | Scheibe Nr. |
09:30 | Gwerder Christian 54 | 2 |
Heinzer Felix 58 | 5 | |
Heinzer Romy 59 | 9 | |
Schelbert Armin 54 | 11 | |
14:00 | Schmidig Meinrad 54 | 3 |
Schmidig Patrick 81 | 6 | |
Suter Peter 55 | 10 |
Resultate der LUPI-Saison 2014/2015
Rang | Schütze | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Durchschnitt | Total | |
1 | Schmidig Patrick 81 | 357 | 362 | 365 | 358 | 180 | 370 | 550 | 378 | 361 | 373 | 361 | 362 | 364.47 | 4377 | |||
2 | Gwerder Christian 54 | 367 | 357 | 358 | 369 | 187 | 364 | 372 | 353 | 360 | 356 | 362 | 339 | 361 | 360.92 | 4505 | ||
3 | Schmidig Meinrad 54 | 356 | 352 | 370 | 356 | 339 | 173 | 350 | 354 | 349 | 356 | 346 | 347 | 351 | 349 | 351.50 | 4748 | |
4 | Schelbert Armin 54 | 342 | 339 | 342 | 340 | 174 | 349 | 357 | 339 | 344.50 | 2582 | |||||||
5 | Heinzer Felix 58 | 346 | 338 | 336 | 168 | 339 | 335 | 338.33 | 1862 | |||||||||
6 | Heinzer Romy 59 | 344 | 330 | 336 | 339 | 161 | 339 | 338 | 334 | 343 | 342 | 336.70 | 3206 | |||||
7 | Suter Peter 55 | 340 | 335 | 344 | 330 | 319 | 169 | 324 | 342 | 333 | 343 | 334 | 338 | 328 | 340 | 334.86 | 4519 |
Wettkämpfe
A | Pfäffikon ZH |
B | Pfäffikon SZ |
C | Richterswil |
D | Riedern |
E | Schwyz |
F | Vereinswettkampf |
G | Ebnat-Kappel |
H | DMM |
I | Kloten |
J | Einzelwettkampf |
K | Stans |
L | Luzern |
M | Kantonalmatch |
N | Reiden |
Datum | Meinrad | Patrick | Peter | Christian | Armin | Romy |
22.10.2014 | 357 | 345 | 366 | 361 | ||
29.10.2014 | 367 | 367 | 347 | 357 | 362 | 341 |
05.11.2014 | 364 | 371 | 352 | 360 | 360 | |
12.11.2014 | 364 | 366 | 343 | 372 | 368 | |
19.11.2014 | 359 | 376 | 345 | 360 | 356 | 348 |
26.11.2014 | 362 | 379 | 355 | 368 | 357 | 344 |
03.12.2014 | 367 | 372 | 355 | 358 | 356 | 334 |
10.12.2014 | 347 | 377 | 352 | 364 | 357 | 331 |
17.12.2014 | 359 | 364 | 347 | 373 | 357 | 344 |
07.01.2015 | 356 | 372 | 337 | 347 | 372 | 336 |
14.01.2015 | 358 | 348 | 372 | 345 | ||
21.01.2015 | 354 | 368 | 345 | 363 | 357 | 340 |
28.01.2015 | 355 | 375 | 338 | 361 | 349 | |
04.02.2015 | 346 | 361 | 342 | 360 | 344 | 349 |
11.02.2015 | 364 | 344 | 352 | |||
18.02.2015 | 359 | 360 | 345 | 363 | 350 | |
TOTAL | 358.63 | 369.85 | 346.25 | 362.93 | 357.71 | 342.85 |