Saisonplanung 2010/2011
| Wettkampf |
Datum |
Tag | Zeit | Abfahrt | GC 54 | SS 88 | HR 59 | IM 66 | SA 54 | SM 54 | SP 81 | SP 55 | SZ 69 | SL 88 | HF 58 | GM 50 | BR 94 |
| Pfäffikon ZH | 29.10.2010 | Freitag | 20:00 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Pfäffikon SZ | 19.11.2010 | Freitag | 19:30 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Richterswil | 19.11.2010 | Freitag | 21:00 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Flawil | 20.11.2010 | Samstag | 11:00 | 09:00 | X | X | |||||||||||
| Gossau | 20.11.2010 | Samstag | 13:00 | X | X | ||||||||||||
| Gruppenmeisterschaft | 01.12.2010 | Mittwoch | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Olten | 03.12.2010 | Freitag | 20:30 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||||||||
| Landquart | 11.12.2010 | Samstag | 14:15 | 12:45 | X | X | X | X | |||||||||
| Chur | 11.12.2010 | Samstag | 16:00 | X | X | X | X | ||||||||||
| Sargans | 28.12.2010 | Dienstag | 15:00 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Riedern | 28.12.2010 | Dienstag | 17:00 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Schwyz und
Vereinswettkampf |
siehe unten | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Kloten | 28.01.2011 | Freitag | 20:30 | 19:15 | X | X | X | X | |||||||||
| Bellinzona | 05.02.2011 | Samstag | 15:00 | 13:15 | X | X | X | ||||||||||
| Tesserete | 05.02.2011 | Samstag | 17:00 | X | X | X | X | ||||||||||
| Kantonalmatch | 12.02.2011 | Samstag | siehe | unten | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Stans | 18.02.2011 | Freitag | 19:30 | 18:30 | X | X | X | X | |||||||||
| Luzern | 18.02.2011 | Freitag | 21:00 | X | X | X | X | ||||||||||
| Einzelmeisterschaft | |||||||||||||||||
| Dienstag | 11. Januar | 18:00 | + | 20:00 | ||||
| Freitag | 14. Januar | 18:00 | + | 20:00 | ||||
| Samstag | 15. Januar | 09:00 | + | 11:00 | und | 13:00 | + | 15:00 |
| Dienstag | 18. Januar | 18:00 | + | 20:00 | ||||
| Freitag | 21. Januar | 18:00 | + | 20:00 | ||||
| Samstag | 22. Januar | 09:00 | + | 11:00 | und | 13:00 | + | 15:00 |
| An
diesen Tagen sind Scheiben für uns reserviert: 6 Scheiben am Dienstag, 11. Januar 2011 um 20:00 Uhr, ja nicht früher! 7 Scheiben am Freitag, 14. Januar 2011 um 20:00 Uhr |
|
Zeit |
Schütze | Scheibe Nr. |
| 09:00 - 10:15 | Gwerder Christian 54 | 5 |
| 10:30 - 11:45 | Imhof Markus 66 | 9 |
| 12:00 - 13:15 | Suter Peter 55 | 2 |
| Schmidig Meinrad | 6 | |
| 13:30 - 14:45 | Schmidig Patrick 81 | 3 |
| Schelbert Armin 54 | 8 | |
Resultate der LUPI-Saison 2010/2011
| Rang | Schütze | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | Durchschnitt | Total | |
| 1 | Gwerder Christian 54 | 376 | 369 | 368 | 371 | 366 | 362 | 182 | 369 | 373 | 364 | 366 | 366 | 367.83 | 4232 | ||||||||||
| 2 | Suter Zeno 69 | 361 | 371 | 183 | 366.00 | 915 | |||||||||||||||||||
| 3 | Imhof Markus 66 | 360 | 366 | 363 | 369 | 340 | 346 | 358 | 181 | 551 | 352 | 367 | 364 | 359.53 | 4317 | ||||||||||
| 4 | Schmidig Meinrad 54 | 362 | 353 | 360 | 361 | 349 | 362 | 359 | 352 | 353 | 352 | 351 | 355 | 175 | 359 | 368 | 360 | 354 | 360 | 361 | 380 | 358.05 | 6986 | ||
| 5 | Schmidig Patrick 81 | 346 | 357 | 351 | 356 | 358 | 340 | 171 | 551 | 364 | 357 | 362 | 363 | 355.28 | 4276 | ||||||||||
| 6 | Schelbert Armin 54 | 349 | 354 | 357 | 357 | 359 | 350 | 357 | 346 | 179 | 357 | 353 | 351 | 358 | 357 | 347 | 354.00 | 5131 | |||||||
| 7 | Betschart Ramona 94 | 345 | 169 | 354 | 345.67 | 868 | |||||||||||||||||||
| 8 | Suter Peter 55 | 350 | 343 | 351 | 351 | 349 | 341 | 336 | 353 | 337 | 340 | 347 | 346 | 176 | 338 | 339 | 339 | 321 | 343.12 | 5657 | |||||
| 9 | Suter Lilian 88 | 340 | 166 | 347 | 339.67 | 853 | |||||||||||||||||||
| 10 | Suter Stefan 88 | 341 | 168 | 338.50 | 509 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Heinzer Romy 59 | 343 | 328 | 330 | 342 | 173 | 337.80 | 1516 | |||||||||||||||||
| 12 | Heinzer Felix 58 | 336 | 339 | 333 | 335 | 331 | 327 | 341 | 169 | 335.00 | 2511 | ||||||||||||||
| 13 | Gwerder Mathias 50 | 313 | 154 | 310.50 | 467 |
Wettkämpfe
| A | Pfäffikon ZH |
| B | Pfäffikon SZ |
| C | Richterswil |
| D | Flawil |
| E | Gossau |
| F | 1. Runde Gruppenmeisterschaft |
| G | Olten |
| H | Landquart |
| I | Chur |
| J | Sargans |
| K | Riedern |
| L | Schwyz |
| M | Vereinswettkampf |
| N | DMM |
| O | Kloten |
| P | Bellinzona |
| Q | Tesserete |
| R | Kantonalmatch |
| S | Stans |
| T | Luzern |
| U | Einzelmeisterschaft |
|
Datum |
Meinrad | Patrick | Peter | Christian | Markus | Armin | Romy | Felix | Lilian | Zeno | Ramona |
| 20.10.2010 | 364 | 363 | 363 | 346 | 333 | 344 | |||||
| 27.10.2010 | 368 | 353 | 343 | 361 | 360 | 353 | 332 | 336 | |||
| 03.11.2010 | 359 | 356 | 358 | 360 | 363 | 346 | 336 | 343 | 355 | ||
| 10.11.2010 | 367 | 352 | 359 | 363 | 339 | ||||||
| 17.11.2010 | 367 | 348 | 366 | 366 | 355 | 333 | 340 | 355 | 299 | ||
| 24.11.2010 | 353 | 354 | 371 | 369 | 362 | 344 | 346 | 355 | |||
| 01.12.2010 | 362 | 357 | 341 | 371 | 369 | 354 | 346 | 335 | 331 | 361 | 316 |
| 15.12.2010 | 357 | 348 | 353 | 371 | 359 | 358 | 335 | 336 | 323 | 314 | |
| 22.12.2010 | 368 | 349 | 353 | 362 | 361 | 355 | 346 | 329 | 362 | ||
| 29.12.2010 | 367 | 357 | 353 | 365 | 358 | 359 | 353 | 333 | |||
| 05.01.2011 | 347 | 374 | 353 | 361 | 354 | 359 | 341 | 351 | 331 | 358 | 301 |
| 12.01.2011 | 367 | 359 | 369 | 357 | 370 | 341 | 340 | 356 | 309 | ||
| 19.01.2011 | 359 | 372 | 359 | 367 | 357 | 349 | 358 | 335 | |||
| 26.01.2011 | 367 | 370 | 346 | 368 | 351 | 370 | 333 | 341 | 354 | ||
| 02.02.2011 | 350 | 363 | 335 | 366 | 340 | 367 | 356 | 347 | |||
| 09.02.2011 | 364 | 361 | 351 | 367 | 360 | 350 | 336 | ||||
| 16.02.2011 | 358 | 368 | 353 | 362 | 357 | ||||||
| 23.02.2011 | |||||||||||
| Durchschnitt | 361.94 | 360.20 | 349.50 | 364.88 | 359.80 | 359.27 | 341.33 | 338.00 | 339.11 | 357.50 | 321.88 |

Ramona Betschart an der Schweizermeisterschaft der Juniorinnen in Bern