Saisonplanung 2008/2009
Wettkampf |
Datum |
Tag | Zeit | Abfahrt | GC 54 | SS 88 | HR 59 | IM 66 | SA 54 | SM 54 | SP 81 | SP 55 | SZ 69 | HS 81 | IM 70 | ID 87 | SL 88 | HF 58 | SB 90 | FW 54 | HR 63 | GM 50 |
Pfäffikon ZH | 31.10.2008 | Freitag | 20:00 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
GM Heimrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Pfäffikon SZ | 21.11.2008 | Freitag | 19:30 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Richterswil | 21.11.2008 | Freitag | 21:00 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Wil SG | 29.11.2008 | Samstag | 11:30 | 10:00 | X | X | X | |||||||||||||||
Gossau | 29.11.2008 | Samstag | 13:30 | X | X | X | ||||||||||||||||
Olten | 12.12.2008 | Freitag | 20:30 | 19:00 | X | X | X | X | ||||||||||||||
Landquart | 13.12.2008 | Samstag | 14:15 | 12:45 | X | X | X | X | ||||||||||||||
Chur | 13.12.2008 | Samstag | 16:00 | X | X | X | X | |||||||||||||||
Sargans | 27.12.2008 | Samstag | 15:00 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Riedern | 27.12.2008 | Samstag | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Schwyz und
Vereinswettkampf |
siehe unten | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Zürich | 24.01.2009 | Samstag | 13:00 | 12:00 | X | X | X | X | ||||||||||||||
Kloten | 24.01.2009 | Samstag | 15:00 | X | X | X | X | |||||||||||||||
Bellinzona | 31.01.2009 | Samstag | 15:30 | 13:45 | X | X | X | X | ||||||||||||||
Tesserete | 31.01.2009 | Samstag | 17:30 | X | X | X | X | |||||||||||||||
Stans | 13.02.2009 | Freitag | 19:30 | 18:30 | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Luzern | 13.02.2009 | Freitag | 21:00 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Kantonalmatch | 14.02.2009 | Samstag | siehe | unten | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Dienstag | 6. Januar | 18:00 | + | 20:00 | ||||
Freitag | 9. Januar | 18:00 | + | 20:00 | ||||
Samstag | 10. Januar | 09:00 | + | 11:00 | und | 13:00 | + | 15:00 |
Dienstag | 13. Januar | 18:00 | + | 20:00 | ||||
Freitag | 16. Januar | 18:00 | + | 20:00 | ||||
Samstag | 17. Januar | 09:00 | + | 11:00 | und | 13:00 | + | 15:00 |
An
diesen Tagen sind Scheiben für uns reserviert: 8 Rangeure am Freitag, 9. Januar 2 Rangeure am Samstag, 10. Januar 7 Rangeure am Freitag, 16. Januar Am Samstag-Vormittag sind weitere Scheiben frei |
Zeit |
Schütze | Scheibe Nr. |
10:45 | Schmidig Meinrad 54 | 4 |
Suter Peter 55 | 6 | |
14:15 | Suter Stefan 88 | 1 |
Schmidig Patrick 81 | 3 | |
Imhof Markus 66 | 6 | |
Schelbert Armion 54 | 8 |
Resultate der LUPI-Saison 2008/2009
Rang | Schütze | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Durchschnitt | Total |
1 | Gwerder Christian 54 | 365 | 363 | 363 | 367 | 369 | 365.40 | 1827 | |||||||||||||||||
2 | Imhof Markus 66 | 369 | 361 | 366 | 366 | 359 | 341 | 358 | 182 | 361 | 357 | 544 | 363 | 360.64 | 4327 | ||||||||||
3 | Schmidig Patrick 81 | 357 | 358 | 364 | 353 | 365 | 364 | 363 | 362 | 365 | 355 | 348 | 342 | 167 | 359 | 363 | 363 | 361 | 549 | 362 | 358.11 | 6820 | |||
4 | Suter Stefan 88 | 360 | 357 | 172 | 537 | 368 | 357.40 | 1794 | |||||||||||||||||
5 | Schmidig Meinrad 54 | 363 | 355 | 352 | 351 | 359 | 355 | 356 | 349 | 346 | 354 | 364 | 354 | 180 | 351 | 352 | 364 | 347 | 353 | 367 | 528 | 359 | 355.38 | 7459 | |
6 | Suter Zeno 69 | 355 | 355.00 | 355 | |||||||||||||||||||||
7 | Schelbert Armin 54 | 355 | 343 | 348 | 357 | 343 | 347 | 347 | 356 | 352 | 350 | 360 | 182 | 350 | 352 | 348 | 349 | 355 | 362 | 532 | 364 | 352.83 | 7052 | ||
8 | Suter Peter 55 | 361 | 344 | 351 | 342 | 335 | 346 | 342 | 344 | 347 | 366 | 182 | 348 | 337 | 346 | 345 | 356 | 354 | 529 | 357 | 349.35 | 6632 | |||
9 | Suter Lilian 88 | 331 | 171 | 345 | 339.33 | 847 | |||||||||||||||||||
10 | Heinzer Romy 59 | 351 | 334 | 342 | 342 | 315 | 333 | 348 | 169 | 337.88 | 2534 | ||||||||||||||
11 | Heinzer Felix 58 | 341 | 342 | 340 | 341 | 347 | 329 | 333 | 164 | 337.63 | 2537 | ||||||||||||||
12 | Imhof Manuela 70 | 327 | 327.00 | 327 | |||||||||||||||||||||
13 | Gwerder Mathias 50 | 312 | 329 | 161 | 321.00 | 802 |
Wettkämpfe
A | Pfäffikon ZH |
B | Pfäffikon SZ |
C | Richterswil |
D | 1. Runde Gruppenmeisterschaft |
E | Wil SG |
F | Gossau |
G | Olten |
H | Landquart |
I | Chur |
J | Sargans |
K | Riedern |
L | Schwyz |
M | Vereinswettkampf |
N | Zürich |
O | Kloten |
P | Tesserete |
Q | Bellinzona |
R | Stans |
S | Luzern |
T | Kantonalmatch |
U | Einzelmeisterschaft |
Datum |
Armin | Christian | Meinrad | Patrick | Peter | Romy | Zeno | Markus | Lilian | Stefan | Barbara |
08.10.2008 | 360 | 360 | 359 | 353 | 364 | 337 | 326 | ||||
14.10.2008 | 359 | 365 | 358 | 355 | 352 | ||||||
22.10.2008 | 361 | 353 | 358 | 351 | 347 | 365 | 340 | ||||
29.10.2008 | 366 | 360 | 358 | 358 | 350 | 355 | 346 | 349 | 347 | 308 | |
05.11.2008 | 354 | 366 | 352 | 355 | 362 | 373 | |||||
12.11.2008 | 362 | 365 | 363 | 367 | 354 | 348 | 360 | 353 | |||
19.11.2008 | 361 | 368 | 362 | 373 | 356 | 359 | 357 | 361 | 326 | ||
26.11.2008 | 357 | 367 | 351 | 353 | 342 | 342 | 355 | 366 | 360 | ||
03.12.2008 | 365 | 356 | 364 | 346 | 360 | 367 | 339 | ||||
10.12.2008 | 356 | 351 | 350 | 366 | 356 | 358 | 366 | 333 | |||
17.12.2008 | 367 | 365 | 363 | 366 | 351 | 362 | 364 | 372 | |||
07.01.2009 | 353 | 352 | 352 | 347 | 364 | 343 | 357 | ||||
14.01.2009 | 370 | 357 | 358 | 354 | 352 | 340 | 329 | ||||
21.01.2009 | 355 | 365 | 358 | 360 | |||||||
28.01.2009 | 363 | 349 | 364 | 356 | 352 | 342 | 323 | ||||
04.02.2009 | 361 | 364 | 360 | 362 | 368 | 335 | 329 | ||||
11.02.2009 | 367 | 346 | 372 | 361 | 357 | ||||||
18.02.2009 | 364 | 362 | 352 | 352 | 363 | 347 | 366 | ||||
Durchschnitt | 360,94 | 362,11 | 356,94 | 361,69 | 353,28 | 352,17 | 354,57 | 360,71 | 340,60 | 364,40 | 325,17 |