Saisonplanung 2005/2006
Wettkampf |
Datum |
Zeit | Abfahrt | GC 54 | SS 88 | HR 59 | IM 66 | SA 54 | SM 54 | SP 81 | SP 55 | SZ 69 | HS 81 | IM 70 | ID 87 | SL 88 | HF 58 | SB 90 | FW 54 | HH 50 | HR 63 | HR 55 | GM 50 |
Pfäffikon ZH | 28.10.05 | 20:00 | 18:30 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Pfäffikon SZ | 18.11.05 | 19:30 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Richterswil | 18.11.05 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Final GM | 19.11.05 | 13:00 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
Stans Sektion | 30.11.05 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
30.11.05 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Wil SG | 02.12.05 | 19:30 | 17:30 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Gossau | 02.12.05 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Olten | 09.12.05 | 20:30 |
18:45 |
X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Landquart | 17.12.05 | 14:30 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Chur | 17.12.05 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Sargans | 28.12.05 | 15:00 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Riedern | 28.12.05 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Schwyz | 21.01.06 | 13:00 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | X | X | X | X | |||||||
SMA Stans | 26.01.06 | 19:30 | X | X | X | ||||||||||||||||||
Kloten | 27.01.06 | 20:30 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Bellinzona | 04.02.06 | 15:00 | 12:30 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Tesserete | 04.02.06 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Stans | 08.02.06 | 19:30 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Luzern | 08.02.06 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Kantonalmatch in Pfäffikon |
18.02.06 | siehe unten |
X | X | X | X | X | X | X | X |
Zeit |
Schütze | Scheibe Nr. |
09.30 Uhr | Christian | 5 |
Romy | 7 | |
Armin | 2 | |
12.30 Uhr | ||
Zeno | 1 | |
Peter | 3 | |
14.00 Uhr | ||
Meinrad | 2 | |
Markus | 4 | |
Patrick | 6 |
Resultate der LUPI-Saison 2005/2006
Rang | Schütze | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | Durchschnitt | Total |
1 | Imhof Markus 66 | 370 | 359 | 365 | 378 | 186 | 377 | 361 | 361 | 362 | 361 | 359 | 369 | 370 | 371 | 543 | 366.13 | 5492 | ||||||
2 | Gwerder Christian 54 | 353 | 361 | 369 | 182 | 367 | 360 | 363 | 370 | 371 | 367 | 371 | 547 | 365.08 | 4381 | |||||||||
3 | Schmidig Patrick 81 | 368 | 365 | 182 | 374 | 348 | 361 | 359 | 366 | 359 | 354 | 362 | 369 | 364 | 379 | 557 | 364.47 | 5467 | ||||||
4 | Suter Zeno 69 | 364 | 185 | 358 | 361 | 352 | 371 | 366 | 361 | 368 | 371 | 370 | 369 | 528 | 363.38 | 4724 | ||||||||
5 | Schmidig Meinrad 54 | 361 | 354 | 363 | 367 | 183 | 369 | 360 | 368 | 354 | 357 | 361 | 347 | 353 | 364 | 366 | 362 | 360 | 368 | 368 | 357 | 534 | 360.76 | 7576 |
6 | Suter Peter 55 | 352 | 351 | 352 | 358 | 171 | 353 | 363 | 361 | 339 | 357 | 364 | 336 | 335 | 342 | 350 | 364 | 352 | 356 | 358 | 360 | 512 | 351.71 | 7386 |
7 | Schelbert Armin 54 | 352 | 351 | 356 | 173 | 349 | 353 | 338 | 342 | 343 | 339 | 330 | 351 | 352 | 356 | 372 | 526 | 348.94 | 5583 | |||||
8 | Heinzer Romy 59 | 342 | 348 | 343 | 174 | 341 | 355 | 345 | 338 | 348 | 341 | 350 | 343 | 348 | 349 | 365 | 502 | 345.75 | 5532 | |||||
9 | Suter Stefan 88 | 338 | 357 | 172 | 351 | 322 | 357 | 344.83 | 1897 | |||||||||||||||
10 | Heinzer Ruedi 63 | 339 | 174 | 343.50 | 513 | |||||||||||||||||||
11 | Föhn Werner 54 | 337 | 175 | 343.50 | 512 | |||||||||||||||||||
12 | Imhof David 87 | 349 | 170 | 343 | 340 | 338 | 342.00 | 1540 | ||||||||||||||||
13 | Heinzer Felix 58 | 333 | 178 | 345 | 333 | 341.75 | 1189 | |||||||||||||||||
14 | Suter Lilian 88 | 337 | 162 | 356 | 343 | 340.00 | 1198 | |||||||||||||||||
15 | Gwerder Mathias 50 | 331 | 162 | 327.50 | 493 | |||||||||||||||||||
16 | Suter Barbara 90 | 314 | 161 | 320 | 346 | 325.50 | 1141 | |||||||||||||||||
17 | Heinzer Stefan 81 | 327 | 159 | 302 | 316 | 318 | 316.20 | 1422 | ||||||||||||||||
18 | Imhof Manuela 70 | 308 | 149 | 318 | 330 | 313.50 | 1105 | |||||||||||||||||
19 | Heinzer Hugo 50 | 295 | 165 | 312.50 | 460 | |||||||||||||||||||
20 | Heinzer Rita 55 | 235 | 235.00 | 235 |
Wettkämpfe
A | Pfäffikon ZH |
B | 1. Runde Gruppenmeisterschaft |
C | Pfäffikon SZ |
D | Richterswil |
E | Sektionswettkampf |
F | Wil SG |
G | Gossau |
H | Olten |
I | Landquart |
J | Chur |
K | DMM |
L | Sargans |
M | Riedern |
N | Schwyz |
O | Kloten |
P | Bellinzona |
Q | Tesserete |
R | Stans |
S | Luzern |
T | Einzelmeisterschaft |
U | Kantonalmatch |
Datum | Armin | Christian | Stefan S. | Manuela | Markus | Meinrad | Patrick | Peter | Romy | Stefan H. | Zeno |
05.10.2005 | 363 | 349 | 358 | 367 | 357 | 348 | |||||
11.10.2005 | 348 | 360 | 357 | 363 | 362 | 358 | 269 | ||||
19.10.2005 | 344 | 359 | 362 | 349 | 304 | 362 | |||||
26.10.2005 | 361 | 347 | 366 | 361 | 357 | 368 | 356 | 313 | 363 | ||
02.11.2005 | 352 | 353 | 357 | 359 | 354 | 365 | 351 | 342 | 305 | 364 | |
09.11.2005 | 356 | 362 | 346 | 364 | 372 | 373 | 352 | 349 | 368 | ||
16.11.2005 | 360 | 362 | 357 | 378 | 359 | 361 | 368 | 345 | 301 | 370 | |
23.11.2005 | 361 | 368 | 354 | 377 | 368 | 366 | 364 | 355 | 306 | 376 | |
06.12.2005 | 375 | 360 | 329 | 371 | 361 | 353 | 355 | 349 | 373 | ||
14.12.2005 | 343 | 358 | 351 | 364 | 369 | 365 | 364 | 356 | 352 | ||
21.12.2005 | 369 | 366 | 366 | 366 | 364 | 363 | 357 | 318 | 364 | ||
04.01.2006 | 355 | 368 | 358 | 318 | 364 | 376 | 368 | 362 | 350 | 326 | 370 |
11.01.2006 | 363 | 376 | 342 | 326 | 366 | 371 | 364 | 365 | 350 | 321 | 372 |
18.01.2006 | 365 | 369 | 372 | 357 | 365 | 358 | 352 | 325 | 371 | ||
25.01.2006 | 361 | 361 | 328 | 333 | 366 | 372 | 364 | 365 | 355 | 320 | 373 |
01.02.2006 | 367 | 371 | 340 | 305 | 363 | 366 | 373 | 350 | 362 | ||
15.02.2006 | 370 | 372 | 348 | 372 | 369 | 356 | 354 | 309 | 371 | ||
22.02.2006 | 372 | 365 | 353 | 357 | 371 | 360 | 364 | 305 | 369 | ||
Durchschnitt | 360.50 | 365.29 | 349.60 | 322.20 | 366.69 | 364.00 | 365.18 | 360.11 | 352.29 | 309.75 | 367.50 |