Saisonplanung 2004/2005
Wettkampf |
Datum |
Zeit | Abfahrt | GC 54 | HF 58 | HR 59 | IM 66 | SA 54 | SM 54 | SP 81 | SP 55 | SZ 69 | HS 81 | IM 70 | ID 87 | SL 88 | SS 88 | SB 90 | FW 54 | HH 50 | HR 63 | HR 55 | GM 50 |
Pfäffikon ZH | 29.10.04 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Richterswil | 19.11.04 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Pfäffikon SZ | 19.11.04 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Final GM | 20.11.04 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Stans Sektion | 27.11.04 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
01.12.04 | 20:00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
Gossau | 04.12.04 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Wil SG | 04.12.04 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Olten | 10.12.04 | 20:30 |
19:00 |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Landquart | 11.12.04 | 14:30 | 12:45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Chur | 11.12.04 | 16:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Sargans | 27.12.04 | 15:00 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Riedern | 27.12.04 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Schwyz | 14./15.01.05 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
SMA Stans | 20.01.05 | 19:30 | X | ||||||||||||||||||||
Kloten | 28.01.05 | 20:30 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Bellinzona | 29.01.05 | 15:00 | 12:00 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Tesserete | 29.01.05 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Stans | 16.02.05 | 18:45 19:15 |
17:45 18.15 |
X |
F |
X |
X |
F
|
X
|
X
|
X |
X
|
X
|
||||||||||
Luzern | 16.02.05 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Kantonalmatch in Pfäffikon |
19.02.05 |
siehe unten |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Zeit |
Schütze | Scheibe Nr. |
10:00 Uhr | Christian | 2 |
Romy | 5 | |
Armin | 7 | |
13:00 Uhr | Meinrad | 1 |
Zeno | 3 | |
Peter | 10 | |
14:30 Uhr | Felix | 2 |
Markus | 4 | |
Patrick (verzichtet) | 6 | |
Ruedi | 10 |
Resultate der LUPI-Saison 2004/2005
Rang | Schütze | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | Durchschnitt | Total |
1 | Imhof Markus 66 | 362 | 374 | 377 | 362 | 189 | 364 | 365 | 362 | 356 | 366 | 373 | 376 | 368 | 547 | 367.21 | 5141 | |||||||
2 | Gwerder Christian 54 | 369 | 362 | 365 | 190 | 375 | 359 | 365 | 364 | 372 | 366 | 369 | 544 | 366.67 | 4400 | |||||||||
3 | Suter Zeno 69 | 363 | 183 | 361 | 354 | 359 | 372 | 371 | 367 | 370 | 532 | 363.20 | 3632 | |||||||||||
4 | Schmidig Patrick 81 | 367 | 364 | 380 | 370 | 178 | 370 | 364 | 365 | 367 | 362 | 367 | 358 | 367 | 369 | 328 | 364 | 355 | 363.12 | 5995 | ||||
5 | Schmidig Meinrad 54 | 375 | 356 | 364 | 360 | 179 | 365 | 358 | 365 | 363 | 363 | 363 | 365 | 355 | 367 | 370 | 364 | 366 | 363 | 365 | 362 | 531 | 362.81 | 7619 |
6 | Schelbert Armin 54 | 353 | 362 | 360 | 351 | 177 | 342 | 373 | 352 | 351 | 365 | 348 | 354 | 351 | 360 | 358 | 365 | 360 | 361 | 534 | 356.68 | 6777 | ||
7 | Heinzer Ruedi 63 | 176 | 534 | 355.00 | 710 | |||||||||||||||||||
8 | Suter Peter 55 | 349 | 361 | 362 | 361 | 175 | 352 | 349 | 353 | 362 | 350 | 357 | 343 | 348 | 361 | 342 | 359 | 364 | 358 | 361 | 530 | 354.85 | 7097 | |
9 | Föhn Werner 54 | 345 | 181 | 353.50 | 526 | |||||||||||||||||||
10 | Heinzer Romy 59 | 353 | 358 | 352 | 343 | 174 | 337 | 332 | 348 | 312 | 344 | 339 | 345 | 337 | 353 | 357 | 343 | 343 | 350 | 354 | 344 | 517 | 344.52 | 7235 |
11 | Heinzer Felix 58 | 340 | 331 | 336 | 344 | 173 | 351 | 348 | 343 | 343 | 336 | 350 | 329 | 351 | 336 | 344 | 504 | 341.19 | 5459 | |||||
12 | Imhof David 87 | 324 | 174 | 341 | 345 | 339.50 | 1184 | |||||||||||||||||
13 | Suter Stefan 88 | 345 | 160 | 345 | 346 | 339.00 | 1196 | |||||||||||||||||
14 | Gwerder Mathias 50 | 332 | 172 | 338.00 | 504 | |||||||||||||||||||
15 | Suter Lilian 88 | 329 | 162 | 353 | 346 | 338.00 | 1190 | |||||||||||||||||
16 | Imhof Manuela 70 | 336 | 157 | 329 | 329 | 327.00 | 1151 | |||||||||||||||||
17 | Heinzer Hugo 50 | 160 | 320.00 | 160 | ||||||||||||||||||||
18 | Heinzer Stefan 81 | 327 | 166 | 309 | 303 | 295 | 324 | 298 | 328 | 319 | 324 | 299.30 | 2993 | |||||||||||
19 | Suter Barbara 90 | 125 | 249 | 249.50 | 374 |
Wettkämpfe
A | Pfäffikon ZH |
B | 1. Runde Gruppenmeisterschaft |
C | Richterswil |
D | Pfäffikon SZ |
E | Sektionswettkampf |
F | Gossau |
G | Wil SG |
H | Olten |
I | Landquart |
J | Chur |
K | DMM |
L | Sargans |
M | Riedern |
N | Schwyz |
O | Kloten |
P | Bellinzona |
Q | Tesserete |
R | Einzelmeisterschaft |
S | Stans |
T | Luzern |
U | Kantonalmatch |
Datum | Armin | Christian | Felix | Markus | Meinrad | Patrick | Peter | Romy | Stefan | Zeno |
06.10.2004 | 352 | 340 | 357 | 363 | 359 | 360 | 294 | |||
12.10.2004 | 369 | 344 | 365 | 366 | 369 | 364 | 351 | 367 | ||
20.10.2004 | 362 | 327 | 374 | 374 | 366 | 354 | 352 | 369 | ||
27.10.2004 | 361 | 347 | 373 | 377 | 367 | 352 | 347 | 360 | ||
03.11.2004 | 360 | 370 | 340 | 374 | 371 | 366 | 367 | 361 | 306 | 369 |
09.11.2004 | 362 | 369 | 331 | 374 | 356 | 364 | 361 | 358 | 327 | 363 |
17.11.2004 | 367 | 360 | 339 | 370 | 368 | 357 | 354 | 358 | 299 | 377 |
24.11.2004 | 350 | 372 | 346 | 360 | 364 | 366 | 364 | 352 | 304 | 367 |
15.12.2004 | 369 | 359 | 349 | 365 | 363 | 364 | 364 | 359 | 325 | 364 |
22.12.2004 | 365 | 363 | 343 | 364 | 366 | 367 | 350 | 361 | 324 | 359 |
29.12.2004 | 359 | 363 | 348 | 371 | 373 | 368 | 358 | 355 | 310 | 360 |
05.01.2005 | 365 | 366 | 344 | 363 | 356 | 355 | 353 | 347 | 300 | 377 |
12.01.2005 | 365 | 378 | 349 | 370 | 364 | 356 | 357 | 356 | 317 | 370 |
19.01.2005 | 358 | 375 | 354 | 370 | 373 | 358 | 362 | 359 | 379 | |
26.01.2005 | 362 | 370 | 352 | 370 | 369 | 358 | 352 | 352 | 372 | |
02.02.2005 | 372 | 369 | 358 | 366 | 368 | 358 | 359 | 344 | 370 | |
09.02.2005 | 370 | 372 | 351 | 373 | 363 | 348 | 357 | 353 | 369 | |
23.02.2005 | 363 | 368 | 343 | 373 | 363 | 360 | 363 | 348 | 370 | |
02.03.2005 | 378 | 361 | 348 | 373 | 368 | 362 | 365 | 346 | 324 | 365 |
Durchschnitt | 363.63 | 367.67 | 344.89 | 369.33 | 366.26 | 361.68 | 358.68 | 353.63 | 311.82 | 368.17 |