
Nach geschlagener Schlacht

Blick aus dem Schiessstand

Das obligate Gruppenfoto

Nachtessen im Landgasthof Adler


Mit 1489 Pkt. in der dritten Hauptrunde qualifizierte sich die Gruppe für den Schweizerischen Gruppenmeisterschaftsfinal vom 22. März 2003 in Wil (SG).

Christian Gwerder holt sich die Bronzemedaille im Kantonalmatch

Drei Riedterschützen bestritten den Finaldurchgang

Siegerbild mit Christoph Schmid, Vito Japello und Christian Gwerder
Saisonplanung 2002/2003
| Wettkampf | Datum | Zeit | GC 54 | HF 58 | HR 59 | IM 70 | IM 66 | SA 54 | SM 54 | SP 81 | SP 55 | SZ 69 | FW 54 | GM 50 | HH 50 | HR 55 | HR 63 | SS 88 |
| Stans Sektion | 2. Dez. | 19.00 20.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Gossau | 7. Dez. | 14.00 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Wil SG | 7. Dez. | 15.30 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Olten | 13. Dez. | 20.30 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Landquart | 14. Dez. | 13.30 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Chur | 14. Dez. | 15.30 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Bellinzona | 18. Jan. | 15.00 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Tesserete | 18. Jan. | 17.00 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Stans Aus- scheidung SM | 22. Jan. | 19.30 | X | X | X | X | ||||||||||||
| ZH-Probstei | 24. Jan. | 19.30 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Kloten | 24. Jan. | 21.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Kantonalmatch | 15. Febr. | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Luzern | 19. Febr. | 20.30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Stans | 22. Febr. | 16.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Resultate der LUPI-Saison 2002/2003
| Rang |
Schütze |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Durchschnitt | TOTAL |
| 1 | Gwerder Christian 54 | 360 | 371 | 369 | 368 | 189 | 373 | 372 | 369 | 366 | 383 | 376 | 562 | 376 | 367 | 371.50 | 5201 | |||||
| 2 | Imhof Markus 66 | 367 | 369 | 365 | 367 | 182 | 362 | 369 | 369 | 371 | 370 | 363 | 378 | 374 | 375 | 553 | 365 | 365 | 368.47 | 6264 | ||
| 3 | Suter Zeno 69 | 366 | 366 | 371 | 181 | 366 | 381 | 552 | 362 | 366 | 367.89 | 3311 | ||||||||||
| 4 | Schmidig Meinrad 54 | 366 | 369 | 358 | 357 | 181 | 359 | 360 | 365 | 363 | 366 | 373 | 367 | 364 | 369 | 374 | 374 | 547 | 378 | 376 | 366.63 | 6966 |
| 5 | Schmidig Patrick 81 | 354 | 353 | 363 | 353 | 183 | 364 | 363 | 352 | 356 | 358 | 361 | 356 | 367 | 369 | 365 | 359 | 545 | 361 | 365 | 360.37 | 6847 |
| 6 | Suter Peter 55 | 356 | 356 | 355 | 349 | 173 | 348 | 347 | 351 | 362 | 351 | 357 | 350 | 346 | 355 | 354 | 353 | 523 | 354 | 361 | 352.68 | 6701 |
| 7 | Schelbert Armin 54 | 351 | 347 | 341 | 180 | 346 | 347 | 359 | 355 | 345 | 350 | 356 | 351 | 363 | 356 | 348 | 351.67 | 5095 | ||||
| 8 | Imhof Manuela 70 | 341 | 170 | 338 | 329 | 350 | 355 | 346 | 354 | 346 | 344.33 | 2929 | ||||||||||
| 9 | Heinzer Romy 59 | 335 | 337 | 338 | 348 | 170 | 360 | 335 | 341 | 343 | 343 | 343 | 355 | 349 | 521 | 344 | 340 | 343.88 | 5502 | |||
| 10 | Heinzer Felix 58 | 337 | 345 | 328 | 346 | 170 | 333 | 349 | 343 | 342 | 337 | 340 | 324.55 | 3570 | ||||||||
| Heinzer Ruedi 63 | 351 | 169 | 520 | |||||||||||||||||||
| Gwerder Mathias 50 | 341 | 178 | 519 | |||||||||||||||||||
| Föhn Werner 54 | 349 | 169 | 518 | |||||||||||||||||||
| Heinzer Hugo 50 | 331 | 157 | 488 | |||||||||||||||||||
| Suter Stefan 88 | 320 | 163 | 483 | |||||||||||||||||||
| Heinzer Rita 55 | 283 | 155 | 438 |
Wettkämpfe
| A | Pfäffikon ZH |
| B | 1. Runde Gruppenmeisterschaft |
| C | Richterswil |
| D | Pfäffikon SZ |
| E | Sektionswettkampf |
| F | Gossau |
| G | Wil SG |
| H | DMM |
| I | Olten |
| J | Landquart |
| K | Chur |
| L | Bellinzona |
| M | Tesserete |
| N | Zürich (Probstei) |
| O | Kloten |
| P | Einzelmeisterschaft |
| Q | Kantonalmatch |
| R | Luzern |
| S | Stans |
| Datum | Armin | Christian | Felix | Manuela | Markus | Meinrad | Patrick | Peter | Romy | Zeno |
| 2. Okt. 02 | 363 | 334 | 347 | 376 | 361 | 357 | 363 | 327 | 363 | |
| 9. Okt. 02 | 371 | 329 | 337 | 355 | 376 | 360 | 356 | 336 | 366 | |
| 15. Okt. 02 | 359 | 344 | 340 | 369 | 364 | 361 | 363 | 330 | 359 | |
| 23. Okt. 02 | 358 | 337 | 332 | 367 | 362 | 350 | 368 | |||
| 30. Okt. 02 | 362 | 373 | 327 | 337 | 372 | 372 | 358 | 356 | 344 | 360 |
| 5. Nov. 02 | 351 | 371 | 345 | 341 | 369 | 369 | 353 | 356 | 337 | 366 |
| 13. Nov. 02 | 356 | 367 | 351 | 340 | 367 | 367 | 358 | 362 | 343 | 368 |
| 20. Nov. 02 | 368 | 378 | 335 | 370 | 375 | 348 | 360 | 338 | 371 | |
| 27. Nov. 02 | 358 | 373 | 347 | 367 | 372 | 363 | 370 | 345 | 369 | |
| 4. Dez. 02 | 357 | 342 | 367 | 365 | 360 | 363 | 351 | 363 | ||
| 11. Dez. 02 | 356 | 338 | 369 | 363 | 368 | 357 | 340 | 363 | ||
| 18. Dez. 02 | 360 | 370 | 337 | 374 | 369 | 363 | 354 | 347 | 377 | |
| 8. Jan. 03 | 366 | 373 | 341 | 338 | 367 | 354 | 361 | 348 | 336 | 365 |
| 15. Jan. 03 | 364 | 366 | 343 | 344 | 362 | 377 | 358 | 353 | 341 | 363 |
| 22. Jan. 03 | 362 | 375 | 333 | 353 | 368 | 369 | 365 | 357 | 338 | 362 |
| 29. Jan. 03 | 369 | 378 | 347 | 370 | 373 | 369 | 351 | 352 | 365 | |
| 5. Feb. 03 | 364 | 368 | 348 | 374 | 372 | 374 | 346 | 362 | ||
| 12. Feb. 03 | 371 | 375 | 347 | 372 | 374 | 364 | 356 | 361 | 375 | |
| 26. Feb. 03 | ||||||||||
| Durchschnitt | 361.94 | 372.25 | 338.09 | 342.06 | 368.71 | 368.83 | 361.18 | 357.39 | 343.22 | 366.06 |