Jahresmeisterschaft 2023 Feld A (Sportwaffen)

Rang Schütze A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Total
1 Heinzer Ruedi 63 100 192 99 97 192 97 97 50 97 77 77 73 94 95 95 79 63 98 98 97 94 97 97 2113
2 Imhof Markus 66 97 188 94 93 194 97 95 50 95 75 79 73 95 97 94 83 68 97 99 96 96 96 99 2099
3 Heinzer Rita 55 95 193 98 95 188 96 94 49 95 76 79 74 96 91 97 81 66 96 93 94 95 95 98 2087
4 Föhn Werner 54 95 191 98 94 191 93 88 48 96 80 77 78 93 95 92 74 69 99 96 96 96 95 95 2086
5 Heinzer Hugo 50 94 192 97 95 186 96 99 49 95 68 76 74 94 92 89 70 59 98 94 96 97 95 97 2073
6 Schmidig Patrick 81 94 189 95 93 187 95 97 49 94 73 78 77 93 93 92 77 65 92 95 95 95 91 95 2062
7 Heinzer Felix 58 90 188 96 86 192 95 95 50 96 74 77 73 97 93 94 83 68 96 91 87 98 87 97 2052
8 Suter Belinda 96 92 183 93 92 191 94 90 49 95 74 73 75 97 96 94 68 53 96 93 94 95 90 92 2048
9 Pfyl Ueli 62 84 185 96 86 193 91 95 50 95 74 76 77 92 95 94 82 60 91 99 92 91 92 91 2039
10 Müller Elisabeth 74 89 175 98 84 182 98 97 47 95 75 74 74 92 93 89 76 59 93 92 91 94 90 92 2014
11 Heinzer Stefan 81 87 179 93 91 177 86 84 42 88 70 73 71 83 77 81 78 60 84 93 82 86 87 93 1907
  Betschart Theo 82 91 186 92 96 190 93 92 48   69 74 76 93 90 94 84 65 94 88   93 94 94 1847
  Heinzer Markus 87   186       92 94 48 91         96 92 79 63 91 87       92 969
  Stump Werner 60     97 93                                       190

 

Wettkämpfe

A  33. Schlossturmschiessen in Pfäffikon SZ  2. Rang 95.113 Pkt.  CHF 250.00
B  Einzelwettschiessen im Ried      
C  Ruessgrabenschiessen in Gettnau 1. Rang 97.697 Pkt.  CHF 420.00
D  Erneuerungsschiessen in Menznau 2. Rang 95.733 Pkt.  CHF 350.00
E  Muotathaler Meisterschütze im Ried       
F  1. Runde Sektionsmeisterschaft  12. Rang 96.690 Pkt.  
G  Schützenbundschiessen in Schwyz (Grund) 2. Rang 95.652 Pkt.  SKK
H  Freundschaftsschiessen am Muotalauf im Ried  2. Rang 49.735 Pkt.  
I  Fernschiessen Vancouver  4. Rang 97.542 Pkt.  Wappenscheibe 
J  7. Muotaschiessen in Ibach 2. Rang 76.371 Pkt.  CHF 150.00
K  7. Muotaschiessen in Muotathal 2. Rang 77.635 Pkt.  CHF 150.00
L  Muotaschiessen in Burg-Schwyz  3. Rang 76.440 Pkt.  CHF 100.00
M  Jubiläumsschiessen 350 Jahre FSV Sattel  3. Rang 96.830 Pkt.  CHF 250.00
N  25. Hirschfluehschiessen in Unteriberg 2. Rang 95.813 Pkt.  CHF 120.00
O  38. Roggenstockschiessen in Oberiberg 2. Rang 95.500 Pkt.  CHF 200.00
P  Obligatorisch (zählt im Feld A nicht zur Jahresmeisterschaft)      
Q  Eidg. Feldschiessen (zählt im Feld A nicht zur Jahresmeisterschaft)      
R  2. Heimrunde Schweizerische Sektionsmeisterschaft 9. Rang  97.781 Pkt.  
S  Kantonaler Spezialstich      
T  Jubiläumsschiessen 150 Jahre SG Schongau  2. Rang 95.515 Pkt.  CHF 350.00
U  Sihlseeschiesen in Willerzell 1. Rang 96.820 Pkt.  CHF 150.00
V  Schlossbergschiessen WV Wikon in Zofingen 2. Rang 95.863 Pkt.  CHF 350.00
W  Ausschiesset      

 

Jahresmeisterschaft 2023 Feld D (Ordonnanzwaffen)

Rang Schütze A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Total
1 Schmidig Meinrad 54 91 137 92 96 184 91 87 49 91 74 75 73 97 88 92 79 66 91 95 95 96 96 93 2128
2 Imhof Manuela 70 97 135 89 91 189 93 94 48 91 68 75 68 93 91 94 84 66 93 93 93 95 94 91 2125
3 Heinzer Romy 59 92 139 92 90 176 89 94 49 96 72 72 75 94 95 91 81 68 94 86 92 91 91 92 2111
4 Suter Zeno 69 96 123 92 87 175 89 91 45 96 74 67 76 95 92 94 78 69 92 95 90 89 94 90 2089
5 Heinzer Erwin 54 89 133 91 87 181 94 93 49 93 71 71 74 85 89 89 83 68 89 90 89 93 94 90 2085
6 Stump Franz 65 94 127 93 83 189 86 92 47 96 76 69 74 94 87 87 82 68 92 89 87 89 91 90 2082
7 Suter Sven 98 90 140 87 93 183 93 85 46 93 74 73 73 78 91 83 82 62 89 92 77 91 87 88 2050
8 Suter Peter 55 89 138 87 86 179 90 82 48 94 64 71 70 83 88 78 77 62 94 91 90 91 83 87 2022
9 Gwerder Mathias 50 88 129 85 85 174 81 82 46 93 74 73 76 88 86 86 77 64 91 89 84 86 91 86 2014
10 Imhof August 39 86 130 87 80 153 82 90 43 83 70 66 52 88 82 82 72 53 77 83 73 85 71 73 1861
  Suter Ivo 00 88 129 87 91 184 90 86 48 86 76 76 72 91 86 93 81 65 95 92       94 1810
  Heinzer Rahel 05 87 133 87 90 177 89 85 46 91       91 90 86 82 67 93 95       86 1575
  Heinzer Martin 82   140     174 93 87 42 87 76 73 66 91 84 92 77 68 81 88       91 1510
  Betschart Kajetan 04             88 45               73 61           86 353
  Heinzer Manuel 07             73 39               74 59           81 326
  Schelbert Maik 06             91                 76 59           86 312
  Lüönd Silvana 09             39 42               72 58           74 285
  Heinzer Mirjam 08             71                 68 54           83 276
  Pfyl Josef 34 69 125                                         82 276
  Pfyl Luzia 10             60 34               55 52           71 272
  Heinzer Lisa 02               41               71 61           86 259
  Imhof Michael 09             75 37               74 65             251
  Suter Dario 10             42                 64 55           73 234
  Bossert Josef 07                               75 65           81 221
  Zwyer Sandro 09               44               57 50           70 221
  Pfyl Chiara 03                               71 61           83 215
  Bürgler Laura 10               39               62 55           59 215
  Beeler Elio 07                               75 55           80 210
  Nideröst Andrea 05                               73 55           70 198
  Pfyl Dominik 07                               68 57           69 194

 

 

Gruppenauszahlungen