Jahresmeisterschaft 2022 Feld A (Sportwaffen)

Rang Schütze A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Total
1 Heinzer Ruedi 63 191 96 94 98 92 187 97 50 67 90 92 98 96 76 74 75 96 94 78 96 95 95 97 2079
2 Imhof Markus 66 192 97 91 95 94 193 99 47 68 94 95 94 87 75 75 75 95 95 77 94 98 96 95 2076
3 Heinzer Rita 55 193 96 96 96 92 191 94 48 63 96 92 87 94 79 76 73 93 99 76 94 96 96 93 2074
4 Suter Belinda 96 189 92 90 96 93 192 98 50 55 94 93 94 95 76 77 75 92 94 69 95 93 93 93 2064
5 Suter Zeno 69 188 97 95 93 98 195 98 49 69 89 91 89 94 71 76 78 93 91 84 94 97 89 92 2057
6 Föhn Werner 54 189 94 97 91 87 187 98 49 61 91 94 92 90 78 75 70 96 90 77 94 94 96 99 2051
7 Müller Elisabeth 74 188 90 93 94 90 187 94 49 66 94 94 91 93 72 74 75 96 89 71 95 95 92 93 2038
8 Heinzer Felix 58 190 94 91 88 91 189 95 49 65 91 94 94 93 73 74 73 94 91 80 94 95 91 93 2037
9 Heinzer Hugo 50 184 92 90 92 93 189 90 49 66 87 89 93 97 75 75 69 91 89 79 93 92 97 96 2022
10 Betschart Theo 82 185 91 84 78 91 176 94 49 68 95 94 91 91 75 74 77 90 94 75 96 95 93 95 2008
11 Heinzer Stefan 81 183 93 92 83 83 181 89 44 65 89 82 91 89 72 73 66 91 81 79 95 91 92 90 1950
12 Pfyl Ueli 62 185 96 91 94 88 188 95   64 92 96   91 74 76 71 90 96 79 94 96 90 91 1894
  Heinzer Markus 87 181 92         92   64       95       83 90 77 95 90     818
  Schmidig Patrick 81                 67       96 75 74 74 95 95 73         509

 

Wettkämpfe

A  Einzelwettschiessen in Burg-Schwyz      
B  Schlossturmschiessen in Pfäffikon SZ  2. Rang 95.619 Pkt.  CHF 250.00
C  Jubiläumsschiessen in Schübelbach  5. Rang 94.040 Pkt.  CHF 100.00
D  Standerneuerungsschiessen in Buchs LU  2. Rang 95.573 Pkt.  CHF 350.00
E  Linigschiessen in Richenthal   3. Rang 94.762 Pkt.  CHF 300.00
F  Muotathaler Meisterschütze in Muotathal       
G  1. Runde Sektionsmeisterschaft   4. Rang 97.995 Pkt.  
H  Freundschaftsschiessen am Muotalauf in Schwyz (Grund)   2. Rang 49.730 Pkt.  
I  Eidg. Feldschiessen im Ried (zählt im Feld A nicht zur JM)      
J  Schützenbundschiessen in Ibach   3. Rang 94.440 Pkt.  SKK
K  4. Rontalerschiessen in Perlen   4. Rang 95.155 Pkt.  CHF 250.00
L  61. Etzelbundschiessen in Einsiedeln (Wäni)   4. Rang 94.045 Pkt.  CHF 70.00
M  Fernschiessen Vancouver   8. Rang 96.618 Pkt.  Wappenscheibe 
N  6. Muotaschiessen in Muotathal   3. Rang 76.684 Pkt.  CHF 100.00
O  6. Muotaschiessen in Ibach   1. Rang 76.780 Pkt.  CHF 200.00
P  Muotaschiessen in Seewen   3. Rang 75.863 Pkt.  CHF 100.00
Q  24. Hirschfluehschiessen in Unteriberg  2. Rang 95.438 Pkt.  CHF 140.00
R  37. Roggenstockschiessen in Oberiberg  5. Rang 95.595 Pkt.  CHF 80.00
S  Obligatorisch (zählt im Feld A nicht zur Jahresmeisterschaft)      
T  2. Heimrunde Schweizerische Sektionsmeisterschaft  13. Rang 96.718 Pkt.  
U  Kantonaler Spezialstich      
V  3 Eidgenossen-Gedenkschiessen in Steinen  1. Rang 95.478 Pkt.  
W  Ausschiesset      

 

Jahresmeisterschaft 2022 Feld D (Ordonnanzwaffen)

Rang Schütze A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Total
1 Schmidig Meinrad 54 137 95 93 90 92 185 97 49 71 92 91 90 90 74 76 68 93 89 84 97 94 86 93 2126
2 Imhof Manuela 70 141 93 92 89 95 187 94 48 68 93 90 94 95 71 70 72 92 94 82 85 91 89 91 2116
3 Heinzer Rahel 05 138 83 91 92 93 175 88 48 63 91 97 89 96 71 76 76 91 91 79 88 92 91 96 2095
4 Heinzer Romy 59 139 90 92 91 94 184 93 47 62 92 89 89 93 77 67 67 87 93 82 87 90 90 87 2082
5 Suter Sven 98 131 86 93 88 86 179 94 46 70 90 90 87 93 68 76 68 89 90 82 92 94 90 97 2079
6 Suter Ivo 00 134 80 76 92 89 174 86 45 66 88 82 87 90 70 74 74 90 88 80 91 94 91 91 2032
7 Heinzer Erwin 54 129 90 79 88 88 179 92 46 69 89 84 76 92 69 73 72 92 93 82 89 84 84 89 2028
8 Gwerder Mathias 50 132 86 89 88 83 177 89 46 64 85 85 95 89 65 67 69 82 91 78 92 92 89 89 2022
9 Stump Franz 65 133 93 89 95 88 172 89 43 67 90 84 90 94 64 70 63 82 87 80 93 81 84 89 2020
10 Suter Peter 55 128 92 82 86 88 177 86 42 64 84 86 91 89 69 67 66 86 90 75 94 92 85 84 2003
11 Imhof August 39 131 80 87 75 87 176 77 41 54 89 82 83 85 63 59 58 85 78 75 87 92 89 88 1921
  Pfyl Josef 34 116         167 82 41 59 84     87 70 66 55 89 85 67 83 80 83 89 1403
  Heinzer Martin 82 123 91       179     64       89 72 73 71     76     89 86 1013
  Gwerder David 04                 63 87                 73       85 308
  Schelbert Maik 06                 64 82                 69       89 304
  Betschart Kajetan 04                 63 86                 67       84 300
  Imhof Simon 07                 63 77                 76       83 299
  Gwerder Theo 06                 56 77                 70       80 283
  Arnold Mauro 08                 58 75                 69       79 281
  Suter Dario 10                 55 77                 64       76 272
  Heinzer Manuel 07                 57 67                 63       79 266
  Zwyer Sandro 09                 54 68                 53       70 245
  Arnold Adrian 04                 59 78                 73         210
  Imhof Michael 09                                             87 87

 

 

Gruppenauszahlungen