Jahresmeisterschaft 2021 Feld A (Sportwaffen)

Rang Schütze A B C D E F G H I J K L M N O P Total
1 Heinzer Ruedi 63 94 99 49 97 95 95 78 71 95 93 93 98 87 99 99 98 1291
2 Heinzer Rita 55 98 97 50 95 96 95 74 65 96 93 95 95 96 97 94 94 1291
3 Schmidig Patrick 81 95 95 46 97 93 95 79 67 93 98 96 96 96 90 96 95 1281
4 Föhn Werner 54 93 93 47 96 97 96 72 60 95 95 98 94 94 94 91 95 1278
5 Imhof Markus 66 95 93 49 94 92 94 81 65 98 95 95 93 94 92 97 96 1277
6 Suter Zeno 69 100 95 49 96 92 94 81 68 94 93 94 93 88 93 94 97 1272
7 Suter Belinda 96 96 93 48 97 95 94 77 63 92 91 92 94 94 96 94 96 1272
8 Heinzer Felix 58 93 98 49 95 96 94 77 66 93 92 89 92 93 93 90 93 1260
9 Müller Elisabeth 74 95 95 43 93 91 96 78 68 92 95 96 88 94 91 91 96 1256
10 Pfyl Ueli 62 96 97 48 91 92 88 76 65 92 95 90 92 90 96 96 93 1256
11 Heinzer Hugo 50 93 94 48 96 92 93 78 63 92 87 93 93 94 92 91 87 1245
12 Betschart Theo 82 86 93 45 92 91 92 75 60 90 92 90 85 88 88 86 89 1207
13 Heinzer Stefan 81 91 87 44 85 86 88 80 63 87 87 85 88 91 91 81 92 1183
  Heinzer Markus 87 94 94   93     79 69                 281
  Schmidig Sven 03   92         74 56   92           96 280

 

Wettkämpfe

A  1. Heimrunde Sektionsmeisterschaft   12. Rang 97.089 Pkt.  
B  Eidg. Schützenfest auf dem Heimstand (Vereinsstich)   6. Rang 96.882 Pkt.  Lorbeer mit Goldblatt 
C  Rossbergschiessen  1. Rang  48.448 Pkt.  CHF 200.00
D  Fernschiessen Vancouver 2. Rang 97.388 Pkt.  Wappenscheibe 
E  24. Hirschfluehschiessen in Unteriberg  1. Rang  95.511 Pkt.  CHF 180.00
F  36. Roggenstockschiessen in Oberiberg  1. Rang  96.223 Pkt.  CHF 250.00
G  Obligatorisch (zählt im Feld A nicht zur Jahresmeisterschaft)      
H  Eidg. Feldschiessen im Ried (zählt im Feld A nicht zur JM)       
I  Fahnenweihschiessen Sportschützengesellschaft Schüpfheim     4. Rang 95.740 Pkt.  CHF 250.00
J  2. Heimrunde Schweizerische Sektionsmeisterschaft 13. Rang 96.483 Pkt.  
K  Ammler Bergschiessen in Amden   1. Rang  96.075 Pkt.  CHF 100.00
L  Massholdere-Schiessen in Knutwil   2. Rang 95.818 Pkt.  CHF 350.00
M  Kantonaler Spezialstich      
N  Sihlseeschiessen in Bennau   1. Rang  96.241 Pkt.  CHF 200.00
O  Schlossturmschiessen in Pfäffikon   1. Rang  94.939 Pkt.  CHF 300.00
P  Ausschiesset      

 

Jahresmeisterschaft 2021 Feld D (Ordonnanzwaffen)

Rang Schütze A B C D E F G H I J K L M N O P Total
1 Imhof Manuela 70 89 90 48 95 88 93 81 67 93 95 94 92 89 95 89 92 1390
2 Schmidig Meinrad 54 94 93 47 92 86 89 78 68 86 98 91 94 95 92 90 95 1388
3 Heinzer Romy 59 92 89 41 91 93 92 79 68 92 91 89 89 90 94 90 91 1371
4 Suter Sven 98 92 91 43 94 89 88 82 66 93 90 91 87 94 89 88 91 1368
5 Stump Franz 65 91 93 47 93 88 87 81 66 91 90 91 86 94 91 86 92 1367
6 Suter Ivo 00 91 94 49 91 76 90 79 66 90 89 88 91 92 88 93 93 1360
7 Heinzer Rahel 05 87 91 45 91 84 92 77 66 87 92 92 81 93 93 92 96 1359
8 Heinzer Erwin 54 95 87 46 82 90 93 81 66 85 92 88 93 88 87 85 91 1349
9 Suter Peter 55 94 90 42 88 81 87 80 60 88 90 88 92 86 84 88 93 1331
10 Gwerder Mathias 50 89 83 46 96 78 84 77 64 89 97 92 86 94 82 77 86 1320
11 Pfyl Josef 34 84 84 42 91 86 88 72 58 83 89 90 86 83 86 88 91 1301
12 Imhof August 39 80 88 42 84 84 69 73 63 84   75 90   74 89 74 1069
  Heinzer Martin 82   82   88     76 62   84           82 474
  Günther Michael 88   78         70 58                 128

 

 

Gruppenauszahlungen