Jahresmeisterschaft 2020 Feld A (Sportwaffen)

Rang Schütze A B C D E F G H I J K L   Total
1 Föhn Werner 54 99 99 96 96 98 83 70 96 95 95 96 96     966
2 Heinzer Rita 55 96 94 97 97 93 80 68 96 99 99 97 97     965
3 Schmidig Patrick 81 97 99 96 94 95 81 70 92 99 99 94 97     962
4 Suter Belinda 96 96 95 97 95 95 76 64 95 96 97 95 96     957
5 Imhof Markus 66 95 93 94 95 96 80 69 93 96 97 96 98     953
6 Heinzer Ruedi 63 94 94 93 94 96 78 66 95 99 96 91 95     947
7 Heinzer Hugo 50 96 97 93 88 95 83 66 97 95 92 95 98     946
8 Pfyl Ueli 62 90 95 95 91 92 78 68 94 95 98 94 99     943
9 Müller Elisabeth 74 94 96 91 96 92 63 63 95 88 96 93 95     936
10 Heinzer Felix 58 93 93 94 94 96 75 63 91 95 94 88 97     935
11 Heinzer Stefan 81 87 90 85 85 89 77 67 87 91 76 93 87     870
12 Betschart Theo 82 94 94 89 94 96 76 67 97 93 93 95       845
  Heinzer Markus 87 92 87       77 57   94 94   93     460

 

Wettkämpfe

A  1. Heimrunde Schweizerische Sektionsmeisterschaft     14. Rang  96.936 Pkt.  
B  Internationales Fernschiessen Vancouver   1. Rang  97.438 Pkt.  Wappenscheibe
C  Jubiläumsschiessen 25 Jahre Schützengesellschaft Unteriberg  2. Rang  96.095 Pkt.  CHF 200.00
D  35. Roggenstockschiessen in Oberiberg   1. Rang  96.566 Pkt.  CHF 200.00
E  Fahnenweihe der Entlebucher Blindeischützen in Wolhusen   1. Rang  96.758 Pkt.  CHF 400.00
F  Obligatorisch (zählt im Feld A nicht zur Jahresmeisterschaft)      
G  Eidg. Feldschiessen im Ried (zählt im Feld A nicht zur JM)      
H  Jubiläumsschiessen 140 Jahre Schützengesellschaft Trachslau   1. Rang  96.049 Pkt.  CHF 250.00
I  2. Heimrunde Schweizerische Sektionsmeisterschaft  11. Rang   97.668 Pkt.  
J  Kantonaler Spezialstich        
K  Jubiläumsschiessen 125 Jahre Militärschützenverein Wilen-Wollerau   1. Rang  96.145 Pkt.  CHF 300.00 
L  Ausschiesset      

 

Jahresmeisterschaft 2020 Feld D (Ordonnanzwaffen)

Rang Schütze A B C D E F G H I J K L   Total
1 Imhof Manuela 70 95 92 94 92 90 84 70 95 92 92 85 93     1074
2 Schmidig Meinrad 54 92 96 92 90 95 81 67 92 85 96 89 92     1067
3 Stump Franz 65 90 94 96 90 91 76 66 88 93 92 94 92     1062
4 Suter Sven 98 86 93 83 92 88 82 65 82 86 90 91 91     1029
5 Heinzer Romy 59 91 85 91 91 90 75 62 96 91 82 83 88     1025
6 Heinzer Erwin 54 78 88 82 86 95 80 65 88 93 92 87 89     1023
7 Heinzer Rahel 05 89 90 89 85 87 76 67 87 87 82 88 88     1015
8 Suter Ivo 00 86 91 89 93 82 76 64 89 83 83 89 88     1013
9 Suter Peter 55 84 89 93 88 91 78 62 89 86 85 83 84     1012
10 Gwerder Mathias 50 67 92 89 88 90 72 64 93 91 92 82 89     1009
11 Pfyl Josef 34 85 92 82 85 82 80 59 91 90 87 87 84     1004
12 Imhof August 39 87 81 78 90 83 75 66 83 88 82 85 82     980

 

 

Gruppenauszahlungen