Jahresmeisterschaft 2019 Feld A (Sportwaffen)

Rang Schütze α A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ω Total
1 Heinzer Rita 55 97 94 96 193 96 46 63 97 95 98 97 91 95 50 74 78 75 97 92 96 80 97 94 100 96 97 92 99 2432
2 Heinzer Ruedi 63 98 95 96 189 93 44 62 96 95 96 99 93 96 50 75 75 76 97 93 95 75 94 95 94 97 99 96 96 2422
3 Suter Zeno 69 98 94 93 188 99 46 68 94 97 95 94 95 97 50 75 76 77 98 95 93 78 96 95 95 92 98 92 95 2417
4 Imhof Markus 66 97 96 95 189 98 47 67 93 91 94 99 91 91 49 75 77 77 97 95 95 81 96 95 94 96 96 93 95 2411
5 Schmidig Patrick 81 94 95 99 187 94 45 62 97 93 95 99 95 89 49 74 77 75 98 96 95 82 96 95 95 93 97 95 93 2410
6 Pfyl Ueli 62 95 92 98 191 96 46 62 93 92 96 92 92 97 49 77 75 72 97 95 93 74 99 94 94 99 97 91 97 2409
7 Föhn Werner 54 99 92 94 186 98 42 67 97 94 95 95 93 93 50 76 77 76 92 95 93 78 93 99 96 93 93 97 98 2406
8 Heinzer Felix 58 94 93 97 187 92 44 62 94 89 97 97 89 92 50 75 76 71 95 92 97 79 93 93 93 95 95 95 94 2379
9 Heinzer Hugo 50 92 97 90 188 94 47 62 85 92 94 96 91 91 49 73 78 75 95 93 96 77 89 97 93 93 97 97 95 2377
10 Suter Belinda 96 93 93 89 180 90 41 65 96 91 94 93 90 91 48 77 76 76 95 95 94 76 94 90 95 94 95 95 97 2362
11 Betschart Theo 82 94 94 93 188 93 43 60 89 91 99 96 84 92 50 77 76 74 97 88 93 74 95 94 88 90 95 93 94 2360
12 Müller Elisabeth 74 91 93 87 186 95 41 64 90 96 96 91 90 93 49 80 70 76 97 93 92 72 94 96 93 90 93 92 89 2353
  Heinzer Markus 87 92 93 89 179 88 42 57 81 95 86 95 90 86 47 72 69 74 83 88 93 74   88 91 88       1909
  Heinzer Nicole 84 94 90 97 185 94 43 60 92 94 93 93     50             73       94 95     1214
  Schmidig Sven 03 82     189   43 59 89     88     49     68 95     76       89     97 889

 

Wettkämpfe

α

 Jubiläumsschiessen 125 Jahre FSG Ried-Muotathal  ausser Konk.  96.355 Pkt.  
A  12. Burg-Schwanau-Schiessen in Lauerz  3. Rang  96.109 Pkt.  CHF 200.00
B  Schlossturmschiessen in Pfäffikon   1. Rang  96.688 Pkt.  CHF 300.00 
C  Einzelwettschiessen in Muotathal      
D  4. Kreiselschiessen Betzholz-Hinwil   2. Rang   96.035 Pkt.   CHF 150.00
E  96. Zentralschweizerische Feldmeisterschaft in Seewen    2. Rang   364 Pkt.  
F  Eidg. Feldschiessen im Ried zählt im Feld A nicht zur JM       
G   Schützenbundschiessen in Küssnacht am Rigi  1. Rang  95.670 Pkt.  SKK 
H  Sihlseeschiessen in Einsiedeln (Wäni)   2. Rang  95.990 Pkt.  CHF 150.00
I  1. Heimrunde Schweizerische Sektionsmeisterschaft    10. Rang  97.878 Pkt.  
J  40. Schwyzer Kantonalschützenfest in der Region Ausserschwyz  2. Rang   97.541 Pkt.  CHF 450.00
K  Santenbergschiessen in Wauwil   8. Rang  93.975 Pkt.  CHF 120.00
L  Standartenweihschiessen Sebastiansgesellschaft Altishofen-Nebikon  1. Rang  95.665 Pkt.  CHF 500.00 
M  Freundschaftsschiessen am Muotalauf im Ried  1. Rang  50.329 Pkt.  
N  Schiltä Nüni-Schiessen MSV Brunnen-Ingenbohl in Burg-Schwyz   2. Rang  77.551 Pkt.  CHF 175.00
O  5. Muotaschiessen in Ibach  2. Rang  77.448 Pkt.  CHF 175.00
P  5. Muota-Schiessen in Muotathal  2. Rang  77.070 Pkt.  CHF 175.00
Q  Internationales Fernschiessen Vancouver   1. Rang  98.336 Pkt.  Wappenscheibe 
R  22. Hirschfluehschiessen in Unteriberg  2. Rang  95.981 Pkt.  CHF 170.00
S  34. Roggenstockschiessen in Oberiberg   1. Rang  96.511 Pkt.  CHF 250.00 
T  Obligatorisch zählt im Feld A nicht zur Jahresmeisterschaft      
U  Zugerseeschiessen in Küssnacht am Rigi   1. Rang  97.050 Pkt.  CHF 120.00 
V  Jubiläumsschiessen 120 Jahre SG St. Urban in Langenthal   1. Rang  97.081 Pkt.  CHF 400.00
W  Fahnenweihschiessen SV Grossdietwil   1. Rang  96.436 Pkt.  CHF 400.00
X  2. Heimrunde Schweizerische Sektionsmeisterschaft  19. Rang   96.784 Pkt.  
Y  Kantonaler Spezialstich       
Z  3 Eidgenossen-Gedenkschiessen in Steinen   2. Rang   96.110 Pkt.  
Ω  Ausschiesset      

 

Jahresmeisterschaft 2019 Feld D (Ordonnanzwaffen)

Rang Schütze α A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ω Total
1 Imhof Manuela 70 93 96 98 141 91 46 67 93 92 95 95 86 93 48 74 74 75 96 90 91 84 94 95 94 92 96 92 98 2479
2 Schmidig Meinrad 54 86 92 92 142 89 44 71 92 95 93 91 94 87 50 74 74 76 94 89 92 80 92 95 91 96 93 87 96 2447
3 Heinzer Erwin 54 86 94 89 143 91 43 62 91 88 95 92 91 93 49 77 73 70 85 95 92 82 97 91 93 92 95 95 94 2438
4 Stump Franz 65 90 89 93 136 89 44 67 93 84 90 91 92 96 49 73 73 74 89 87 95 79 90 90 88 95 88 93 96 2413
5 Heinzer Romy 59 86 85 80 132 86 43 68 91 93 91 91 87 85 48 65 75 70 92 88 91 77 94 92 90 91 88 85 91 2355
6 Heinzer Stefan 81 88 85 87 126 88 40 61 89 81 90 89 91 82 45 64 68 74 88 90 91 77 90 88 87 94 90 91 86 2320
7 Suter Peter 55 92 85 83 137 87 40 67 85 81 93 86 89 92 47 71 65 69 83 85 83 82 89 83 84 87 88 85 94 2312
8 Imhof August 39 86 86 90 131 86 39 60 88 83 93 76 86 84 48 71 67 67 78 87 87 75 76 86 91 89 91 80 83 2264
9 Pfyl Josef 34 88 85 93 120 78 39 52 82 89 87 79 80 84 46 75 65 68 85 87 89 79 88 78 90 84 89 88 84 2251
10 Gwerder Mathias 50 89 86 77 125 79 40 61 78 84 82 84 64 79 44 69 75 69 87 83 77 79 88 78 77 87 86 80 83 2190
  Heinzer Martin 82 76 85 80 134   38 66 62     89     45 72 69 69 89 86 90 73 83         88 95 1489
  Suter Sven 98 88 94   134   44 66 86     90     45 76 71 70 82     78 88     89 92 85 88 1466
  Heinzer Rahel 05 82 84   122   32 63 82           46 62 61 64   91 89 68 78 92 92     78 86 1372
  Suter Ivo 00 91 90   135   44 64 88     93     45 72 67 74 92     79 89         94 96 1313
  Suter Sven 99 82     134     58 80   91       43             77       89     89 743
  Imhof Guido 67             66             47 77 72 76       77               415
  Arnold Adrian 04 79           61 76           44             70             82 412
  Fasbind Peter 02             61 79           47             73               260
  Suter Aurelia 02             60                           72             81 213
  Iten Dominik 00             56                           70             79 205
  Betschart Kajetan 04             57                           66             78 201
  Suter Robin 96 85                         45             69               199
  Gwerder David 04             51 80                         61               192
  Heinzer Karl 54 70           58                           60               188
  Suter André 01             50                           49             71 170

 

 

Gruppenauszahlungen