Jahresmeisterschaft 2018 Feld A (Sportwaffen)

Rang Schütze A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Total
1 Heinzer Ruedi 63 96 198 97 47 60 97 95 97 94 48 99 75 76 77 89 97 93 83 92 96 98 97   1858
2 Imhof Markus 66 97 193 99 47 65 95 98 96 94 50 94 76 75 76 96 94 96 81 97 95 96 94   1858
3 Schmidig Patrick 81 98 191 97 46 66 95 94 95 93 49 96 78 75 75 95 97 97 77 96 95 95 98   1855
4 Heinzer Rita 55 97 190 96 47 64 93 94 95 99 49 97 75 76 75 98 92 96 77 97 93 97 95   1851
5 Föhn Werner 54 98 190 94 43 57 95 97 97 94 48 97 75 77 75 94 93 98 79 96 95 95 96   1847
6 Suter Zeno 69 93 192 96 48 68 97 95 91 93 49 95 76 73 77 93 97 95 78 97 96 95 97   1845
7 Heinzer Hugo 50 95 185 97 46 65 94 97 93 92 47 94 74 79 76 92 95 97 77 94 96 96 98   1837
8 Pfyl Ueli 62 95 186 95 47 64 97 95 90 95 49 92 71 75 76 94 93 93 76 92 94 95 97   1821
9 Heinzer Nicole 84 97 186 89 46 67 94 100 93 90 49 94 77 76 72 94 95 92 82 94 87 95 97   1817
10 Betschart Theo 82 89 185 91 45 55 95 95 92 88 49 96 74 78 74 92 90 93 80 97 96 96 96   1811
11 Heinzer Felix 58 93 190 94 45 67 94 91 96 91 49 94 72 72 74 92 92 96 80 92 91 93 93   1804
12 Müller Elisabeth 74 90 184 94 44 60 98 93 95 85 47 90 75 69 75 95 89 92 70 92 94 94 96   1791
13 Suter Belinda 96 91 176 95 45 55 87 92 81 91 43 88 69 77 74 86 93 87 69 95 93 88 92   1743
14 Heinzer Markus 87 89 182 93 43 60 94 92     47 93     64 87 86 88 79   95       1153

Wettkämpfe

A  Schlossturmschiessen in Pfäffikon  2. Rang 96.385 Pkt.  CHF 250.00
B  Einzelwettschiessen in Muotathal      
C  Ruessgrabenschiessen in Gettnau  1. Rang  97.435 Pkt  CHF 420.00 
D  95. Zentralschweizerische Feldmeisterschaft im Ried   2. Rang 371 Pkt.  
E  Eidg. Feldschiessen in Muotathal zählt im Feld A nicht zur JM          
F  1. Heimrunde Schweizerische Sektionsmeisterschaft   13. Rang  97.132 Pkt.  
G Schützenbundschiessen im Ried  1. Rang  97.478 Pkt.  SKK 
H  Rontalerschiessen in Perlen   1. Rang  96.403 Pkt.  CHF 400.00 
I  Jubiläumsschiessen in Schongau   1. Rang 95.911 Pkt.  CHF 400.00
J  Freundschaftsschiessen am Muotalauf in Schwyz (Grund)  4. Rang 49.266 Pkt.  
K  Internationales Fernschiessen Vancouver  3. Rang  97.365 Pkt.  Wappenscheibe 
L  4. Muota-Schiessen in Muotathal  2. Rang 76.708 Pkt.  CHF 175.00
M  4. Muota-Schiessen in Ibach  1. Rang  76.995 Pkt.  CHF 250.00 
N  4. Muota-Schiessen in Burg-Schwyz  2. Rang 77.040 Pkt.  CHF 175.00
O  21. Hirschfluehschiessen in Unteriberg  1. Rang  96.438 Pkt.  CHF 200.00 
P  33. Roggenstockschiessen in Oberiberg   2. Rang 96.431 Pkt.  CHF 200.00
Q  Weierweidschiessen in Sursee/Oberkirch  1. Rang 96.656 Pkt.  CHF 400.00
R  Obligatorisch zählt im Feld A nicht zur Jahresmeisterschaft      
S  2. Heimrunde Schweizerische Sektionsmeisterschaft  10. Rang  97.776 Pkt.  
T   Kantonaler Spezialstich       
U  Schlossbergschiessen Wikon in Zofingen  1. Rang 97.203 Pkt.  CHF 400.00 
V  Ausschiesset      

 

Jahresmeisterschaft 2018 Feld D (Ordonnanzwaffen)

Rang Schütze A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Total
1 Schmidig Meinrad 54 94 141 94 46 70 93 96 94 94 45 97 76 76 75 95 92 88 81 94 94 93 95   1923
2 Imhof Manuela 70 93 143 93 41 67 92 96 92 97 48 93 70 71 74 92 96 82 82 99 96 95 92   1904
3 Heinzer Erwin 54 93 145 89 42 65 89 93 93 94 47 94 75 73 78 95 94 91 78 92 92 89 90   1891
4 Stump Franz 65 84 143 90 45 64 93 94 89 87 49 86 71 72 71 95 92 93 77 94 93 87 92   1861
5 Gwerder Mathias 50 91 135 85 44 68 89 89 89 89 44 91 69 67 72 90 85 87 76 90 91 87 90   1818
6 Imhof August 39 88 132 86 42 60 91 85 83 90 45 86 77 73 70 85 82 88 76 91 88 81 90   1789
7 Suter Peter 55 88 131 87 43 64 92 84 90 87 42 89 64 65 73 80 92 89 79 81 90 91 84   1785
8 Heinzer Stefan 81 90 127 89 44 65 82 83 86 77 46 88 67 67 74 91 89 85 77 91 85 89 86   1778
9 Heinzer Romy 59 82 115 85 41 65 79 84 85 91 45 82 71 69 69 88 85 87 81 82 88 92 92   1758
10 Pfyl Josef 34 88 125 84 46   84 92 82 82 48 91 69 66 66 91 85 80 73 88 87 82 90   1699
  Suter Ivo 00   131   39 61 92 81     45   62 64 64       83 92     85   899
  Suter Sven 98   125   44 65   82     42   67 73 47       83 91     93   812
  Imhof Guido 67   133   43 68 84 90     49   70 72 70       79           758
  Heinzer Martin 82   136   42 65   90     47   67 57 75       78       84   741
  Heinzer Rahel 05   130   37 56   84     45   59 63 68       72       90   704
  Gwerder Lorenz 41       41 61 89 83 84 90                 78           526
  Pfyl Franziska 03         61   85     41               73       84   344
  Schmidig Sven 03         53   86     44               69       88   340
  Fassbind Martin 99         54   79     47               71       88   339
  Suter Sven 99         64   73     42               65       88   332
  Fassbind Peter 02         60   88                     72       86   306
  Pfyl Sonja 05         55   78     40               57       67   297
  Suter André 01         48   74     45               64       58   289
  Iten Dominik 00         54   71     41               60       60   286
  Pfyl Emil 35       39 57                         61           157

 

 

Gruppenauszahlungen