Jahresmeisterschaft 2017 Feld A (Sportwaffen)

Rang Schütze A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Total
1 Föhn Werner 54 95 97 196 96 98 46 63 98 93 96 95 50 93 74 77 74 95 98 80 96 98 94 93 97 99 98 2246
2 Heinzer Ruedi 63 96 97 191 99 98 48 64 95 93 95 99 50 97 73 74 76 96 95 80 95 99 98 94 95 98 93 2244
3 Schmidig Patrick 81 96 93 190 97 94 48 65 98 95 97 94 49 98 76 76 77 96 95 81 96 93 91 95 94 95 99 2232
4 Imhof Markus 66 98 95 195 98 95 46 66 98 95 95 94 50 95 76 75 75 93 95 76 97 94 96 91 96 94 96 2232
5 Heinzer Rita 55 97 96 182 96 94 43 66 96 91 95 96 50 97 77 80 76 97 92 72 95 95 98 97 99 93 99 2231
6 Suter Zeno 69 98 95 186 93 97 48 62 90 92 95 97 49 95 72 77 73 97 93 80 96 94 97 98 96 94 94 2216
7 Betschart Theo 82 94 96 187 92 96 46 61 96 95 84 95 49 97 77 77 74 93 96 80 97 95 91 93 94 94 97 2205
8 Heinzer Hugo 50 92 90 191 91 91 45 64 100 92 93 97 48 95 75 73 75 95 94 74 95 97 96 90 94 93 95 2197
9 Heinzer Felix 58 93 95 188 92 94 46 65 93 92 85 94 48 91 75 76 76 94 93 83 96 93 95 98 98 94 96 2195
10 Pfyl Ueli 62 84 94 185 89 94 44 66 96 96 93 96 50 94 75 78 70 88 93 80 97 90 90 97 96 96 96 2181
11 Heinzer Nicole 84 93 95 184 92 90 44 56 91 89 92 94 46 93 71 74 77     78 96 92 97 88 97 90 96 1981
12 Heinzer Markus 87 89 90 184 91 92 44 62 94 92 90 92 47 93 69 74 72     74 98 87 88   95 94 95 1870
  Suter Belinda 96           43 65 82   92   45 94 71 69 64 85 85 64 90       94   92 1006
  Müller Elisabeth 74                                 92 94         90   94   370
  Kistler Robert 50                                             93   93   186

Wettkämpfe

A  Standerneuerungsschiessen in Pfäffikon  1. Rang  96.440 Pkt.   CHF 300.00
B  Fusionsschiessen in Altendorf  2. Rang  96.498 Pkt.   CHF 250.00
C  Einzelwettschiessen in Muotathal      
D   Linigschiessen in Richenthal  1. Rang  96.307 Pkt.   CHF 400.00
E  Standerneuerungsschiessen FSG Altüron   1. Rang  96.743 Pkt.   CHF 400.00
F  94. Zentralschweizerische Feldmeisterschaft im Ried   2. Rang  373 Pkt.  
G  Eidg. Feldschiessen in Muotathal zählt im Feld A nicht zur JM          
H  1. Heimrunde Schweizerische Sektionsmeisterschaft   6. Rang  97.549 Pkt.  
I  Sihlseeschiessen in Einsiedeln  2. Rang  95.007 Pkt.   CHF 150.00
J Schützenbundschiessen Burg-Schwyz  1. Rang  96.046 Pkt.   SKK
K  Jubiläumsschiessen FSG Ermensee   1. Rang  97.193 Pkt.   CHF 400.00
L  Freundschaftsschiessen am Muotalauf in Muotathal  3. Rang  49.572 Pkt.  
M  Internationales Fernschiessen Vancouver  3. Rang  97.296 Pkt.  Wappenscheibe 
N  3. Muota-Schiessen in Ibach  2. Rang  76.490 Pkt.   CHF 175.00
O  3. Muota-Schiessen in Muotathal  1. Rang  78.215 Pkt.   CHF 250.00
P  Jubiläumsschiessen 575 Jahre SG Schwyz   3. Rang   76.515 Pkt.   CHF 150.00
Q  20. Hirschfluehschiessen in Unteriberg  2. Rang  96.203 Pkt.   CHF 170.00
R  32. Roggenstockschiessen in Oberiberg   3. Rang   95.853 Pkt.   CHF 150.00
S  Obligatorisch zählt im Feld A nicht zur Jahresmeisterschaft      
T  2. Heimrunde Schweizerische Sektionsmeisterschaft  8. Rang  97.968 Pkt  
U  Mythenbundschiessen Burg-Schwyz   2. Rang 96.265 Pkt  
V  3 Eidgenossen Gedenkschiessen in Steinen  1. Rang  95.277 Pkt.  
W  Jubiläumsschiessen 200 Jahre SG Escholzmatt   1. Rang  96.703 Pkt.   CHF 400.00
X   Kantonaler Spezialstich       
Y  Mittelpunktschiessen in Ruswil   1. Rang  97.223 Pkt.   CHF 400.00
Z  Ausschiesset      

 

Jahresmeisterschaft 2017 Feld D (Ordonnanzwaffen)

Rang Schütze A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Total
1 Imhof Manuela 70 91 89 142 96 93 43 67 94 91 88 95 48 95 71 77 70 96 89 82 92 92 94 92 96 96 91 2270
2 Schmidig Meinrad 54 91 91 138 80 94 46 69 92 89 95 90 48 95 73 76 73 88 92 79 94 94 94 94 97 93 89 2254
3 Heinzer Erwin 54 96 91 140 90 91 45 67 95 78 90 95 48 94 74 73 71 93 95 78 94 91 94 84 91 90 91 2239
4 Stump Franz 65 87 87 138 88 93 45 65 90 91 90 93 49 91 63 76 73 90 86 84 93 92 88 90 90 91 90 2213
5 Heinzer Romy 59 92 92 131 93 93 41 65 83 93 96 86 44 93 66 78 67 88 86 78 88 85 87 88 88 87 91 2179
6 Suter Peter 55 87 92 134 86 82 43 65 90 83 86 90 47 89 75 70 72 88 87 75 85 86 91 92 90 88 91 2164
7 Pfyl Josef 34 86 91 129 91 86 40 65 87 88 86 84 45 87 73 72 66 84 84 83 90 87 91 89 93 92 93 2162
8 Imhof August 39 90 73 132 83 83 42 67 85 93 86 82 45 92 65 68 72 86 84 82 91 91 90 93 87 94 86 2142
9 Gwerder Mathias 50 90 86 128 84 86 43 56 87 85 87 84 45 87 68 66 74 90 80 77 92 86 90 90 85 95 87 2128
10 Heinzer Stefan 81 83 86 137 82 82 39 58 65 86 82 86 49 87 72 74 71 85 89 76 84 85 90 88 74 88 82 2080
  Imhof Guido 67 86 87 129 80 81 41 64 93   90   48   70 71 71     77               1088
  Gwerder Lorenz 41 91 88 131 90 89 40 66 90 83 94 85               82               1029
  Pfyl Emil 35     132     39 58 75   78     82 63   70     78   79 74   82   79 989
  Suter Sven 98     134     42 62     87   47     69       73 88           91 693
  Suter Ivo 00     132     38 60     79   46     72       72             82 581
  Heinzer Martin 82     124     39 64     77   45             77             93 519
  Fassbind Martin 99             54     81   46             71             91 343
  Schmidig Sven 03             55     83   43             70             85 336
  Ulrich Martina 00             57     84   39             72             79 331
  Fassbind Peter 02             56     84   39             62             85 326
  Betschart Sonja 99             53     78   40             67             85 323
  Horat Nadja 02             54     73   37             69             80 313
  Heinzer Rahel 05             49     80   39             59             78 305
  Suter Sven 99             56     58   42             68             69 293
  Heinzer Nadja 03             55     74   32             58               219
  Suter Paul 62                                             94   92   186

 

 

Gruppenauszahlungen