Jahresmeisterschaft 2015 Feld A

Rang Schütze A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Total
1 Heinzer Ruedi 63 95 193 95 89 48 64 97 95 96 96 50 98 77 76 95 95 77 97 95 94 98 99 96 1974
2 Imhof Markus 66 94 189 96 92 47 66 95 99 96 99 50 97 77 77 96 95 81 95 96 94 96 98 96 1974
3 Föhn Werner 54 96 194 98 94 46 56 99 96 95 93 49 95 77 76 95 100 62 97 92 91 97 99 95 1974
4 Heinzer Felix 58 95 192 95 95 44 67 95 97 96 91 50 96 73 80 96 93 81 91 90 95 93 99 97 1953
5 Suter Zeno 69 93 194 94 89 45 68 96 98 97 94 49 100 74 76 96 95 79 93 92 97 94 94 93 1953
6 Pfyl Ueli 62 93 191 94 90 44 61 94 95 98 97 50 97 73 71 86 95 82 94 95 95 89 95 92 1928
7 Heinzer Nicole 84 90 187 95 93 44 57 96 90 90 95 49 96 74 74 94 89 77 95 99 89 94 91 97 1921
8 Betschart Theo 82 83 180 91 89 47 65 100 95 93 88 50 96 73 74 89 94 80 92 94 90 94 94 96 1902
9 Heinzer Markus 87 92 183 96 98 44 64 94 93 93 96   95 73 73 91 93 74 96 95 95 98 94 96 1888
10 Heinzer Hugo 50 96 188 97 87 45 61 96 94 94   49 97 74 75 92 96 82 95 89 96 97 98 96 1851
11 Heinzer Rita 55 95 190 95 97 46 66 97 93 95   49 92 69 74 93 91 78 96 97 95 97 94 96 1851
  Schmidig Patrick 81   193     45 64 97   89   50 96 78 73     79   93 96   97 95 1102

Wettkämpfe

A  27. Schlossturmschiessen in Pfäffikon  4. Rang    94.810 Pkt.   CHF 150.00
B  Einzelwettschiessen in Muotathal      
C  SG Menznau, 25 Jahre Schiesssportanlage Elsenau  2. Rang   95.336 Pkt.   CHF 350.00 
D   Hasenburgschiessen in Willisau  2. Rang   93.671 Pkt.   CHF 450.00 
E  92. Zentralschweizerische Feldmeisterschaft in Ibach  5. Rang    366 Pkt.  
F  Eidg. Feldschiessen im Ried zählt im Feld A nicht zur JM       
G  Schweizerische Sektionsmeisterschaft  4. Rang   96.000 Pkt.   
H  Sihlseeschiessen in Trachslau  1. Rang  96.218 Pkt.    CHF 200.00
I  Schützenbundschiessen bei FSG Burg-Schwyz  2. Rang   96.394 Pkt.    SKK
J  Eidg. Schützenfest in Raron (Vereinsstich)  30. Rang   93.708 Pkt.   
K  Freundschaftsschiessen am Muotalauf im Ried  1. Rang  50.160 Pkt.   
L  Internationales Fernschiessen Vancouver  2. Rang   96.764 Pkt.   Wappenscheibe
M  1. Muota-Schiessen in Ibach  2. Rang   75.474 Pkt.   CHF 200.00 
N  1. Muota-Schiessen in Muotathal  9. Rang   75.382 Pkt.   CHF   20.00 
O  18. Hirschfluehschiessen in Unteriberg  2. Rang  94.786 Pkt.   CHF 200.00
P  30. Roggenstockschiessen in Oberiberg   2. Rang  95.388 Pkt.   CHF 200.00
Q  Obligatorisch zählt im Feld A nicht zur Jahresmeisterschaft      
R   Jubiläumsschiessen 150 Jahre SG Sempach  2. Rang   94.968 Pkt.   CHF 380.00 
S  Mythenbundschiessen in Seewen   3. Rang   93.533 Pkt.   
T  3 Eidgenossen-Gedenkschiessen in Steinen   2. Rang   94.525 Pkt.   
U  Guglerschiessen in Buttisholz  2. Rang  95.26 Pkt.    CHF 350.00 
V   Kantonaler Spezialstich       
W  Ausschiesset      

 

Jahresmeisterschaft 2015 Feld D (Ordonnanzwaffen)

Rang Schütze A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Total
1 Heinzer Erwin 54 95 132 88 95 42 64 86 94 93 86 45 93 75 75 94 93 79 96 91 93 94 90 96 1989
2 Gwerder Lorenz 41 92 140 98 93 43 69 89 94 89 91 49 94 72 71 93 93 78 82 81 87 92 92 91 1973
3 Imhof Manuela 70 91 132 88 77 45 62 94 95 90 95 49 94 72 75 87 93 79 91 82 82 92 93 90 1948
4 Heinzer Romy 59 89 131 83 88 44 65 92 86 91 91 45 92 71 70 92 87 82 77 90 87 90 98 88 1929
5 Imhof Guido 67 84 137 93 94 45 62 93 90 93 89 47 88 72 74 85 83 77 86 91 87 82 81 93 1926
6 Schmidig Meinrad 54 81 133 90 92 40 57 81 90 93 94 49 93 69 76 83 91 79 87 85 88 89 88 92 1920
7 Gwerder Mathias 50 91 138 85 84 45 62 94 90 80 88 45 87 73 74 77 87 79 85 86 90 87 89 89 1905
8 Suter Peter 55 93 133 85 93 39 63 89 85 90 85 49 89 68 71 88 90 76 85 83 86 81 87 82 1890
9 Pfyl Josef 34 86 126 88 83 41 67 84 89 88 89 48 90 70 66 92 92 77 83 90 89 81 85 83 1887
10 Imhof August 39 87 122 87 81 44 63 87 85 90 75 43 88 72 73 88 87 74 92 88 92 89 83 88 1878
11 Heinzer Stefan 81 90 128 78 82 37 60 91 83 84 85 47 90 74 69 82 87 79 79 80 89 90 85 85 1854
  Suter Albert 34   127     39 61 89 81 84   45 85 69 67 87 81 77   87 90   89 89 1347
  Pfyl Emil 35   130     43 63 86   87   44 92 69 70     76   85 82   87 83 1097
  Heinzer Martin 82   126     44 64     84 78   84 70 73     82     79     88 872
  Suter Sven 98   128       65     81 83 44     58     79           86 624
  Suter Robin 96           66     78   44     70     79           86 423
  Gwerder Joey 96           63     86   48     71     70           70 408
  Suter Belinda 96           58     72   44     71     67           94 406
  Imhof Janika 99           57     78   42     64     72           85 398
  Betschart Nico 96           59     66   41     70     69           87 392
  Suter Ivo 00           52     79   46     64     68           83 392
  Fassbind Ruedi 96           55     74   44     60     68           86 387
  Imhof Mischa 00           57     82   41     62     71           74 387
  Fassbind Martin 99           57     73   43     64     64           74 375
  Fassbind Peter 02           48     66   42     65     67           77 365
  Ulrich Martina 00           54     76   40     58     55           70 353
  Betschart Sonja 99           61     66         64     68           91 350
  Stump Franz 65     88 68                           93     88     337
  Gwerder Simon 97   114       57                     70           82 323
  Gwerder Roger 96           61                     68           82 211
  Suter Christian 97           59                     65           78 202
  Suter Ronny 97           50                     70           76 196