Jahresmeisterschaft 2014 Feld A

Rang Schütze A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Total
1 Föhn Werner 54 98 94 196 96 96 47 52 94 96 50 97 78 78 77 77 97 99 79 92 96 95 1753
2 Schmidig Patrick 81 93 90 188 97 96 47 59 96 98 48 97 78 78 78 77 97 97 76 96 99 95 1745
3 Heinzer Ruedi 63 98 99 188 93 96 46 67 98 93 50 96 78 77 74 77 96 93 80 95 99 97 1743
4 Imhof Markus 66 96 96 194 81 96 47 64 97 94 50 98 76 79 72 78 94 98 83 97 96 97 1736
5 Heinzer Nicole 84 95 96 189 96 92 46 61 98 92 50 93 77 75 76 77 96 96 70 96 96 99 1735
6 Heinzer Rita 55 93 98 191 96 90 45 66 97 90 49 95 77 77 79 76 97 95 79 95 95 94 1729
7 Heinzer Hugo 50 98 97 185 95 95 45 69 92 95 48 98 75 71 76 74 94 95 82 98 92 96 1719
8 Suter Zeno 69 97 90 185 96 93 46 66 100 96 48 96 74 76 70 72 94 94 82 98 94 99 1718
9 Heinzer Felix 58 91 93 190 95 95 45 68 92 95 50 98 76 76 75 76 95 94 81 92 91 96 1715
10 Pfyl Ueli 62 98 93 188 96 97 47 63 97 92 48 92 75 74 74 77 96 92 84 92 91 95 1714
11 Heinzer Markus 87 98 97 190 88 85 46 61 96 93 50 95 78 73 73 73 88 95 78 96 83 90 1687
12 Betschart Theo 82 95 89 187 84 94 41 61 92 91 49 96 73 74 74 70 86 91 74 93 97 95 1671
  Suter Albert 66 93     93 92 48                   95 93         514

 

Wettkämpfe

A  26. Schlossturmschiessen in Pfäffikon  1. Rang    97.039 Pkt.  CHF 300.00 
B  Jubiläumsschiessen 175 Jahre SG Ennetmoos  3. Rang    95.038 Pkt.  CHF 50.00 
C  Einzelwettschiessen im Ried  Gruppenwettkampf 
D  Jubiläumsschiessen 175 Jahre Hildisrieden  1. Rang    94.965 Pkt.  CHF 500.00 
E  9. Ruessgrabenschiessen in Gettnau  2. Rang     95.107 Pkt.   CHF 380.00 
F  91. Zentralschweizerische Feldmeisterschaft im Ried   2. Rang    370 Pkt.  
G  Eidg. Feldschiessen im Ried (Muotathal) zählt im Feld A nicht zur JM       
H  Schweizerische Sektionsmeisterschaft  9. Rang   95.571 Pkt.    
I  Schützenbundschiessen in Steinerberg  3. Rang    95.376 Pkt.  SKK
J  Freundschaftsschiessen am Muotalauf in Schwyz (Grund)  1. Rang    50.732 Pkt.  
K  Internationales Fernschiessen Vancouver  3. Rang    96.245 Pkt.  TROPHY 
L  Burg-Schwanau-Schiessen in Lauerz   4. Rang    76.832 Pkt.  CHF 80.00 
M  Fahnenweihschiessen MSB Brunnen-Ingenbohl (Burg)  Gruppenwettkampf 
N  1. Muotitaler Gruppäschiessä in Muotathal  Gruppenwettkampf 
O  Standartenweihschiessen SG Schwyz (Grund)  Gruppenwettkampf 
P  17. Hirschfluehschiessen in Unteriberg  1. Rang    95.882 Pkt.  CHF 250.00 
Q  29. Roggenstockschiessen in Oberiberg   2. Rang     95.633 Pkt.   CHF 200.00 
R  Obligatorisch zählt im Feld A nicht zur Jahresmeisterschaft      
S   Kantonaler Spezialstich       
T   Mythenbundschiessen in Ibach  3. Rang    95.352 Pkt.
U  Ausschiesset      

 

Jahresmeisterschaft 2014 Feld D (Ordonnanzwaffen)

Rang Schütze A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Total
1 Heinzer Erwin 54 94 93 133 90 87 45 66 87 87 45 94 70 76 71 72 91 89 80 86 92 90 1738
2 Gwerder Lorenz 41 92 78 135 93 91 45 67 91 91 48 88 67 72 76 67 92 89 80 92 92 91 1737
3 Imhof Manuela 70 88 93 138 90 90 46 65 88 86 49 92 67 69 72 71 92 89 78 91 88 91 1733
4 Heinzer Stefan 81 92 81 133 89 83 43 68 92 91 50 87 71 73 73 70 91 88 77 93 89 91 1725
5 Imhof Guido 67 92 91 128 86 87 40 67 94 90 44 92 69 72 76 73 91 88 76 90 88 91 1725
6 Suter Peter 55 79 92 140 91 91 44 67 85 85 50 87 71 71 75 77 92 89 79 88 85 83 1721
7 Gwerder Mathias 50 85 86 142 90 89 43 67 88 85 45 89 72 70 72 69 82 88 78 93 94 89 1716
8 Schmidig Meinrad 54 88 88 128 87 96 43 63 89 89 48 89 71 66 71 69 86 87 76 94 90 88 1706
9 Imhof August 39 85 82 131 85 89 43 57 94 93 46 92 72 64 76 71 87 87 80 83 91 90 1698
10 Heinzer Romy 59 92 88 135 91 92 45 64 93 88 44 82 67 70 72 70 86 89 77 86 81 86 1698
11 Pfyl Josef 34 82 82 134 92 84 44 64 91 88 47 76 73 70 66 70 89 81 81 86 75 91 1666
12 Pfyl Emil 35 88 89 137 81 86 40 63 85 81 43 87 74 64 65 67 91 72 77 85 72 89 1636
  Suter Albert 34           42 67 87 91 46 87 73 70 67 68 87 87 78 87 82 88 1207
  Heinzer Martin 82     137     45 67   84 44 87 73 61 69 71     79   84 86 987
  Schmidig Thomas 82     127     45 63 86 82     66 69 66 65     77   85   831
  Suter Sven 98     132       62   89 46       71       72     95 567
  Betschart Sonja 99             58   87 45       63       70     86 409
  Imhof Mischa 00             52   85 43       68       71     87 406
  Betschart Ramona 94             55   82 44       66       73     83 403
  Imhof Janika 99             62   80 38       68       76     79 403
  Suter Robin 96             65   78 45       68       71     74 401
  Suter Belinda 96             61   79 41       66       64     81 392
  Betschart Samuel 96             64   67 41       57       65     79 373
  Suter Ivo 00             51   82 41       42       64     77 357
  Fassbind Martin 99             29   68 31       68       50     72 318
  Gwerder Melchior 95             58   76                 67       201
  Stump Franz 65         90           86                     176
  Fassbind Ruedi 96             48                     68     58 174