Jahresmeisterschaft 2011 Feld A

Rang Schütze A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Total
1 Heinzer Rita 55 95 191 46 71 194 50 90 47 50 95 96 94 98 79 50 95 96 97 98 1582
2 Heinzer Ruedi 63 95 191 47 68 195 50 96 50 49 97 94 95 93 81 50 93 92 96 98 1581
3 Schmidig Patrick 81 95 188 47 65 194 49 96 50 48 95 96 95 98 82 48 93 92 97 98 1579
4 Föhn Werner 54 94 194 47 64 195 50 96 50 49 96 93 93 85 79 49 96 96 98 97 1578
5 Imhof Markus 66 93 189 45 64 193 50 98 49 50 96 91 95 94 83 48 97 92 93 97 1570
6 Suter Zeno 69 97 191 45 70 189 50 98 47 49 96 92 92 95 82 50 96 95 93 95 1570
7 Heinzer Felix 58 95 186 47 68 188 50 98 48 50 95 95 96 93 77 49 96 96 94 94 1570
8 Heinzer Hugo 50 92 193 47 63 193 48 94 49 49 97 93 95 97 82 46 97 91 90 95 1566
9 Pfyl Ueli 62 92 191 47 54 189 50 95 50 49 98 93 88 94 75 48 97 91 93 94 1559
10 Heinzer Markus 87 88 182 44 67 179 50 95 49 50 94 89 96 91 76 49 88 91 92 93 1520
11 Heinzer Stefan 81 90 185 45 61 183 49 89 49 44 84 87 91 93 79 45 91 89 84 95 1493
12 Heinzer Nicole 84 92 182 45 63 194 49 95 48 49 93   92 93 82 48 93 93 93 95 1454
13 Heinzer Romy 59 81 177 40 68 170 45 89 47 45 89 88 91 89 79 40 87 92 85 88 1443
  Suter Albert 66   183 46       85         92 95 77         93 594
  Beeler Andreas 79   173             45 90         48         356

 

Wettkämpfe

A  23. Schlossturmschiessen in Pfäffikon  6. Rang  94,251 Pkt.  Fr. 50.--
B  Einzelwettschiessen in Muotathal      
C  88. Zentralschweiz. Feldmeisterschaft in Ibach  1. Rang  373 Pkt.
D  Eidg. Feldschiessen im Ried zählt im Feld A nicht zur JM   1. Rang  66,069 Pkt.  
E   Schweizerische Sektionsmeisterschaft  14. Rang  190,357 Pkt.  
F  Schützenbundschiessen in Steinen  1. Rang  50,058 Pkt.  SKK
G  Schwyzer Kantonalschützenfest  2. Rang  95,940 Pkt.  
H  Freundschaftsschiessen am Muotalauf in Bisisthal  1. Rang  49,291 Pkt.
I  33. Pragelschiessen  2. Rang  49,296 Pkt.  Steinbock
J  Internationales Fernschiessen Vancouver  7. Rang  96,800 Pkt.  Wappenscheibe 
K  Jubiläumsschiessen 100 Jahre MSV Bisisthal  4. Rang  93,523 Pkt.  Fr. 50.--
L  14. Hirschfluehschiessen in Unteriberg  4. Rang  94,717 Pkt.  Fr. 150.--
M  26. Roggenstockschiessen in Oberiberg   3. Rang  96,118 Pkt.  Fr. 150.--
N  Obligatorisch zählt im Feld A nicht zur Jahresmeisterschaft      
O  49. Stooschiessen   3. Rang  49,820 Pkt.  
P  Kantonaler Spezialstich       
Q  Seeverbandsschiessen bei Burg-Schwyz  1. Rang  94,474 Pkt.  
R  Mythenbundschiessen in Seewen  2. Rang  94,304 Pkt.  
S   Ausschiesset

 

Jahresmeisterschaft 2011 Feld D (Ordonnanzwaffen)

Rang Schütze A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Total
1 Suter Peter 55 88 137 40 61 186 49 90 44 50 94 94 90 92 82 47 94 92 86 95 1611
2 Schmidig Meinrad 54 94 138 46 63 175 46 86 48 45 91 87 87 91 82 48 89 92 91 92 1591
3 Gwerder Mathias 50 94 138 44 65 185 49 88 47 43 92 87 84 90 81 49 86 90 89 87 1588
4 Suter Albert 34 89 140 45 67 179 48 94 46 48 87 86 84 87 82 45 86 88 90 94 1585
5 Gwerder Lorenz 41 91 136 47 67 175 49 92 46 46 84 89 90 82 81 42 91 90 88 93 1579
6 Heinzer Erwin 54 85 123 41 66 187 48 90 46 46 89 91 86 87 81 49 91 93 87 89 1575
7 Pfyl Emil 35 91 137 41 67 175 48 90 45 44 88 92 80 90 78 45 90 85 89 87 1562
8 Imhof August 39 84 122 43 64 181 45 91 45 48 89 87 90 86 74 48 92 89 94 89 1561
9 Imhof Manuela 70 89 135 33 66 178 46 78 47 44 93 89 83 92 79 44 89 90 87 91 1553
10 Betschart Theo 82 86 132 40 63 177 45 84 49 46 92 90 86 84 78 49 89 91 77 89 1547
11 Imhof Guido 67 90 136 43 64 180 48 88 40 48 95 88 90 80 71 47 86 91 67 93 1545
12 Pfyl Josef 34 81 130 43 63 181 44 91 46 39 85 81 84 85 79 48 91 88 86 91 1536
  Heinzer Martin 82   133 39 66 169 43 91 45 45   84     74 46       86 921
  Betschart Ramona 94   120   67   43 92 41 45         77         89 574
  Heinzer Marco 93   113   60   42 87 43 44         75 42         506
  Heinzer Karl 54       50         31   79     65 41         266
  Betschart Egon 92       64   43               76           183
  Bürgler Andy 90       62         28         74           164
  Föhn Severin 94       53       40           68           161
  Berger Cornelia 72   131                                   131
  Schmidig Paul 31       25       39           52           116
  Bürgler Josef 60                 41                     41