Jahresmeisterschaft 2008 Feld A

Rang  Schütze A B C D E F G H I J K L  M N  O  P Q R S T Total
1 Föhn Werner 54 97 48 192 96 70 96 96 98 59 99 96 50 50 95 98 58 79 50 96 98 1572
2 Imhof Markus 66 95 48 193 99 69 96 98 98 60 94 92 49 49 97 98 55 82 48 96 96 1561
3 Heinzer Hugo 50 94 46 189 95 64 98 95 94 57 98 97 50 49 94 93 60 73 46 98 98 1551
4 Heinzer Felix 58 94 47 194 95 66 94 96 98 59 93 95 50 50 95 96 60 77 50 94 91 1551
5 Schmidig Patrick 81 96 47 192 97 64 95 97 96 60 95 95 48 50 93 94 57 76 48 96 94 1550
6 Suter Zeno 69 94 47 190 93 71 92 94 99 59 96 98 49 50 97 96 58 82 46 97 93 1548
7 Pfyl Ueli 62 96 45 186 95 68 94 91 98 60 95 92 50 49 94 95 59 72 49 94 100 1542
8 Heinzer Ruedi 63 95 47 189 93 67 95 98 95 59 97 93 50 48 93 97 54 85 48 94 95 1540
9 Heinzer Rita 55 96 48 187 93 65 95 96 92 57 96 97 49 47 94 96 58 75 50 96 93 1540
10 Heinzer Nicole 84 93 41 180 98 63 97 92 89 58 96 90 47 47 91 97 58 76 50 95 93 1512
11 Heinzer Markus 87 89 44 181 90 66 93 94 92 58 92 91 46 48 96 92 55 76 46 88 96 1491
12 Heinzer Romy 59 87 42 184 95 61 95 88 92 55 92 89 46 45 88 83 57 74 46 84 87 1455
13 Heinzer Stefan 81 84 45 186 90 63 86 87 92 59 85 89 48 45 89 94 55 77 37 87 91 1449
  Beeler Andreas 79   43 182   67     90 57 89 86 47 49     55 76 49 86 95 928
  Suter Albert 66 95 47 183 88 49       59   93     95 95         94 849
  Stump Lydia 65           98 97                           195


 

 

 

 

 

 

 

Wettkämpfe

A  20. Schlossturmschiessen in Pfäffikon  3. Rang  96,433 Pkt.  Fr. 200.--
B  85. Zentralschweiz. Feldmeisterschaft in Ried (Muotathal)  1. Rang  378 Pkt.
C   Einzelwettschiessen in Muotathal      
D  Jubiläumsschiessen SV Wollerau  4. Rang  96,301 Pkt.  Fr. 150.--
E  Eidg. Feldschiessen in Ried zählt im Feld A nicht zur JM  2. Rang  64,977 Pkt.  
F  Ruessgrabenschiessen in Gettnau  1. Rang  97,002 Pkt.  Fr. 350,00
G  Jubiläumsschiessen in Egolzwil  2. Rang  96,582 Pkt.  Fr. 300,00
H  Schweizerische Sektionsmeisterschaft  26. Rang  97,062 Pkt.  
I  Jubiläums-Schützenbundschiessen in Schwyz (Grund)  1. Rang  60,771 Pkt.  SKK
J  Internationales Fernschiessen Vancouver  8. Rang  96,765 Pkt.  Wappenscheibe 
K  Zuger Kantonalschützenfest  5. Rang  96,689 Pkt.  Fr. 400,00
L  Freundschaftsschiessen am Muotalauf in Ibach  3. Rang  50,476 Pkt.  
M  30. Pragelschiessen  2. Rang  49,376 Pkt. Steinbock
N  Standweihschiessen in Unteriberg  3. Rang  96,261 Pkt.  Fr. 170,00
O  23. Roggenstockschiessen in Oberiberg  2. Rang  97,582 Pkt.  Fr. 120,00
P  Kantonaler Spezialstich      
Q  Obligatorisch zählt imn Feld A nicht zur Jahresmeisterschaft      
R  47. Stoosschiessen  3. Rang  49,441 Pkt.  
S  Jubiläumsschiessen in Ibach  3. Rang  96,144 Pkt.  Fr. 250.--
T  Ausschiesset      

 

Jahresmeisterschaft 2008 Feld

Rang  Schütze A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Total
1 Imhof Manuela 70 94 41 139 93 69 93 90 93 57 91 94 46 44 94 94 58 81 46 94 94 1605
2 Gwerder Mathias 50 93 45 137 89 68 91 89 90 58 87 94 47 47 95 92 55 83 45 90 92 1587
3 Heinzer Erwin 54 91 41 138 89 62 89 86 93 58 90 97 50 47 93 90 57 81 49 91 91 1583
4 Pfyl Emil 35 94 46 138 91 65 92 88 93 52 94 97 50 47 89 88 56 79 45 84 90 1578
5 Imhof August 39 86 47 136 87 65 94 91 94 59 85 91 48 44 86 85 55 74 44 91 95 1557
6 Suter Peter 55 90 44 141 93 66 90 90 89 56 87 88 48 46 83 89 54 77 49 81 91 1552
7 Gwerder Lorenz 41 94 42 135 91 69 90 85 93 57 89 83 47 44 88 89 50 78 45 85 91 1545
8 Schmidig Meinrad 54 90 44 135 87 66 86 89 92 57 92 90 46 45 86 91 53 77 46 90 83 1545
9 Pfyl Josef 34 87 46 140 86 68 91 84 86 53 86 90 46 45 88 94 52 81 45 85 91 1544
10 Imhof Guido 67 92 41 131 76 58 89 86 90 50 93 89 49 46 82 89 53 78 44 86 88 1510
11 Schmidig Paul 31 87 43 125 77 60 87 82 78 53 91 86 33 46 81 75 47 76   84 84 1395
  Suter Albert 34 89 39 129 83 55     89 57 83 84 45 43 91 82   77 48 89 90 1273
  Imhof Michael 68 88 44 132 78 63 91 93 92 52 92   46 45     54 80       1050
  Heinzer Martin 82   44 132   59     83 38 89 92 46 44     52 77 42 82 88 968
  Jann Romana 94   41 125   60       53   89 47 45 91 90   79 46 90 89 945
  Schmidig Stefan 83     136   68               49       79     88 420
  Heinzer Vreny 89         63       59     43 43       69     83 360
  Heinzer Marco 93         58       49     42 41       76     82 348
  Heinzer Sandra 88         63       46     47 44       69     71 340
  Gwerder Patrick 89         56       42     41 43       65     83 330
  Suter Barbara 90         54       46     42         72     87 301
  Bürgler Andy 90         62       53               78     85 278
  Stump Franz 65           92 90       92                   274
  Betschart Lorenz 90         56       37     33         47     78 251
  Suter Nicolas 90         50       48               63     59 220
  Jann Daniel 68         62               41       78       181
  Schmidig Thomas 82         67               44       69       180
  Steiner Josef 61           86 74                           160
  Pfyl Oskar 74         48                       67 39     154
  Gwerder Karl 74         60               41               101
  Suter Paul 62                     90                   90
  Bass Roland 53                         46               46
  Puorger Aldo 44                         43               43
  Murbach Marco 58                         41               41
  Heinzer Ruedi 82                         40               40
  Stump Balz 73                                   39     39
  Städler Silvio 72                         37               37