Jahresmeisterschaft 2007 Feld A

Rang  Schütze A B C D E F G H I J K L  M N  O  P Q R S T V Total
1 Föhn Werner 54 95 191 96 48 99 97 66 97 50 97 92 49 49 58 81 95 97 48 98 98 97 99 1750
2 Imhof Markus 66 87 192 97 47 92 98 68 95 50 97 96 49 50 60 84 95 96 50 94 94 99 99 1737
3 Schmidig Patrick 81 97 193 98 47 95 91 57 95 49 92 95 49 49 59 69 93 91 49 98 95 99 95 1729
4 Suter Zeno 69 96 186 97 45 94 96 64 94 48 93 96 49 48 59 82 93 98 49 97 95 91 100 1724
5 Heinzer Ruedi 63 94 190 96 46 96 90 65 98 50 95 96 49 48 59 81 98 95 48 90 96 95 95 1724
6 Heinzer Hugo 50 95 188 88 48 94 94 64 94 50 96 92 50 46 58 80 95 93 49 98 93 99 96 1716
7 Heinzer Rita 55 93 187 95 46 91 96 69 95 48 96 94 50 50 57 84 97 96 50 95 93 91 96 1716
8 Heinzer Felix 58 89 189 93 43 94 95 64 94 49 98 92 49 50 59 83 94 95 50 95 94 94 96 1712
9 Heinzer Romy 59 88 183 88 47 92 93 60 93 49 90 92 48 49 55 79 91 91 47 95 94 92 91 1668
10 Heinzer Nicole 84 89 172 86 47 93 91 60 97 50 91 94 49 47 56 78 96 97 48 90 89 95 90 1667
  Heinzer Stefan 81 83 179   43     64 91 49 91 86 49 46 52 77 88 94 48 88 78 89 93 1347
  Pfyl Ueli 62 92 184   44     67 95 50 96 93 49 47 54 75     48 94 94 97 93 1230
  Suter Albert 66   188   47   94     47 93 96 50 44     92 98   93   92 97 1131
  Heinzer Markus 87 95 182 89 44     57 97 48     47 44 55 76     46       96 843
  Beeler Andreas 79   180         66 89       44 48 54 75 88 90 45 79     92 809

 

Wettkämpfe

A  18. Schlossturmschiessen in Pfäffikon  3. Rang  95,737 Pkt.  Fr. 200.--
B  Einzelwettschiessen in Muotathal      
C  23. Schloss St. Andreas-Schiessen in Cham  3. Rang  95,346 Pkt.  Fr. 150.--
D  84. Zentralschweiz. Feldmeisterschaft in Lauerz  1. Rang  369 Pkt.  
E  Jubiläumsschiessen in Dietwil AG  2. Rang  95,532 Pkt.  
F  Standsanierungsschiessen in Perlen LU  3. Rang  95,829 Pkt.  Fr. 300.--
G  Eidg. Feldschiessen in Bisisthal zählt im Feld A nicht zur JM  4. Rang  63,718 Pkt.  
H  Schweizerische Sektionsmeisterschaft  11. Rang  97,049 Pkt.  
I  94. Schützenbundschiessen in Ibach  2. Rang  50,026 Pkt.  SKK
J  Fahnenweihschiessen in Schübelbach  1. Rang  96,717 Pkt.  Fr. 200.--
K  Internationales Fernschiessen Vancouver  16. Rang  96,145 Pkt. Wappenscheibe
L  Freundschaftsschiessen in Ried (Muotathal)  2. Rang  50,189 Pkt.  
M  29. Pragelschiessen  5. Rang  49,203 Pkt.  
N  Kantonaler Spezialstich      
O  Obligatorisch zählt im Feld A nicht zur Jahresmeisterschaft      
P  11. Hirschflueschiessen in Unteriberg  2. Rang  96,554 Pkt.  Fr. 200.--
Q  22. Roggenstockschiessen in Oberiberg  2. Rang  96,763 Pkt.  Fr. 120.--
R  46. Stoosschiessen  3. Rang  48,630 Pkt.  
S  Jubiläumsschiessen in Steinen  4. Rang  96,838 Pkt.  Fr.  10.--
T  Mythenbundschiessen in Seewen  1. Rang  96,012 Pkt.  Fr. 150.--
U  Jubiläumsschiessen in Gersau  3. Rang  97,594 Pkt.  Fr. 150.--
V  Ausschiesset      

 

Jahresmeisterschaft 2007 Feld  

Rang  Schütze A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Total
1 Imhof Manuela 70 91 133 94 44 95 88 68 94 48 94 95 47 48 58 79 94 92 39 95 94 91 93 1774
2 Gwerder Mathias 50 92 140 90 46 93 89 64 93 48 94 90 47 49 56 78 91 91 44 92 90 96 94 1767
3 Pfyl Josef 34 88 138 89 45 88 95 63 93 47 93 93 49 44 54 84 89 91 49 89 92 95 88 1756
4 Pfyl Emil 35 93 136 91 42 93 94 64 95 48 90 92 49 47 54 80 82 87 48 91 96 93 88 1753
5 Heinzer Erwin 54 80 136 93 45 89 92 64 93 47 89 90 48 49 58 82 94 92 45 90 83 94 93 1746
6 Gwerder Lorenz 41 95 132 87 44 91 88 67 89 47 92 92 48 43 54 78 93 91 46 91 91 93 92 1744
7 Schmidig Meinrad 54 92 136 92 46 90 93 64 92 44 92 87 45 44 54 75 97 87 44 96 92 93 87 1742
8 Suter Peter 55 90 134 90 40 92 92 61 89 48 95 97 46 47 53 76 93 92 45 91 87 91 88 1737
9 Imhof Michael 68 89 139 85 46 89 92 63 87 45 84 90 50 47 53 80 88 91 44 88 88 88 88 1714
10 Imhof August 39 93 135 81 41 85 88 59 94 48 88 92 47 43 58 78 89 92 43 89 88 90 88 1709
  Suter Albert 34 81 132 85 44 83 85 69 91 46 89 84 44 43 56 74 90 80 45 91 90 89   1591
  Schmidig Paul 31 87 126 77 44 86 87 58 76 45 90   39 44 53 76 85 80 40 90 71 87 80 1521
  Imhof Guido 67 94 127 86 44 85 87 64 75 46 87 89 45 45 53 79             82 1188
  Heinzer Martin 82   133   40     59   43   89 48 45 54 80     48 87 90 95 89 1000
  Jann Romana 94   131         62 85 43     45 40   74 88 84 43       86 781
  Schmidig Stefan 83             68           45   80       84 91 92 92 552
  Heinzer Sandra 88   122         52   36     42 32   72             83 439
  Imhof David 88   125         58   44     47     75             79 428
  Bürgler Andi 90             53 87 44     46     82             81 393
  Heinzer Marco 93             61   41     44     73             88 307
  Imhof Beatrice 81   131         56           41   78               306
  Bürgler Marco 93             53   40     39 38   57             76 303
  Gwerder Patrick 89             57   38     45     72             89 301
  Suter Barbara 90             55   41     45     75             82 298
  Suter Marco 87             55   43     43     71             78 290
  Heinzer Vreni 89             54   45     42     69             77 287
  Schelbert Remy 89             39   41     42     63             76 261
  Jann Daniel 68             66           46   73               185
  Gwerder Karl 74             53           40   76               169
  Heinzer Karl 54             58           37   71               166
  Schmidig Thomas 82                         43   78               121
  Stump Balz 73                                   35         35