![]() |
Sämtliche Ranglisten im PDF-Format |
![]() |
Sektionsrangliste im PDF-Format |
![]() |
Alle Vereinsranglisten im PDF-Format (nur Teilnehmer am Sektionswettkampf) |
Sektionsrangliste | |||||||||
Jubiläumsschiessen 125 Jahre FSG Ried-Muotathal | |||||||||
Rang | Sektion | Kat. | Teiln. | U21 | Ausz. | Pflicht | Resultat | Preis | |
1 | Schützengesellschaft Betzholz Hinwil | 1 | 23 | 0 | 17 | 12 | 96.655 | CHF 300.00 | |
2 | Schiessverein Ibach-Schönenbuch | 1 | 21 | 0 | 17 | 12 | 96.595 | CHF 250.00 | |
3 | Schützengesellschaft Muotathal | 2 | 25 | 0 | 22 | 12 | 96.490 | CHF 200.00 | |
4 | Schützengesellschaft Trachslau | 2 | 19 | 0 | 17 | 10 | 95.364 | CHF 150.00 | |
5 | Feldschützen Altendorf | 1 | 28 | 0 | 25 | 14 | 94.970 | CHF 110.00 | |
6 | Militärschützenverein Wilen-Wollerau | 1 | 22 | 0 | 20 | 12 | 94.765 | CHF 90.00 | |
7 | Schützenverein Wollerau | 2 | 16 | 0 | 13 | 10 | 94.602 | CHF 80.00 | |
8 | Schützen Amden | 1 | 29 | 0 | 26 | 14 | 94.548 | CHF 70.00 | |
9 | Schützenverein Ruswil | 1 | 19 | 0 | 18 | 12 | 94.513 | CHF 60.00 | |
10 | Schiesssportverein Cham-Ennetsee | 1 | 18 | 0 | 17 | 12 | 94.360 | CHF 50.00 | |
11 | Schützengesellschaft Ennetmoos | 1 | 24 | 0 | 18 | 12 | 94.296 | CHF 50.00 | |
12 | Schützengesellschaft Perlen | 1 | 27 | 0 | 22 | 13 | 94.080 | CHF 30.00 | |
13 | Feldschützen Reichenburg | 1 | 16 | 0 | 12 | 12 | 93.838 | CHF 30.00 | |
14 | Militärschiessverein Brunnen-Ingenbohl | 2 | 14 | 0 | 14 | 10 | 93.588 | CHF 30.00 | |
15 | Feldschützenverein Rothenthurm | 2 | 15 | 0 | 13 | 10 | 93.344 | CHF 20.00 | |
16 | Schützengesellschaft Schwyz | 1 | 17 | 0 | 17 | 12 | 93.316 | CHF 20.00 | |
17 | Gemeindeschützen Schübelbach | 1 | 33 | 1 | 26 | 16 | 93.253 | CHF 20.00 | |
18 | Bezirksschützen Küssnacht am Rigi | 2 | 15 | 0 | 12 | 10 | 93.222 | CHF 20.00 | |
19 | Militärschiessverein Willerzell | 2 | 13 | 0 | 13 | 10 | 93.112 | CHF 20.00 | |
20 | Schützengesellschaft Oberiberg | 3 | 10 | 0 | 8 | 8 | 92.545 | CHF 20.00 | |
21 | Schützengesellschaft Schongau | 3 | 14 | 1 | 9 | 8 | 92.267 | ||
22 | Schützenverein Seewen | 3 | 11 | 0 | 10 | 8 | 92.120 | ||
23 | Feldschützengesellschaft Burg-Schwyz | 2 | 13 | 0 | 13 | 10 | 91.922 | ||
24 | Standschützengesellschaft Lauerz | 3 | 18 | 1 | 11 | 9 | 91.424 | ||
25 | Schützenverein Schindellegi | 3 | 10 | 0 | 10 | 8 | 90.532 | ||
26 | Schützengesellschaft Einsiedeln | 3 | 8 | 0 | 7 | 8 | 90.375 | ||
27 | Schützenverein Buttisholz | 3 | 8 | 0 | 7 | 8 | 90.250 | ||
28 | Schützengesellschaft Steinerberg | 2 | 11 | 0 | 7 | 10 | 89.752 | ||
29 | Schützengesellschaft Unteriberg | 1 | 13 | 1 | 11 | 12 | 89.710 | ||
30 | Feldschützengesellschaft Ermensee | 2 | 11 | 0 | 7 | 10 | 88.464 | ||
31 | Schützengesellschaft Oberwil-Lieli | 2 | 10 | 0 | 9 | 10 | 88.300 | ||
32 | Feldschützensektion Feusisberg | 2 | 10 | 0 | 8 | 10 | 87.800 | ||
33 | Schützengesellschaft Morschach | 4 | 7 | 0 | 5 | 6 | 87.233 | ||
34 | Schützenverein Tell-Einsiedeln | 3 | 9 | 2 | 8 | 8 | 87.202 | ||
35 | Militärschützenverein Vorderthal | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 86.190 | ||
36 | Schützenverein Freienbach-Pfäffikon | 3 | 10 | 0 | 2 | 8 | 84.602 | ||
37 | Schützenverein Maur-Binz-Fällanden | 2 | 10 | 0 | 6 | 10 | 84.500 | ||
38 | Infanterieschiessverein Galgenen | 2 | 10 | 1 | 5 | 10 | 84.000 | ||
39 | Feldschützenverein Rossberg-Schindellegi | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 82.900 | ||
ausser Konkurrenz | |||||||||
40 | Feldschützengesellschaft Ried-Muotathal | 1 | 33 | 5 | 29 | 16 | 96.355 | ||
nicht rangiert | |||||||||
41 | Schützengesellschaft Horgen | 2 | 9 | 0 | 6 | 10 | 0.000 | ||
42 | Feldschützengesellschaft Zwillikon | 2 | 8 | 1 | 6 | 10 | 0.000 | ||
43 | Schützen Mollis | 2 | 7 | 0 | 4 | 10 | 0.000 | ||
44 | Schützengesellschaft Steinen | 3 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0.000 | ||
45 | Schützenverein Dachlissen-Mettmenstetten | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | 0.000 | ||
46 | |||||||||
47 | Einzelschützen | ||||||||
48 | |||||||||
49 | Schützen aus 29 Sektionen | 71 | 1 | 56 | |||||
50 | |||||||||
51 | Nur Teilnehmer am Gruppenwettkampf | ||||||||
52 | |||||||||
53 | Schützen aus 25 Sektionen | 163 | 13 | 132 | |||||
54 | |||||||||
55 | TOTAL | 907 | 30 | 731 | |||||
56 | |||||||||
57 | |||||||||
58 | |||||||||
59 | |||||||||
60 | |||||||||
61 | |||||||||
62 |
![]() |
||||||||
63 | |||||||||
64 | |||||||||
65 | |||||||||
66 |