Zentralschweizer Mannschaftsmeisterschaft 2023
Rang Schütze 1. Runde M1 M2 M3   2. Runde M1 M2 M3   3. Runde M1 M2 M3   4. Runde M1 M2 M3 Total Durchsch.
1. Heinzer Ruedi 63 97 98 195       96 99 195           0           0     390 97.50
2. Imhof Markus 66 96 96 192       97 97 194           0           0     386 96.50
3. Heinzer Rita 55 97 95 192       96 98 194           0               0 386 96.50
4. Heinzer Hugo 50 99 96   195     94 96 190               0       0     385 96.25
5. Schmidig Patrick 81 94 96 190       94 96 190           0           0     380 95.00
6. Suter Belinda 96 94 90 184       98 95   193         0               0 377 94.25
7. Suter Ivo 00 92 93     185   94 97     191           0         0   376 94.00
8. Betschart Theo 82 92 95 187       96 92 188               0           0 375 93.75
9. Imhof Manuela 70 95 91   186     93 94   187           0           0   373 93.25
10. Heinzer Felix 58 94 92   186           0             0           0 186 93.00
11. Föhn Werner 54 91 93 184       94 94 188           0           0     372 93.00
12. Schmidig Meinrad 54 95 92   187     92 92 184           0               0 371 92.75
13. Heinzer Markus 87 94 93     187   89 93     182         0           0   369 92.25
14. Müller Elisabeth 74 93 91   184     91 92   183             0       0     367 91.75
15. Pfyl Ueli 62 84 94   178     95 93   188             0       0     366 91.50
16. Heinzer Romy 59 92 90   182     89 93   182           0             0 364 91.00
17. Suter Zeno 69 90 92 182       87 90   177         0           0     359 89.75
18. Heinzer Rahel 05 87 88   175     95 89   184             0           0 359 89.75
19. Suter Sven  98 87 87     174   87 96     183           0           0 357 89.25
20. Heinzer Stefan 81 88 90     178   88 91     179         0           0   357 89.25
21. Suter Peter 55 90 93     183   87 86     173         0           0   356 89.00
22. Stump Franz 65 93 87     180   91 82     173         0           0   353 88.25
23. Gwerder Mathias 50 95 87     182   79 89     168         0           0   350 87.50
24. Heinzer Martin 82         0   89 85   174                           174 87.00
25. Heinzer Erwin 54 84 90     174   88 86     174         0           0   348 87.00
26. Imhof August 39 0       0                                     0 0.00
  1. Mannschaft/1. Liga     1506           1523           0           0     3029  
  2. Mannschaft/3. Liga       1473           1468           0           0   2941  
  3. Mannschaft/3. Liga         1443           1423           0           0 2866  
  Durchschnitt     94.13 92.06 90.19       95.19 91.75 88.94       0.00 0.00 0.00       0.00 0.00 0.00 Total  Fr.          -