Zentralschweizer Mannschaftsmeisterschaft 2015
Rang Schütze 1. Runde M1 M2 M3   2. Runde M1 M2 M3   3. Runde M1 M2 M3   4. Runde M1 M2 M3 Total Durchsch.
1. Heinzer Ruedi 63 96 97 193       98 98 196       95 97 192       98 99 197     778 97.25
2. Föhn Werner 54 96 97 193       96 96 192       97 97 194       93 96 189     768 96.00
3. Suter Zeno 69 98 97 195       96 95 191       97 93 190       100 90 190     766 95.75
4. Imhof Markus 66 96 96 192       91 95 186       96 96 192       99 96 195     765 95.63
5. Pfyl Ueli 62 94 94   188     96 95   191     96 96 192       93 98 191     762 95.25
6. Heinzer Felix 58 94 97 191       96 96 192       95 92 187       94 97 191     761 95.13
7. Heinzer Markus 87 97 96   193     97 91   188     95 92   187     97 96   193   761 95.13
8. Schmidig Patrick 81 95 98 193       93 92 185       96 95   191     96 96   192   761 95.13
9. Heinzer Rita 55 92 96 188       95 96 191       98 93 191       94 94 188     758 94.75
10. Betschart Theo 82 95 95   190     95 92   187     96 95   191     93 96   189   757 94.63
11. Heinzer Hugo 50 98 95 193       93 95 188       94 89 183       99 94   193   757 94.63
12. Heinzer Nicole 84 99 96   195     92 92   184     96 95   191     93 91 184     754 94.25
13. Gwerder Lorenz 41 89 91   180     91 93   184     90 92   182     90 95   185   731 91.38
14. Imhof Guido 67 92 91   183     88 92   180     92 91   183     91 84   175   721 90.13
15. Schmidig Meinrad 54 91 85     176   93 91     184   91 88     179   91 90   181   720 90.00
16. Heinzer Erwin 54 89 88   177     89 91   180     86 92   178     91 90   181   716 89.50
17. Imhof August 39 91 93     184   83 90     173   88 90     178   91 89     180 715 89.38
18. Pfyl Josef 34 90 84     174   87 87     174   91 90     181   92 93     185 714 89.25
19. Heinzer Romy 59 81 92     173   88 89     177   87 91     178   93 92     185 713 89.13
20. Gwerder Mathias 50 89 88     177   88 89   177     88 91   179     90 90     180 713 89.13
21. Imhof Manuela 70 90 84   174     89 90     179   90 86     176   93 90     183 712 89.00
22. Suter Peter 55 87 89     176   92 87     179   88 80     168   88 86     174 697 87.13
23. Heinzer Stefan 81 89 81     170   92 88     180   85 76     161   89 95     184 695 86.88
24. Suter Sven 98 82 88     170   89 91     180   87 83     170   89 83     172 692 86.50
5. 1. Mannschaft/1. Liga     1538           1521           1521           1525     6105  Fr. 180.00
1. 2. Mannschaft/4. Liga       1480           1471           1482           1489   5922  Fr.   90.00
6. 3. Mannschaft/4. Liga         1400           1426           1391           1443 5660  Fr.          -  
  Durchschnitt     96.13 92.50 87.50       95.06 91.94 89.13       95.06 92.63 86.94       95.31 93.06 90.19 Total  Fr. 270.00