Zentralschweizer Mannschaftsmeisterschaft 2014
Rang Schütze 1. Runde M1 M2 M3   2. Runde M1 M2 M3   3. Runde M1 M2 M3   4. Runde M1 M2 M3 Total Durchsch.
1. Föhn Werner 54 96 99 195       99 95 194       94 98 192       96 99 195     776 97.00
2. Heinzer Ruedi 63 93 97 190       96 97 193       95 98 193       96 98 194     770 96.25
3. Imhof Markus 66 98 95 193       96 95 191       97 96 193       94 98 192     769 96.13
4. Heinzer Rita 55 95 97 192       99 93 192       97 97 194       93 95 188     766 95.75
5. Heinzer Felix 58 94 97 191       98 92 190       96 97 193       94 98 192     766 95.75
6. Schmidig Patrick 81 95 97 192       93 95 188       94 98 192       96 98 194     766 95.75
7. Heinzer Markus 87 94 93   187     94 97     191   98 92     190   95 97     192 760 95.00
8. Suter Zeno 69 96 94 190       94 95 189       97 91 188       95 98 193     760 95.00
9. Heinzer Hugo 50 93 94   187     95 96     191   97 96 193       94 94 188     759 94.88
10. Pfyl Ueli 62 93 95 188       93 95 188       98 93     191   96 96     192 759 94.88
11. Betschart Theo 82 90 95   185     94 95     189   96 95     191   96 93     189 754 94.25
12. Heinzer Nicole 84 97 92   189     90 91     181   95 93     188   99 97     196 754 94.25
13. Heinzer Erwin 54 90 93   183     90 94     184   92 90     182   91 93     184 733 91.63
14. Imhof Manuela 70 87 96   183     94 88     182   90 90     180   92 92     184 729 91.13
15. Gwerder Lorenz 41 87 91     178   94 88   182     90 92     182   91 91     182 724 90.50
16. Imhof August 39 94 92     186   85 90     175   92 87   179     84 94   178   718 89.75
17. Pfyl Josef 34 84 92     176   90 83   173     91 95   186     88 93   181   716 89.50
18. Gwerder Mathias 50 91 85   176     92 95     187   87 84     171   93 86   179   713 89.13
19. Imhof Guido 67 88 91   179     92 84   176     88 87   175     87 90   177   707 88.38
20. Heinzer Stefan 81 92 88     180   87 89   176     84 96   180     82 87     169 705 88.13
21. Schmidig Meinrad 54 88 90     178   85 91   176     86 86   172     86 92   178   704 88.00
22. Suter Peter 55 92 89     181   88 82   170     87 86   173     89 90   179   703 87.88
23. Heinzer Romy 59 80 89     169   86 87   173     88 91   179     89 89   178   699 87.38
24. Pfyl Emil 35 89 87     176   95 88   183     87 87   174     84 81   165   698 87.25
3. 1. Mannschaft/1. Liga     1531           1525           1538           1536     6130  Fr. 280.00
8. 2. Mannschaft/4. Liga       1469           1409           1418           1415   5711  Fr.          -  
2. 3. Mannschaft/4. Liga         1424           1480           1475           1488 5867  Fr.   90.00
  Durchschnitt     95.69 91.81 89.00       95.31 88.06 92.50       96.13 88.63 92.19       96.00 88.44 93.00 Total  Fr. 370.00