Das Schiessen findet am Samstag, 9. Mai 2026 auf der Schiessanlage Lustnau in Muotathal statt.
1. Runde von 14:00 bis 15:30 Uhr
2. Runde von 16:00 bis 17:30 Uhr
FINAL um 18:00 Uhr
|
Format |
Formular/Dateiname | Mutationsdatum | |
|
|
Reglement Muotathaler Meisterschütze | 01.01.2023 | |
|
|
Gesamtrangliste Muotathaler Meisterschütze | 09.11.2026 | |
| Kategorie A | ||||||||||||||||
| Rang | Schütze | Kat. | Jahrg. | Waffe | Sektion | 5 EF | Sch6 | ZT2 | Sch7 | ZT3 | Sch8 | ZT4 | Sch9 | ZT5 | Sch10 | TOTAL |
| 1 | Imhof Markus | V | 1966 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 50.9 | 10.7 | 61.6 | 10.5 | 72.1 | 10.7 | 82.8 | 9.4 | 92.2 | 9.0 | 101.2 |
| 2 | Heinzer Rita | SV | 1955 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 50.7 | 10.6 | 61.3 | 9.5 | 70.8 | 10.1 | 80.9 | 9.2 | 90.1 | 10.6 | 100.7 |
| 3 | Bürgler Meiri | 1976 | Standard | SG Muotathal | 49.7 | 10.6 | 60.3 | 10.3 | 70.6 | 10.2 | 80.8 | 8.9 | 89.7 | 89.7 | ||
| 4 | Schmidig Patrick | 1981 | Standard | FSG Ried-Muotathal | 50.7 | 9.4 | 60.1 | 9.8 | 69.9 | 10.2 | 80.1 | 80.1 | ||||
| 5 | Heinzer Hugo | SV | 1950 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 49.7 | 10.4 | 60.1 | 9.4 | 69.5 | 69.5 | |||||
| 6 | Ablondi Richard | SV | 1955 | Freigewehr | SG Muotathal | 46.8 | 9.4 | 56.2 | 56.2 | |||||||
| Kategorie D | ||||||||||||||||
| Rang | Schütze | Kat. | Jahrg. | Waffe | Sektion | 5 EF | Sch6 | ZT2 | Sch7 | ZT3 | Sch8 | ZT4 | Sch9 | ZT5 | Sch10 | TOTAL |
| 1 | Heinzer Erwin | SV | 1954 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 49.8 | 10.4 | 60.2 | 9.5 | 69.7 | 10.1 | 79.8 | 10.7 | 90.5 | 8.1 | 98.6 |
| 2 | Schmidig Meinrad | SV | 1954 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 51.3 | 9.9 | 61.2 | 8.6 | 69.8 | 9.1 | 78.9 | 9.0 | 87.9 | 10.3 | 98.2 |
| 3 | Föhn Lukas | 1993 | Stgw 90 | SG Muotathal | 46.5 | 10.7 | 57.2 | 9.7 | 66.9 | 8.5 | 75.4 | 9.4 | 84.8 | 84.8 | ||
| 4 | Imhof Manuela | 1970 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 46.7 | 10.4 | 57.1 | 8.9 | 66.0 | 8.0 | 74.0 | 74.0 | ||||
| 5 | Betschart Adolf | V | 1960 | Stgw 57/03 | SG Muotathal | 45.8 | 9.3 | 55.1 | 10.4 | 65.5 | 65.5 | |||||
| 6 | Schelbert Theo | V | 1964 | Stgw 90 | SG Muotathal | 34.9 | 8.6 | 43.5 | 43.5 | |||||||
Vorrunden Kategorie A
| Rang | Schütze | Kat. | Jahrg. | Waffe | Sektion | Res.1 | Res.2 | Total | 100er | HER | AZ | Fin. |
| 1 | Heinzer Rita | SV | 1955 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 95 | 97 | 192 | 1840 | 941 | KK | Q |
| 2 | Bürgler Meiri | 1976 | Standard | SG Muotathal | 96 | 95 | 191 | 1823 | 913 | KK | Q | |
| 3 | Ablondi Richard | SV | 1955 | Freigewehr | SG Muotathal | 94 | 96 | 190 | 1800 | 916 | KK | Q |
| 4 | Schmidig Patrick | 1981 | Standard | FSG Ried-Muotathal | 95 | 95 | 190 | 1791 | 902 | KK | Q | |
| 5 | Heinzer Hugo | SV | 1950 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 94 | 95 | 189 | 1814 | 914 | KK | Q |
| 6 | Imhof Markus | V | 1966 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 92 | 97 | 189 | 1810 | 919 | KK | Q |
| 7 | Föhn Werner | SV | 1954 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 93 | 95 | 188 | 1795 | 912 | KK | |
| 8 | Heinzer Ruedi | V | 1963 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 93 | 95 | 188 | 1791 | 898 | KK | |
| 9 | Suter Belinda | 1996 | Standard | FSG Ried-Muotathal | 94 | 94 | 188 | 1788 | 898 | KK | ||
| 10 | Stump Othmar | 1967 | Standard | SG Muotathal | 95 | 92 | 187 | 1783 | 897 | KK | ||
| 11 | Betschart Paul | SV | 1949 | Freigewehr | SG Muotathal | 88 | 95 | 183 | 1742 | 895 | KK | |
| 12 | Müller Elisabeth | 1974 | Standard | FSG Ried-Muotathal | 91 | 91 | 182 | 1730 | 876 | |||
| 13 | Pfyl Ueli | V | 1962 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 90 | 92 | 182 | 1722 | 882 | KK | |
| 14 | Heinzer Felix | V | 1958 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 90 | 88 | 178 | 1709 | 866 | ||
| 15 | Berger Nina | 1981 | Standard | FSG Ried-Muotathal | 88 | 86 | 174 | 1688 | 862 |
Vorrunden Kategorie D
| Rang | Schütze | Kat. | Jahrg. | Waffe | Sektion | Res.1 | Res.2 | Total | 100er | HER | AZ | Fin. |
| 1 | Imhof Manuela | 1970 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 92 | 95 | 187 | 1804 | 921 | KK | Q | |
| 2 | Föhn Lukas | 1993 | Stgw 90 | SG Muotathal | 88 | 98 | 186 | 1782 | 931 | KK | Q | |
| 3 | Betschart Adolf | V | 1960 | Stgw 57/03 | SG Muotathal | 90 | 96 | 186 | 1769 | 910 | KK | Q |
| 4 | Schelbert Theo | V | 1964 | Stgw 90 | SG Muotathal | 90 | 95 | 185 | 1755 | 893 | KK | Q |
| 5 | Schmidig Meinrad | SV | 1954 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 91 | 92 | 183 | 1755 | 885 | KK | Q |
| 6 | Heinzer Erwin | SV | 1954 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 88 | 95 | 183 | 1749 | 906 | KK | Q |
| 7 | Schelbert Alfred | SV | 1946 | Karabiner | SG Muotathal | 94 | 86 | 180 | 1704 | 893 | KK | |
| 8 | Suter Paul | V | 1962 | Stgw 57/03 | SG Muotathal | 90 | 89 | 179 | 1717 | 872 | KK | |
| 9 | Stump Franz | V | 1965 | Stgw 57/03 | FSG Ried-Muotathal | 89 | 90 | 179 | 1710 | 868 | KK | |
| 10 | Heinzer Stefan | 1981 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 90 | 89 | 179 | 1694 | 849 | KK | ||
| 11 | Heinzer Romy | V | 1959 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 90 | 88 | 178 | 1681 | 849 | KK | |
| 12 | Föhn Bruno | V | 1965 | Stgw 57/03 | SG Muotathal | 87 | 88 | 175 | 1686 | 848 | KK | |
| 13 | Steiner Michael | 1995 | Stgw 57/03 | SG Muotathal | 87 | 87 | 174 | 1641 | 823 | KK | ||
| 14 | Suter Pius | 1973 | Karabiner | SG Muotathal | 92 | 82 | 174 | 1640 | 870 | KK | ||
| 15 | Heinzer Martin | 1982 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 83 | 89 | 172 | 1629 | 842 | KK | ||
| 16 | Bürgler Bernadette | 1977 | Stgw 90 | SG Muotathal | 88 | 83 | 171 | 1614 | 832 | KK | ||
| 17 | Suter Peter | SV | 1955 | Stgw 90 | FSG Ried-Muotathal | 87 | 84 | 171 | 1598 | 811 | KK | |
| 18 | Heinzer Martin | SV | 1955 | Karabiner | SG Muotathal | 81 | 85 | 166 | 1587 | 808 | KK | |
| 19 | Gwerder Roger | 1996 | Stgw 57/03 | SG Muotathal | 70 | 84 | 154 | 1431 | 790 |