Das Schiessen findet am Samstag, 24. Mai 2025 auf der Schiessanlage Fluhhof in Ried (Muotathal) statt.
1. Runde von 14:00 bis 15:30 Uhr
2. Runde von 16:00 bis 17:30 Uhr
FINAL um 18:00 Uhr
Format |
Formular/Dateiname | Mutationsdatum | |
![]() |
Reglement Muotathaler Meisterschütze | 20.05.2022 | |
![]() |
Gesamtrangliste Muotathaler Meisterschütze | 24.05.2025 |
Kategorie A | ||||||||||||||||
Rang | Schütze | Kat. | Jahrg. | Waffe | Sektion | 5 EF | Sch6 | ZT2 | Sch7 | ZT3 | Sch8 | ZT4 | Sch9 | ZT5 | Sch10 | TOTAL |
1 | Bürgler Meiri | 1976 | Standard | SG Muotathal | 51.3 | 9.9 | 61.2 | 10.3 | 71.5 | 10.1 | 81.6 | 10.3 | 91.9 | 10.3 | 102.2 | |
2 | Heinzer Hugo | SV | 1950 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 51.8 | 10.7 | 62.5 | 10.5 | 73.0 | 8.3 | 81.3 | 9.9 | 91.2 | 9.0 | 100.2 |
3 | Föhn Werner | SV | 1954 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 50.6 | 10.0 | 60.6 | 9.3 | 69.9 | 10.4 | 80.3 | 9.4 | 89.7 | 89.7 | |
4 | Heinzer Rita | SV | 1955 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 51.3 | 9.8 | 61.1 | 9.9 | 71.0 | 9.1 | 80.1 | 80.1 | |||
5 | Imhof Markus | 1966 | Standard | FSG Ried-Muotathal | 50.3 | 9.5 | 59.8 | 9.7 | 69.5 | 69.5 | ||||||
6 | Suter Belinda | 1996 | Standard | FSG Ried-Muotathal | 48.9 | 9.4 | 58.3 | 58.3 |
Kategorie D | ||||||||||||||||
Rang | Schütze | Kat. | Jahrg. | Waffe | Sektion | 5 EF | Sch6 | ZT2 | Sch7 | ZT3 | Sch8 | ZT4 | Sch9 | ZT5 | Sch10 | TOTAL |
1 | Suter Zeno | 1969 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 48.7 | 9.4 | 58.1 | 10.8 | 68.9 | 10.8 | 79.7 | 10.7 | 90.4 | 10.4 | 100.8 | |
2 | Stump Othmar | 1967 | Karabiner | SG Muotathal | 51.7 | 9.0 | 60.7 | 10.2 | 70.9 | 9.3 | 80.2 | 10.4 | 90.6 | 9.4 | 100.0 | |
3 | Föhn Lukas | 1993 | Stgw 90 | SG Muotathal | 50.0 | 10.3 | 60.3 | 9.2 | 69.5 | 8.4 | 77.9 | 10.8 | 88.7 | 88.7 | ||
4 | Betschart Adolf | V | 1960 | Stgw 57/03 | SG Muotathal | 48.5 | 8.9 | 57.4 | 10.2 | 67.6 | 8.5 | 76.1 | 76.1 | |||
5 | Suter Paul | V | 1962 | Stgw 57/03 | SG Muotathal | 48.2 | 7.8 | 56.0 | 9.8 | 65.8 | 65.8 | |||||
6 | Schmidig Meinrad | SV | 1954 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 39.5 | 9.7 | 49.2 | 49.2 |
Vorrunden Kategorie A
Rang | Schütze | Kat. | Jahrg. | Waffe | Sektion | Res.1 | Res.2 | Total | 100er | HER | AZ | Fin. |
1 | Föhn Werner | SV | 1954 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 98 | 97 | 195 | 1857 | 930 | KK | Q |
2 | Heinzer Hugo | SV | 1950 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 97 | 98 | 195 | 1855 | 932 | KK | Q |
3 | Imhof Markus | 1966 | Standard | FSG Ried-Muotathal | 98 | 96 | 194 | 1832 | 924 | KK | Q | |
4 | Bürgler Meiri | 1976 | Standard | SG Muotathal | 97 | 95 | 192 | 1839 | 925 | KK | Q | |
5 | Heinzer Rita | SV | 1955 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 94 | 97 | 191 | 1827 | 918 | KK | Q |
6 | Suter Belinda | 1996 | Standard | FSG Ried-Muotathal | 96 | 94 | 190 | 1790 | 911 | KK | Q | |
7 | Betschart Paul | SV | 1949 | Freigewehr | SG Muotathal | 94 | 95 | 189 | 1820 | 915 | KK | |
8 | Micheletto André | 1980 | Standard | SG Muotathal | 94 | 95 | 189 | 1819 | 920 | KK | ||
9 | Pfyl Ueli | V | 1962 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 94 | 95 | 189 | 1807 | 904 | KK | |
10 | Heinzer Ruedi | V | 1963 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 94 | 95 | 189 | 1800 | 913 | KK | |
11 | Müller Elisabeth | 1974 | Standard | FSG Ried-Muotathal | 95 | 93 | 188 | 1770 | 901 | KK | ||
12 | Suter Iwan | 1991 | Standard | SG Muotathal | 94 | 93 | 187 | 1765 | 884 | KK | ||
13 | Heinzer Felix | V | 1958 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 95 | 91 | 186 | 1774 | 900 | KK | |
14 | Betschart Theo | 1982 | Standard | FSG Ried-Muotathal | 91 | 95 | 186 | 1765 | 907 | KK | ||
15 | Ablondi Richard | SV | 1955 | Freigewehr | SG Muotathal | 93 | 93 | 186 | 1735 | 870 | KK |
Vorrunden Kategorie D
Rang | Schütze | Kat. | Jahrg. | Waffe | Sektion | Res.1 | Res.2 | Total | 100er | HER | AZ | Fin. |
1 | Föhn Lukas | 1993 | Stgw 90 | SG Muotathal | 93 | 98 | 191 | 1811 | 947 | KK | Q | |
2 | Schmidig Meinrad | SV | 1954 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 96 | 92 | 188 | 1777 | 908 | KK | Q |
3 | Suter Paul | V | 1962 | Stgw 57/03 | SG Muotathal | 93 | 95 | 188 | 1775 | 900 | KK | Q |
4 | Suter Zeno | 1969 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 93 | 93 | 186 | 1773 | 898 | KK | Q | |
5 | Stump Othmar | 1967 | Karabiner | SG Muotathal | 97 | 89 | 186 | 1764 | 923 | KK | Q | |
6 | Betschart Adolf | V | 1960 | Stgw 57/03 | SG Muotathal | 92 | 93 | 185 | 1774 | 900 | KK | Q |
7 | Heinzer Martin | SV | 1955 | Karabiner | SG Muotathal | 94 | 91 | 185 | 1762 | 905 | KK | |
8 | Schelbert Theo | V | 1964 | Stgw 90 | SG Muotathal | 93 | 92 | 185 | 1761 | 885 | KK | |
9 | Stump Franz | V | 1965 | Stgw 57/03 | FSG Ried-Muotathal | 93 | 90 | 183 | 1744 | 872 | KK | |
10 | Bürgler Bernadette | 1977 | Stgw 90 | SG Muotathal | 92 | 91 | 183 | 1727 | 870 | KK | ||
11 | Föhn Bruno | V | 1965 | Stgw 57/03 | SG Muotathal | 91 | 91 | 182 | 1742 | 875 | KK | |
12 | Imhof Manuela | 1970 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 90 | 92 | 182 | 1730 | 889 | KK | ||
13 | Heinzer Erwin | SV | 1954 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 87 | 94 | 181 | 1725 | 902 | KK | |
14 | Schelbert Werner | 1971 | Stgw 90 | SG Muotathal | 89 | 92 | 181 | 1720 | 873 | KK | ||
15 | Schelbert Alfred | SV | 1946 | Karabiner | SG Muotathal | 87 | 90 | 177 | 1673 | 845 | KK | |
16 | Suter Sven | 1998 | Stgw 90 | FSG Ried-Muotathal | 89 | 87 | 176 | 1700 | 858 | KK | ||
17 | Suter Peter | SV | 1955 | Stgw 90 | FSG Ried-Muotathal | 83 | 88 | 171 | 1601 | 833 | KK | |
18 | Heinzer Martin | 1982 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 87 | 82 | 169 | 1593 | 819 | KK | ||
19 | Heinzer Lisa | 2002 | Stgw 90 | FSG Ried-Muotathal | 88 | 80 | 168 | 1592 | 824 | KK | ||
20 | Heinzer Stefan | 1981 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 85 | 77 | 162 | 1534 | 810 | |||
21 | Imhof August | SV | 1939 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 72 | 72 | 144 | 1349 | 675 |