Das Schiessen findet am Samstag, 11. Mai 2024 auf der Schiessanlage Lustnach in Muotathal statt.
1. Runde von 14:00 bis 15:30 Uhr
2. Runde von 16:00 bis 17:30 Uhr
FINAL um 18:00 Uhr
Format |
Formular/Dateiname | Mutationsdatum | |
Reglement Muotathaler Meisterschütze | 20.05.2022 | ||
Gesamtrangliste Muotathaler Meisterschütze | 11.05.20243 |
Kategorie A | ||||||||||||||||
Rang | Schütze | Kat. | Jahrg. | Waffe | Sektion | 5 EF | Sch6 | ZT2 | Sch7 | ZT3 | Sch8 | ZT4 | Sch9 | ZT5 | Sch10 | TOTAL |
1 | Betschart Theo | 1982 | Standard | FSG Ried-Muotathal | 51.6 | 10.5 | 62.1 | 10.7 | 72.8 | 8.9 | 81.7 | 10.6 | 92.3 | 10.6 | 102.9 | |
2 | Föhn Werner | SV | 1954 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 50.7 | 10.6 | 61.3 | 10.3 | 71.6 | 9.2 | 80.8 | 10.7 | 91.5 | 10.6 | 102.1 |
3 | Heinzer Ruedi | V | 1963 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 50.7 | 10.6 | 61.3 | 10.0 | 71.3 | 9.3 | 80.6 | 10.2 | 90.8 | 90.8 | |
4 | Imhof Markus | 1966 | Standard | FSG Ried-Muotathal | 50.2 | 10.5 | 60.7 | 9.8 | 70.5 | 9.9 | 80.4 | 80.4 | ||||
5 | Bürgler Meiri | 1976 | Standard | SG Muotathal | 50.9 | 10.6 | 61.5 | 8.9 | 70.4 | 70.4 | ||||||
6 | Heinzer Hugo | SV | 1950 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 49.6 | 10.2 | 59.8 | 59.8 | |||||||
Kategorie D | ||||||||||||||||
Rang | Schütze | Kat. | Jahrg. | Waffe | Sektion | 5 EF | Sch6 | ZT2 | Sch7 | ZT3 | Sch8 | ZT4 | Sch9 | ZT5 | Sch10 | TOTAL |
1 | Betschart Adolf | V | 1960 | Stgw 57/03 | SG Muotathal | 49.8 | 10.0 | 59.8 | 9.8 | 69.6 | 9.6 | 79.2 | 10.9 | 90.1 | 10.5 | 100.6 |
2 | Schelbert Alfred | SV | 1946 | Karabiner | SG Muotathal | 48.1 | 9.9 | 58.0 | 10.6 | 68.6 | 9.9 | 78.5 | 9.2 | 87.7 | 8.0 | 95.7 |
3 | Suter Ivo | 2000 | Stgw 90 | FSG Ried-Muotathal | 48.7 | 10.4 | 59.1 | 10.1 | 69.2 | 9.5 | 78.7 | 7.8 | 86.5 | 86.5 | ||
4 | Heinzer Erwin | SV | 1954 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 46.1 | 9.6 | 55.7 | 10.4 | 66.1 | 9.8 | 75.9 | 75.9 | |||
5 | Schmidig Meinrad | SV | 1954 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 45.8 | 10.0 | 55.8 | 10.0 | 65.8 | 65.8 | |||||
6 | Suter Zeno | 1969 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 44.3 | 10.5 | 54.8 | 54.8 |
Vorrunden Kategorie A
Rang | Schütze | Kat. | Jahrg. | Waffe | Sektion | Res.1 | Res.2 | Total | 100er | HER | AZ |
1 | Föhn Werner | SV | 1954 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 99 | 99 | 198 | 1877 | 944 | KK |
2 | Imhof Markus | 1966 | Standard | FSG Ried-Muotathal | 99 | 95 | 194 | 1832 | 935 | KK | |
3 | Heinzer Ruedi | V | 1963 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 96 | 96 | 192 | 1851 | 938 | KK |
4 | Betschart Theo | 1982 | Standard | FSG Ried-Muotathal | 96 | 96 | 192 | 1810 | 909 | KK | |
5 | Heinzer Felix | V | 1958 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 96 | 94 | 190 | 1801 | 908 | KK |
6 | Heinzer Hugo | SV | 1950 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 92 | 98 | 190 | 1797 | 913 | KK |
7 | Bürgler Meiri | 1976 | Standard | SG Muotathal | 97 | 93 | 190 | 1789 | 917 | KK | |
8 | Schmidig Patrick | 1981 | Standard | FSG Ried-Muotathal | 91 | 97 | 188 | 1785 | 920 | KK | |
9 | Föhn Lukas | 1993 | Standard | SG Muotathal | 93 | 95 | 188 | 1780 | 893 | KK | |
10 | Ablondi Richard | V | 1955 | Freigewehr | SG Muotathal | 93 | 93 | 186 | 1781 | 891 | KK |
11 | Micheletto André | 1980 | Standard | SG Muotathal | 93 | 92 | 185 | 1773 | 887 | KK | |
12 | Müller Elisabeth | 1974 | Standard | FSG Ried-Muotathal | 96 | 89 | 185 | 1756 | 911 | KK | |
13 | Pfyl Ueli | V | 1962 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 93 | 92 | 185 | 1747 | 876 | KK |
14 | Betschart Paul | SV | 1949 | Freigewehr | SG Muotathal | 94 | 90 | 184 | 1762 | 893 | KK |
15 | Suter Iwan | 1991 | Standard | SG Muotathal | 93 | 90 | 183 | 1758 | 882 | ||
16 | Heinzer Rita | V | 1955 | Freigewehr | FSG Ried-Muotathal | 90 | 93 | 183 | 1734 | 880 | KK |
17 | Schelbert Werner | 1971 | Standard | SG Muotathal | 92 | 90 | 182 | 1716 | 860 |
Vorrunden Kategorie D
Rang | Schütze | Kat. | Jahrg. | Waffe | Sektion | Res.1 | Res.2 | Total | 100er | HER | AZ | Fin. |
1 | Suter Sven | 1998 | Stgw 90 | FSG Ried-Muotathal | 92 | 95 | 187 | 1781 | 915 | KK | ||
2 | Schmidig Meinrad | SV | 1954 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 95 | 92 | 187 | 1779 | 914 | KK | Q |
3 | Heinzer Erwin | SV | 1954 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 91 | 92 | 183 | 1749 | 875 | KK | Q |
4 | Heinzer Romy | V | 1959 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 91 | 92 | 183 | 1737 | 878 | KK | |
5 | Schelbert Alfred | SV | 1946 | Karabiner | SG Muotathal | 90 | 90 | 180 | 1745 | 880 | KK | Q |
6 | Suter Zeno | 1969 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 91 | 89 | 180 | 1709 | 866 | KK | Q | |
7 | Suter Ivo | 2000 | Stgw 90 | FSG Ried-Muotathal | 87 | 93 | 180 | 1706 | 883 | KK | Q | |
8 | Betschart Adolf | V | 1960 | Stgw 57/03 | SG Muotathal | 91 | 88 | 179 | 1707 | 866 | KK | Q |
9 | Föhn Bruno | 1965 | Stgw 57/03 | SG Muotathal | 86 | 92 | 178 | 1683 | 867 | KK | ||
10 | Heinzer Stefan | 1981 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 92 | 85 | 177 | 1693 | 888 | KK | ||
11 | Heinzer Martin | V | 1955 | Karabiner | SG Muotathal | 87 | 89 | 176 | 1692 | 856 | KK | |
12 | Stump Franz | 1965 | Stgw 57/03 | FSG Ried-Muotathal | 86 | 90 | 176 | 1676 | 855 | KK | ||
13 | Suter Peter | V | 1955 | Stgw 90 | FSG Ried-Muotathal | 89 | 86 | 175 | 1655 | 861 | KK | |
14 | Imhof Manuela | 1970 | Karabiner | FSG Ried-Muotathal | 85 | 89 | 174 | 1646 | 835 | KK | ||
15 | Heinzer Lisa | 2002 | Stgw 90 | FSG Ried-Muotathal | 80 | 91 | 171 | 1638 | 866 | KK | ||
16 | Schelbert Theo | V | 1964 | Stgw 90 | SG Muotathal | 85 | 86 | 171 | 1621 | 821 | KK | |
17 | Bürgler Bernadette | 1977 | Stgw 90 | SG Muotathal | 77 | 87 | 164 | 1555 | 829 | |||
18 | Gwerder Roger | 1996 | Karabiner | SG Muotathal | 84 | 78 | 162 | 1540 | 795 | |||
19 | Steiner Michael | 1995 | Stgw 90 | SG Muotathal | 88 | 69 | 157 | 1476 | 832 | |||
20 | Bürgler Vanessa | U17 | 2010 | Stgw 90 | SG Muotathal | 73 | 33 | 106 | 982 | 682 |