Jahresmeister ab 1955

 

Jahr Karabiner Stgw 57 Jahr Standardgewehr Stgw90 bester Karabiner
1955 Pfyl Josef 34   1990   Suter Peter 55  
1956 Föhn Alois 28   1991   Gwerder Mathias 50  
1957 Föhn Walter 37   1992   Gwerder Mathias 50  
1958 Frank Anton 32   1993   Gwerder Mathias 50  
1959 Föhn Walter 37   1994   Imhof Michael 68  
1960 Suter Albert 34   1995   Imhof Guido 67  
1961 Föhn Walter 37   1996 Suter Zeno 69 Imhof Guido 67 siehe Fussnote
1962 Suter Albert 34   1997 Heinzer Ruedi 63 Imhof Guido 67 Suter Albert 34
1963 Föhn Josef 27   1998 Heinzer Ruedi 63 Imhof Guido 67 Suter Albert 34
1964 Föhn Josef 27   1999 Heinzer Ruedi 63 Heinzer Rita 55 Imhof August 39
1965 Föhn Alois 28   2000 Heinzer Ruedi 63 Heinzer Rita 55 Suter Albert 34
1966 Föhn Josef 27   2001 Heinzer Ruedi 63 Imhof Guido 67 Suter Albert 34
1967 Föhn Alois 28   2002 Heinzer Felix 58 Heinzer Rita 55 Imhof August 39
1968 Gwerder Leo 21          
1969 Föhn Alois 28   Jahr Sportwaffen Armeewaffen  
1970 Gwerder Paul 34   2003 Heinzer Ruedi 63 Heinzer Rita 55  
1971 Gwerder Paul 34   2004 Föhn Werner 54 Heinzer Rita 55  
1972 Gwerder Paul 34 Heinzer Hugo 50 2005 Föhn Werner 54 Pfyl Emil 35  
1973 Pfyl Emil 35 Heinzer Hugo 50 2006 Imhof Markus 66 Gwerder Lorenz 41  
1974 Pfyl Emil 35 Föhn Werner 54 2007 Föhn Werner 54 Imhof Manuela 70  
1975 Suter Albert 03 Heinzer Hugo 50 2008 Föhn Werner 54 Imhof Manuela 70  
1976 Föhn Alois 28 Suter Franz 42 2009 Schmidig Patrick 81 Imhof Manuela 70  
1977 Föhn Josef 27 Carletti Heribert 53 2010 Föhn Werner 54 Suter Peter 55  
1978 Föhn Josef 27 Carletti Heribert 53 2011 Heinzer Rita 55 Suter Peter 55  
1979 Föhn Alois 28 Carletti Heribert 53 2012 Heinzer Ruedi 63 Heinzer Erwin 54  
1980 Föhn Alois 28 Carletti Heribert 53 2013 Föhn Werner 54 Imhof Guido 67  
1981 Suter Albert 34 Schmidig Paul 31 2014 Föhn Werner 54 Heinzer Erwin 54  
1982 Föhn Alois 28 Carletti Heribert 53 2015 Heinzer Ruedi 63 Heinzer Erwin 54  
1983 Pfyl Emil 35 Carletti Heribert 53 2016 Heinzer Ruedi 63 Imhof Manuela 70  
1984 Föhn Alois 28 Suter Peter 55 2017 Föhn Werner 54 Imhof Manuela 70  
1985 Föhn Werner 54 Suter Peter 55 2018 Heinzer Ruedi 63 Schmidig Meinrad 54  
1986 Pfyl Emil 35 Suter Peter 55 2019 Heinzer Rita 55 Imhof Manuela 70  
1987 Schmidig Meinrad 54 Suter Peter 55 2020 Föhn Werner 54 Imhof Manuela 70  
1988 Föhn Josef 27 Suter Peter 55 2021 Heinzer Ruedi 63 Imhof Manuela 70  
1989 Heinzer Ruedi 63 Suter Peter 55 2022 Heinzer Ruedi 63 Schmidig Meinrad 54  
1990 Heinzer Ruedi 63   2023      
1991 Föhn Werner 54   2024      
1992 Föhn Alois 28   2025      
1993 Föhn Werner 54   2026      
1994 Suter Zeno 69   2027      
1995 Föhn Werner 54   2028      

 

1996: die Karabiner konkurrieren im Feld der Standardgewehrschützen

2003: Fusion aller Ordonnanzwaffen ins Feld "Armeewaffen"