Gruppenrangliste vom Jubiläumsschiessen 125 Jahre FSG Ried-Muotathal

 

 Gruppenrangliste Feld A
 Gruppenrangliste Feld D 
Vereinsranglisten von Sektionen die nur am Gruppenwettkampf teilgenommen haben (inkl. Einzelschützen)

 

Gruppenrangliste Feld A
Jubiläumsschiessen 125 Jahre FSG Ried-Muotathal
Rang Gruppe / Schützen Verein / Jg, Kat, Waffe, Tiefschüsse Resultat Gruppenpreis
                 
1 Ufibach 1 SV Ibach-Schönenbuch 484  CHF      300.00
                 
  Nideröst Andreas 1981   Standard 97 94 99  
  Steiner Erich 1987   Standard 96 95 99  
  Nideröst Reto 1985   Standard 95 96 98  
  Ulrich Thomas 1985   Standard 100 91 97  
  Föhn Reto 1995   Standard 100 85 91  
                 
2 Muotachroser FSG Ried-Muotathal 483  ausser Konk. 
                 
  Föhn Werner 1954 V Freigewehr 96 94 99  
  Heinzer Ruedi 1963   Standard 95 95 98  
  Heinzer Rita 1955 V Freigewehr 99 92 97  
  Imhof Markus 1966   Standard 95 97 97  
  Heinzer Hugo 1950 V Freigewehr 88 92 92  
                 
3 Pragel SG Muotathal 482  CHF      100.00
                 
  Bürgler Meiri 1976   Standard 98 95 98  
  Suter Iwan 1991   Standard 94 91 97  
  Föhn Lukas 1993   Standard 96 94 97  
  Stump Othmar 1967   Standard 97 90 96  
  Micheletto André 1980   Standard 96 88 94  
                 
4 Rüebliturtä SG Betzholz Hinwil 477  CHF        70.00
                 
  Schuhmacher Gabi 1970   Standard 97 93 97  
  Duft Remo 1990   Standard 97 94 97  
  Heussi Werner 1963   Standard 95 93 95  
  Terstiege Thomas 1964   Standard 97 93 94  
  Kaufmann Rolf 1978   Standard 85 95 94  
                 
5 Chummerbuebä FSG Ried-Muotathal 473  ausser Konk. 
                 
  Suter Zeno 1969   Standard 97 95 98  
  Pfyl Ueli 1962   Standard 96 84 95  
  Schmidig Patrick 1981   Standard 98 98 94  
  Betschart Theo 1982   Standard 96 97 94  
  Heinzer Markus 1987   Standard 90 85 92  
                 
6 Rosendorf FS Altendorf 473  CHF        50.00
                 
  Mächler Rolf 1970   Standard 97 93 96  
  Mächler Erich 1973   Standard 97 100 95  
  Mächler Friedrich 1951 V Freigewehr 93 91 94  
  Zehnder Robert 1967   Standard 93 94 94  
  Peters Renate 1994   Standard 96 93 94  
                 
7 Schützenberg SV Ruswil 472  CHF        40.00
                 
  Bereuter Bettina 1985   Standard 96 97 99  
  Küng Martin 1975   Standard 96 94 97  
  Felber Robin 1995   Standard 96 92 96  
  Schmidli Walter 1956 V Freigewehr 95 95 93  
  Betschart Daniel 1956 V Freigewehr 90 83 87  
                 
8 Service 7000 SV Linthal-Auen 472  CHF        40.00
                 
  Kamber Christoph 1962   Standard 96 99 97  
  Ryser Brigitte 1967   Standard 96 88 95  
  Ronner Fredi 1967   Standard 94 87 95  
  Zweifel Rolf 1969   Standard 95 94 95  
  Däster Monika 1969   Standard 96 98 90  
                 
9 Kreisel SG Betzholz Hinwil 472  CHF        40.00
                 
  Haag Claudio 1970   Standard 100 91 95  
  Urech Roman 1971   Standard 100 93 95  
  Kaufmann Karl 1951 V Freigewehr 98 97 94  
  Artho Stefan 1972   Standard 97 97 94  
  Strässle Martin 1972   Standard 94 86 94  
                 
10 Moosprofi SG Trachslau 469  CHF        20.00
                 
  Stokmaier Reto 1966   Standard 93 97 97  
  Kälin Christian 1977   Standard 95 93 97  
  Kälin Josef 1950 V Freigewehr 92 95 95  
  Kälin Arnold 1947 SV Freigewehr 99 93 93  
  Kälin Adrian 1985   Standard 84 89 87  
                 
11 Bimbos SG Schwyz 469  CHF        20.00
                 
  Keller Christoph 1983   Standard 100 94 97  
  Gramlich Mario 1985   Standard 92 96 95  
  Stump Lydia 1965   Standard 94 82 94  
  Ulrich Josef 1963   Standard 98 90 93  
  Kuhn Othmar 1963   Standard 100 98 90  
                 
12 STADTRECHT SS Huttwil 467  CHF        20.00
                 
  Riedwyl Christian 1954 V Freigewehr 93 99 96  
  Mathys Hanspeter 1944 SV Freigewehr 95 97 94  
  Lüthi Max 1950 V Freigewehr 97 90 94  
  Gerber Christian 1998   Standard 96 87 92  
  Martignano Omar 1977   Standard 93 80 91  
                 
13 St. Martin I SV Laupersdorf 467  CHF        20.00
                 
  Hilfiker Herbert 1957 V Freigewehr 98 95 94  
  Gardi André 1969   Standard 97 95 94  
  Müller Fredy 1969   Standard 98 96 93  
  Schaad Beat 1971   Standard 87 94 93  
  Zuber Cédric 2000 U21 Standard 94 91 93  
                 
14 Hoppla SSV Cham-Ennetsee 466  
                 
  Greter Sascha 1976   Standard 98 94 96  
  Gössi Bruno 1969   Standard 93 87 95  
  Höltschi Kurt 1957 V Freigewehr 93 99 93  
  Bütler Marcel 1971   Standard 91 92 92  
  Schrag Primus 1969   Standard 98 96 90  
                 
15 Ufibach 2 SV Ibach-Schönenbuch 465  
                 
  Föhn Toni 1967   Standard 96 95 98  
  Betschart Oswald 1952 V Freigewehr 93 90 95  
  Stump Werner 1960   Standard 98 82 93  
  Beffa Bruno 1992   Standard 90 94 90  
  Sidler Ruedi 1975   Standard 91 94 89  
                 
16 A1 SG Ennetmoos 464  
                 
  Wyss Pius 1973   Standard 99 91 95  
  Abächerli Reto 1981   Standard 92 87 94  
  Scheuber Thaddäus 1984   Standard 96 87 93  
  Burch Michael 1985   Standard 95 96 93  
  von Holzen Daniel 1981   Standard 86 89 89  
                 
17 Zentrum SG Menznau 463  
                 
  Studer Timo 1982   Standard 99 97 98  
  Kunz Markus 1990   Standard 96 96 95  
  Müller Daniel 1967   Standard 91 83 91  
  Imboden Werner 1957 V Freigewehr 88 90 90  
  Kunz Josef 1963   Stgw 57/03 88 93 89  
                 
18 Nessi MSV Brunnen-Ingenbohl 462  
                 
  Schelbert Sepp 1960   Standard 92 88 96  
  Suter Markus 1960   Standard 95 96 94  
  Marty Markus 1963   Standard 100 90 92  
  Hotz Thomas 1983   Standard 88 98 92  
  Betschart Adalbert 1959 V Freigewehr 90 93 88  
                 
19 Perlasport SG Perlen 460  
                 
  Huber Claudio 1988   Standard 92 94 93  
  Sigrist André 1946 SV Freigewehr 86 83 92  
  Bieri Otmar 1969   Standard 89 94 92  
  Thalmann Christian 1984   Standard 96 94 92  
  Gabriel Josef 1945 SV Freigewehr 91 91 91  
                 
20 Höhberg FS Altendorf 458  
                 
  Züger Daniel 1970   Standard 94 95 95  
  Niederberger Marco 1990   Standard 91 89 95  
  Deuber Anton 1954 V Standard 97 84 91  
  Weber Markus 1960   Standard 89 89 91  
  Deuber Walter 1959 V Standard 82 89 86  
                 
21 Ermensee 1 FSG Ermensee 456  
                 
  Rast Walter 1957 V Freigewehr 94 94 95  
  Furrer Thomas 1971   Standard 100 90 95  
  Furrer Michael 1994   Stgw 57/03 98 92 92  
  Oehen Martin 1957 V Freigewehr 88 90 91  
  Marti Anton 1954 V Stgw 57/03 100 87 83  
                 
22 Reckholder-Benzen A FS Walterswil SO 454  
                 
  Schenker Edwin 1951 V Freigewehr 94 97 100  
  Uldry René 1953 V Stgw 57/03 91 96 95  
  Meier Max 1955 V Stgw 57/03 93 97 90  
  von Arx Richard 1950 V Freigewehr 94 93 89  
  Kälin Meinrad 1932 SV Karabiner 87 88 80  
                 
23 Altishofen-Nebikon 1 Seb.Ges. Altishofen-Nebikon 449  
                 
  Bucher Urs 1960   Standard 93 92 94  
  Bucher Katja 2001 U21 Standard 97 90 92  
  Bucher Paul 1959 V Freigewehr 91 88 90  
  Bucher Sonja 1998   Standard 88 92 90  
  Aregger Kurt 1962   Standard 82 94 83  
                 
24 Leibrünneli 1 SB Niedererlinsbach 432  
                 
  Bucher Roland 1960   Stgw 90 93 87 90  
  Flury Stefan 1972   Standard 97 92 90  
  von Däniken Roman 1991   Stgw 90 92 80 90  
  Sinniger Jürg 1961   Standard 95 82 85  
  Schmid Martin 1980   Stgw 90 70 80 77  
                 
25 Leibrünneli 2 SB Niedererlinsbach 407  
                 
  Moll Andreas 1987   Stgw 90 94 92 88  
  Genkinger Michaela 1991   Stgw 90 90 89 86  
  Müller Thomas 1979   Standard 87 92 84  
  Schmid André 1979   Stgw 90 93 85 76  
  Flury Hermann 1940 SV Karabiner 78 87 73  

 

Gruppenrangliste Feld D
Jubiläumsschiessen 125 Jahre FSG Ried-Muotathal
Rang Gruppe / Schützen Verein / Jg, Kat, Waffe, Tiefschüsse Resultat Gruppenpreis
 
1 Stuckli FSV Sattel 469  CHF      300.00
                 
  Schuler Albert 1956 V Stgw 57/03 98 94 97  
  Betschart Edgar 1962   Stgw 57/03 97 93 95  
  Meier Stefan 1991   Stgw 57/03 96 96 95  
  Kryenbühl Christoph 1990   Stgw 57/03 95 91 92  
  Schnüriger Heinz 1963   Stgw 57/03 92 93 90  
                 
2 Green Robotics MSV Zug 468  CHF      150.00
                 
  Hotz Josef 1955 V Stgw 57/03 95 100 99  
  Reichlin Dario 2006 U17 Stgw 57/03 99 91 97  
  Hotz Sandra 1979   Stgw 57/03 97 94 96  
  Röllin Benno 1980   Stgw 57/03 88 99 94  
  Röllin Terry 2006 U17 Stgw 57/03 94 88 82  
                 
3 Pragelschnägge SG Muotathal 464  CHF        80.00
                 
  Suter Paul 1962   Stgw 57/03 92 95 98  
  Ablondi Thomas 1954 V Stgw 90 99 98 94  
  Imhof Maik 1976   Stgw 90 79 100 92  
  Bürgler Bernadette 1977   Stgw 90 99 90 92  
  Betschart Adolf 1960   Stgw 57/03 96 85 88  
                 
4 Sprengkommando Schützen Amden 464  CHF        70.00
                 
  Gmür Reto 1981   Stgw 57/03 97 96 96  
  Bachmann Peter 1977   Stgw 57/03 97 91 93  
  Gmür Stefan 1978   Stgw 57/03 99 97 93  
  Gmür Ralph 1987   Stgw 57/03 98 93 92  
  Gmür Peter 1974   Stgw 57/03 96 95 90  
                 
5 Zimmerberg SV Wädenswil 461  CHF        60.00
                 
  Suter Michael 1970   Stgw 57/03 90 96 95  
  Sonderegger Heinz 1952 V Stgw 57/03 97 88 94  
  Hug Martin 1959 V Stgw 57/03 94 96 94  
  Berchem Sandra 1972   Stgw 57/03 90 81 90  
  Spiess Ernst 1945 SV Stgw 57/03 94 89 88  
                 
6 Höriberg Grün SV Höri 461  CHF        60.00
                 
  Mares Claudio 1964   Stgw 57/03 97 94 95  
  Meier Lorenz 1960   Stgw 57/03 96 85 93  
  Cossu Peter 1961   Stgw 57/03 99 87 93  
  Maag Walter 1959 V Stgw 57/03 100 85 91  
  Cossu Elvira 1962   Stgw 57/03 85 79 89  
                 
7 Risiko MSV Brunnen-Ingenbohl 457  CHF        50.00
                 
  Pfyl Bruno 1949 SV Stgw 57/03 100 95 94  
  Hofstetter Jürg 1958 V Stgw 57/03 97 96 94  
  Betschart Reinold 1955 V Karabiner 89 97 93  
  Steiner Elisabeth 1949 SV Stgw 57/03 100 89 89  
  Schelbert Karl 1959 V Stgw 57/03 99 97 87  
                 
8 Fischbächli SG Melchnau 455  CHF        40.00
                 
  Müller Paul 1939 SV Karabiner 97 93 94  
  Badertscher Sonja 1971   Stgw 57/03 93 92 93  
  Roth Walter 1954 V Stgw 57/03 91 86 92  
  Held Martin 1966   Stgw 57/03 96 96 90  
  Eichenberger Ernst 1959 V Stgw 90 78 100 86  
                 
9 Bäräfall Schützen Amden 455  CHF        40.00
                 
  Gmür Rolf 1969   Stgw 57/03 96 95 93  
  Büsser Mario 1959 V Stgw 57/03 90 100 92  
  Gmür Urs 1972   Stgw 57/03 95 91 92  
  Büsser Elmar 1959 V Stgw 57/03 88 92 90  
  Gmür Benedikt 1958 V Stgw 57/03 87 97 88  
                 
10 Burg-01 FSG Burg-Schwyz 454  CHF        40.00
                 
  Christen Martin 1958 V Stgw 57/03 96 100 94  
  Betschart Martin 1958 V Stgw 90 96 80 91  
  Steiner Markus 1956 V Karabiner 89 98 90  
  Schilter Ivo 1987   Stgw 90 80 86 90  
  Reichlin Oskar 1952 V Karabiner 88 88 89  
                 
11 St. Jakob SG Ennetmoos 454  CHF        40.00
                 
  Zimmermann Edith 1967   Stgw 90 95 95 94  
  Britschgi Pascal 1995   Stgw 90 90 98 91  
  Liem Werner 1984   Stgw 90 98 95 90  
  Gander Sebastian 1991   Stgw 90 92 87 90  
  Aschwanden Rolf 1965   Stgw 90 97 84 89  
                 
12 Burg-02 FSG Burg-Schwyz 453  CHF        40.00
                 
  Schottroff Carl-Heinz 1965   Stgw 90 96 96 98  
  Schuler Alfred 1955 V Stgw 90 94 99 92  
  Betschart Paul 1970   Stgw 90 87 95 89  
  Camenzind André 1960   Stgw 90 87 98 88  
  Betschart Franz 1961   Karabiner 85 95 86  
                 
13 Chällenbach GS Schübelbach 451  CHF        30.00
                 
  Gisler Sonja 1966   Stgw 90 93 94 94  
  Gisler Josef 1965   Stgw 90 88 91 91  
  Ruoss Roger 1967   Stgw 90 90 97 90  
  Keller Michael 1981   Stgw 90 86 95 90  
  Keller Beat 1995   Stgw 90 93 79 86  
                 
14 Kirchbühl FS Affoltern im Emmental 450  CHF        30.00
                 
  Zwygart Jakob 1947 SV Karabiner 94 96 96  
  Christen Hansueli 1937 SV Karabiner 97 99 92  
  Neuenschwander Fritz 1949 SV Karabiner 87 96 90  
  Megert Walter 1952 V Stgw 90 99 87 88  
  Steiner Werner 1957 V Stgw 90 87 85 84  
                 
15 Drachentöter SG Ennetmoos 449  CHF        30.00
                 
  Bucher Hans-Peter 1962   Stgw 57/03 99 92 96  
  Gander Guido 1973   Stgw 57/03 94 87 94  
  Leuenberger Andreas 1961   Stgw 57/03 87 97 91  
  Gander Christian 1980   Stgw 57/03 90 90 84  
  Liem Martin 1982   Stgw 57/03 100 78 84  
                 
16 Chomer Bär SSV Cham-Ennetsee 449  CHF        30.00
                 
  Würgler Erich 1951 V Stgw 57/03 95 100 96  
  Geissmann Robert 1949 SV Stgw 90 88 94 91  
  Zimmermann Walter 1942 SV Stgw 57/03 90 85 89  
  Bachmann Karin 1971   Stgw 57/03 95 81 88  
  Wyss Jonas 1990   Stgw 90 92 79 85  
                 
17 Stäublig SV Ruswil 447  CHF        20.00
                 
  Bucher Franz 1961   Stgw 90 94 98 93  
  Meyer Jonas 1993   Stgw 90 86 86 92  
  Erni Cornel 1992   Stgw 90 89 81 90  
  Erni Helen 1995   Stgw 90 89 89 88  
  Bucher Beat 1953 V Karabiner 100 90 84  
                 
18 Der grosse Huu FSG Ried-Muotathal 447  ausser Konk. 
                 
  Imhof Manuela 1970   Stgw 57/03 94 94 93  
  Suter Peter 1955 V Stgw 90 98 91 92  
  Stump Franz 1965   Stgw 57/03 86 95 90  
  Schmidig Meinrad 1954 V Karabiner 90 89 86  
  Heinzer Erwin 1954 V Karabiner 88 76 86  
                 
19 Roggenstock SG Oberiberg 447  CHF        20.00
                 
  Reichmuth Lisbeth 1939 SV Stgw 57/03 94 93 93  
  Bisig Silvia 1978   Stgw 57/03 99 99 91  
  Holdener Christina 1981   Stgw 57/03 93 89 91  
  Marty Adelbert 1948 SV Stgw 57/03 98 92 89  
  Rickenbacher Kaspar 1951 V Stgw 57/03 97 84 83  
                 
20 Etzenerle SV Ruswil 447  CHF        20.00
                 
  Reichmuth Franz 1955 V Karabiner 98 91 91  
  Arnold Markus 1955 V Stgw 90 98 95 91  
  Häberli Paul 1936 SV Karabiner 96 88 90  
  Dula Hans 1953 V Stgw 57/03 85 92 89  
  Feuz Eduard 1937 SV Karabiner 89 83 86  
                 
21 Müllern FSV Rothenthurm 446  CHF        20.00
                 
  Schuler Daniel 1973   Stgw 90 96 91 95  
  Lüönd Hanspeter 1961   Stgw 57/03 99 96 93  
  Schuler Josef 1939 SV Karabiner 96 82 92  
  Winet Konrad 1957 V Stgw 57/03 90 88 87  
  Moser Robert 1944 SV Stgw 57/03 93 97 79  
                 
22 Perlasturm SG Perlen 446  CHF        20.00
                 
  Baumann Patrick 1982   Stgw 90 90 93 94  
  Zimmermann Patrik 1981   Stgw 90 93 86 92  
  Krummenacher Beat 1977   Stgw 90 99 74 90  
  Stirnimann Stephan 1979   Stgw 90 84 81 86  
  Arnold Christoph 1978   Stgw 90 89 86 84  
                 
23 Chessibach FS Altendorf 446  
                 
  Wichert Lukas 1962   Stgw 90 92 95 93  
  Keller Emil 1958 V Karabiner 89 90 92  
  Hauser Fredy 1945 SV Stgw 90 84 90 87  
  Knobel Anton 1968   Stgw 90 98 83 87  
  Keller Emil 1982   Karabiner 90 98 87  
                 
24 Gibelhorn SG Schwyz 446  
                 
  Auf der Maur Josef 1960   Karabiner 93 86 91  
  Senn Stefan 1982   Stgw 90 95 85 91  
  Ulrich Thomas 1966   Stgw 90 95 85 90  
  Betschart Josef 1953 V Karabiner 89 80 89  
  Horat Bruno 1971   Stgw 90 87 86 85  
                 
25 Amazonas SG Hägendorf-Rickenbach 445  
                 
  Hodel Hans 1952 V Stgw 57/03 94 96 97  
  Hodel Werner 1956 V Stgw 57/03 98 85 94  
  Boos Anton 1933 SV Stgw 57/03 90 89 90  
  Kellerhans Hans 1945 SV Stgw 57/03 80 89 84  
  Junker Paul 1945 SV Stgw 90 80 69 80  
                 
26 Rosoli SG Trachslau 444  
                 
  Ott Vreni 1969   Stgw 90 90 96 95  
  Besmer Bruno 1956 V Stgw 57/03 94 98 91  
  Kälin Pius 1948 SV Stgw 90 87 83 88  
  Kälin Edgar 1965   Stgw 57/03 81 88 86  
  Valàr Andreas 1967   Stgw 90 81 65 84  
                 
27 Luterbach BS Küssnacht am Rigi 443  
                 
  Camenzind Josef 1952 V Karabiner 99 85 94  
  Müller Benedikt 1968   Stgw 90 90 89 92  
  Müller Anton 1942 SV Stgw 90 99 97 89  
  Niederberger Karl 1953 V Stgw 90 92 90 89  
  Hafner Anton 1936 SV Stgw 90 77 90 79  
                 
28 Burg-Schwanau St-SG Lauerz 442  
                 
  Föhn Hugo 1964   Stgw 90 95 86 91  
  Schnyder Matthias 1984   Stgw 90 88 86 89  
  Kenel Ernst 1949 SV Karabiner 92 89 88  
  Baggenstos Josef 1952 V Stgw 90 96 95 87  
  Bürgler Christian 1981   Stgw 90 81 82 87  
                 
29 Engelberg 1 ESB Dulliken 441  
                 
  Rhiner Eduard 1942 SV Stgw 57/03 96 97 93  
  Munzinger Viktor 1963   Stgw 57/03 96 84 92  
  Peier Markus 1953 V Stgw 57/03 90 87 87  
  Kohler René 1964   Stgw 57/03 81 96 85  
  Büttiker Fritz 1943 SV Stgw 57/03 97 81 84  
                 
30 Schlossberg 1 WV Wikon 440  
                 
  Schilter Andreas 1960   Stgw 57/03 96 90 92  
  Wymann Hanspeter 1967   Stgw 90 98 96 91  
  Purtschert Anton 1960   Stgw 90 87 96 90  
  Arnold Silvia 1969   Stgw 90 99 97 89  
  Kreis Philipp 1963   Stgw 90 77 79 78  
                 
31 Bechburg Schützen Oensingen 439  
                 
  Nugel Volker 1959 V Stgw 57/03 100 89 93  
  Gyger Michel 1976   Stgw 90 96 95 91  
  Gyger Daniela 1977   Stgw 90 89 97 91  
  Kehl Kurt 1948 SV Stgw 57/03 79 90 83  
  Zejnula Merve 1996   Stgw 90 82 80 81  
                 
32 Chällendoggeli GS Schübelbach 438  
                 
  Schuler Josef 1954 V Karabiner 93 90 94  
  Nadler Guido 1954 V Stgw 57/03 87 96 89  
  Hegner Edi 1961   Stgw 57/03 86 80 87  
  Schwyter Armin 1943 SV Stgw 57/03 90 94 86  
  Ruoss Walter 1952 V Stgw 57/03 88 94 82  
                 
33 Burg-Göskon SG Obergösgen 438  
                 
  Bürge Edwin 1947 SV Stgw 57/03 99 94 93  
  Tschan Peter 1954 V Stgw 57/03 93 93 89  
  Müller Daniel 1964   Stgw 57/03 85 82 87  
  Kyburz Peter 1962   Stgw 57/03 91 87 85  
  Hierholzer Robert 1961   Stgw 57/03 84 96 84  
                 
34 Buochserhorn SG Buochs 435  
                 
  Achermann Klaus 1951 V Karabiner 92 95 93  
  Berlinger Josef 1940 SV Karabiner 96 96 89  
  Bissig Alfred 1940 SV Karabiner 92 90 87  
  Ettlin Markus 1956 V Karabiner 85 95 87  
  Zimmermann Peter 1949 SV Stgw 57/03 86 83 79  
                 
35 Elsenau SG Menznau 435  
                 
  Stöckli Thomas 1986   Stgw 90 95 85 91  
  Sommer Roland 1983   Stgw 90 91 81 87  
  Rölli Peter 1983   Stgw 90 93 81 87  
  Wittwer Werner 1960   Stgw 57/03 83 80 85  
  Rölli Karin 1987   Stgw 90 86 86 85  
                 
36 Stöcklichrüz FS Altendorf 433  
                 
  Friedlos Anton 1950 V Stgw 57/03 94 92 91  
  Deflorin Hanspeter 1959 V Stgw 57/03 86 96 91  
  Knobel Roland 1970   Stgw 90 86 86 87  
  Müller Gregor 1952 V Stgw 90 91 83 84  
  Burger Fritz 1944 SV Stgw 90 82 87 80  
                 
37 Roggen SV Balsthal-Klus 428  
                 
  Hammer Heinz 1954 V Stgw 90 99 91 92  
  Bloch Rudolf 1954 V Karabiner 96 87 88  
  Jakob Max 1946 SV Stgw 57/03 97 91 85  
  Zihler Rudolf 1936 SV Karabiner 95 78 84  
  Zihler Alice 1941 SV Stgw 57/03 92 86 79  
                 
38 S.Barbara CeC Bellinzona 426  
                 
  Delcò Pio 1951 V Stgw 90 88 86 92  
  Mistri Maurizio 1961   Stgw 90 90 95 89  
  Mazzucchelli Enzo 1966   Stgw 90 90 84 89  
  Muggiasca Renato 1943 SV Stgw 90 90 92 83  
  Rauch Nicola 1982   Stgw 90 76 70 73  
                 
39 Ermensee 2 FSG Ermensee 422  
                 
  Marti Stefan 1982   Stgw 90 94 82 87  
  Binder Michael 1993   Stgw 90 94 91 86  
  Zwer Norbert 1964   Stgw 57/03 94 94 85  
  Marti Dunja 1971   Stgw 57/03 90 85 82  
  Winiger Raphael 1981   Stgw 90 94 89 82  
                 
40 Stanserhorn SG Ennetmoos 418  
                 
  Gander Hans 1960   Stgw 57/03 84 93 85  
  Liem Michael 1982   Stgw 57/03 94 86 85  
  Liem Peter 1950 V Stgw 57/03 94 86 84  
  Barmettler Alois 1952 V Stgw 57/03 90 72 84  
  von Holzen Josef 1953 V Stgw 57/03 85 85 80  
                 
41 Däniker Benzen 1 SG Däniken 415  
                 
  Zehnder Rolf 1986   Stgw 90 100 86 90  
  Marti Ramona 1997   Stgw 90 96 99 90  
  Bergamin Layla 2003 U17 Stgw 90 95 96 84  
  Schenker Michel 1997   Stgw 90 90 92 80  
  Baumann Janik 1998   Stgw 90 66 79 71  
                 
42 Wartenfelser WFS Lostorf 410  
                 
  Burkhalter Alfred 1950 V Stgw 57/03 91 83 90  
  Wolf Vanessa 1988   Stgw 90 89 83 86  
  Peier Martin 1949 SV Stgw 57/03 86 91 84  
  Schaad Kurt 1946 SV Karabiner 89 86 83  
  Lüscher Ivan 2001 U21 Stgw 90 71 76 67  
                 
43 Wisenberg 1 SG  Wisen 398  
                 
  Rickenbacher Markus 1969   Karabiner 98 97 91  
  Egger Karin 1974   Stgw 90 86 96 89  
  Mathiuet Heinrich 1956 V Stgw 90 91 87 86  
  Luchsinger Martin 1987   Stgw 90 100 81 84  
  Aregger Josef 1950 V Stgw 57/03 61 59 48  
                 
44 Däniker Benzen Junioren SG Däniken 352  
                 
  Hochstrasser Jannis 1999 U21 Stgw 90 89 100 87  
  Flükiger Loïc 2001 U21 Stgw 90 87 73 84  
  Wyss Remo 2001 U21 Stgw 90 84 76 77  
  Kyburz Désirée 2001 U21 Stgw 90 87 60 54  
  Suter Delia 2000 U21 Stgw 90 73 51 50  
                 
45 Schriib du öppis! SV Ibach-Schönenbuch 345  
                 
  Steiner Paul 1956 V Karabiner 91 100 93  
  Zwyssig Hans 1949 SV Karabiner 97 94 91  
  Bolfing Peter 1946 SV Stgw 90 87 99 85  
  Bürgler Alfons 1950 V Stgw 90 87 59 76  
  Schelbert Christian 1991   Stgw 90 0 0 0