Final Gruppenmeisterschaft 2010 

 

 

 

 

Feld A

 

Rang Gruppe           Res.           Res. TOTAL
    Zeno Patrick Markus Felix Werner   Zeno Patrick Markus Felix Werner    
1. FSG Ried-Muotathal 1 187 191 192 192 192 954 191 190 189 194 192 956 1910
2. GS Schübelbach 1 191 190 192 187 194 954 189 180 193 192 197 951 1905
3. SV Ibach-Schönenbuch 1 191 193 191 185 189 949 195 190 188 194 186 953 1902
4. MSV Brunnen-Ingenbohl 190 193 185 188 195 951 187 195 185 189 193 949 1900
5. SV Lachen 2 191 188 182 193 192 946 188 189 186 196 193 952 1898
6. FSG Altendorf 193 193 193 182 193 954 190 187 190 181 191 939 1893
7. MSV Wilen 1 186 188 187 191 190 942 189 182 191 192 193 947 1889
8. FS Reichenburg 186 191 190 192 181 940 191 181 192 184 195 943 1883
9. MSV Wilen 2 186 192 192 184 187 941 193 191 184 187 186 941 1882
10. GS Schübelbach 2 182 184 194 182 188 930 190 186 187 192 191 946 1876
11. FSV Wangen 191 182 190 191 192 946 188 183 185 185 188 929 1875
12. FSG Schwyz 192 185 186 193 192 948 191 183 173 191 188 926 1874
                             
13. SG Muotathal 192 186 185 185 187 935 190 184 179 193 193 939 1874
14. SG Schwyz 189 193 181 184 182 929 190 190 189 187 188 944 1873
15. SV Ibach-Schönenbuch 2 190 187 187 182 181 927 191 190 187 189 188 945 1872
16. FSS Feusisberg 184 187 184 192 182 929 190 184 188 194 186 942 1871
17. SV Ibach-Schönenbuch 3 188 187 184 190 189 938 189 184 183 190 186 932 1870
18. SV Wollerau 193 172 194 188 191 938 191 175 189 187 184 926 1864
    Hugo Nicole Rita Ueli Ruedi   Hugo Nicole Rita Ueli Ruedi    
19. FSG Ried-Muotathal 2 190 179 185 187 186 927 190 183 189 185 190 937 1864
20. SV Lachen 1 190 179 180 183 192 924 187 183 185 186 190 931 1855
21. SG Trachalau 185 183 186 173 193 920 185 190 185 182 190 932 1852
22. FSV Schindellegi-Rossberg 189 170 186 178 187 910 188 185 191 186 187 937 1847
23. BS Küssnacht 165 176 189 193 185 908 185 170 192 185 173 905 1813
24. FSG Altendorf 1 191 183 178 182 180 914 184 180 170 182 182 898 1812
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feld D

Rang Gruppe           Res.           Res. TOTAL
1. FSG Burg-Schwyz 136 133 140 142 140 691 143 138 140 141 138 700 1391
2. MSV Brunnen-Ingenbohl 1 136 144 135 139 143 697 137 138 139 137 137 688 1385
3. GS Schübelbach 4 139 144 131 142 139 695 137 125 131 137 138 668 1363
4. FSG Gross 135 133 134 139 145 686 138 134 135 127 143 677 1363
5. MSV Wilen 138 134 137 131 141 681 136 133 137 136 135 677 1358
6. SG Muotathal 1 134 135 141 137 142 689 133 136 131 132 136 668 1357
7. SG Tuggen 134 137 133 137 138 679 131 144 136 133 132 676 1355
8. MSV Brunnen-Ingenbohl 2 133 135 138 137 127 670 134 139 133 140 132 678 1348
9. FSG Altendorf 135 135 146 127 134 677 135 136 134 134 128 667 1344
10. MSV Vorderthal 123 139 140 139 137 678 123 128 134 139 141 665 1343
    Peter Erwin Manuela Guido Mathias   Peter Erwin Manuela Guido Mathias    
11. FSG Ried-Muotathal 1 136 133 140 128 132 669 138 133 138 124 139 672 1341
12. FS Reichenburg 137 136 136 131 132 672 134 131 135 142 126 668 1340
13. FSV Rothenthurm 1 137 136 138 126 135 672 133 135 139 136 124 667 1339
14. MSV Bisisthal 124 131 142 133 138 668 135 126 135 136 139 671 1339
15. SV Ibach-Schönenbuch 129 138 135 137 140 679 125 130 133 139 132 659 1338
16. FSV Altendorf 133 131 136 127 141 668 134 132 134 130 139 669 1337
                             
17. GS Schübelbach 2 129 125 131 140 134 659 134 129 135 136 138 672 1331
18. SG Bennau 136 138 124 143 138 679 134 127 136 123 130 650 1329
19. SG Trachslau 133 118 136 138 133 658 139 123 132 137 139 670 1328
20. FSV Sattel 131 131 130 125 142 659 143 131 120 134 132 660 1319
21. BS Küssnacht  132 128 146 125 130 661 124 130 133 129 138 654 1315
22. FSV Rothenthurm 2 139 127 132 123 136 657 130 124 123 131 132 640 1297
    Josef Meinrad August Lorenz Emil   Josef Meinrad August Lorenz Emil    
23. FSG Ried-Muotathal 2 128 132 121 129 123 633 123 138 121 132 136 650 1283
24. SV Wollerau 133 121 130 131 120 635 133 128 120 137 129 647 1282