Festsiegerkonkurrenz Feld A

 

 Festsiegerkonkurrenz Feld A im PDF-Format

 

Rang   Name Vorname Kat. Jg. Waffe Sektion Verein Ausz. Total
1.   Schmidig Patrick   1981 Standard FSG Ried-Muotathal 80 379 117.9
2.   Steiner Martin   1979 Standard SV Ibach-Schönenbuch 79 378 116.8
3.   Aschwanden Franz   1967 Standard FS Reichenburg 80 367 116.7
4.   Aschwanden Markus V 1947 Standard BS Küssnacht am Rigi 79 377 116.7
5.   Föhn Thomas   1975 Standard SV Seewen 79 377 116.7
6.   Schnyder Reto   1975 Standard SG Tuggen 78 385 116.5
7.   Zimmermann Stefan   1980 Standard FSG Bilten 79 370 116.0
8.   Greter Sascha   1976 Standard SSV Cham-Ennetsee 78 379 115.9
9.   Dahinden Beat   1954 Standard SG Rothenburg 79 367 115.7
10.   Bächli Manfred V 1947 Freigewehr FS Reichenburg 78 377 115.7
11.   Tschümperlin Florian   1969 Standard SG Schwyz 79 366 115.6
12.   Heinzer Felix   1958 Standard FSG Ried-Muotathal 79 365 115.5
13.   Ulrich Josef   1963 Standard SG Schwyz 79 362 115.2
14.   Lienert Roman   1987 Standard MSV Wilen-Wollerau 78 371 115.1
15.   Bürgler Meiri   1976 Standard SG Muotathal 77 381 115.1
16.   Schuler Meinrad V 1951 Freigewehr GS Schübelbach 78 369 114.9
17.   Betschart Theo   1982 Standard FSG Ried-Muotathal 78 369 114.9
18.   Landolt Tobias   1991 Standard FSG Bilten 78 369 114.9
19.   Rusterholz Peter   1973 Standard FSV Rossberg 78 368 114.8
20.   Stutz Reto   1966 Standard Ein Einzelschütze 76 388 114.8
21.   Fleischmann Walter   1967 Standard Ein Einzelschütze 78 367 114.7
22.   Keller Emil   1982 Standard FSG Altendorf 78 367 114.7
23.   Ronner Fredi   1967 Standard SV Linthal-Auen 77 377 114.7
24.   Henggeler Peter   1979 Standard SG am Morgarten 78 365 114.5
25.   Gysin Ruedi   1956 Standard GS Schübelbach 77 375 114.5
26.   Stump Werner   1960 Standard SG Schwyz 78 364 114.4
27.   Reichlin Beat   1968 Standard SG Steinerberg 77 374 114.4
28.   Felix Christian   1964 Standard SG Haldenstein 77 373 114.3
29.   Föhn Werner   1954 Standard FSG Ried-Muotathal 78 362 114.2
30.   Schnyder Roman   1986 Standard MSV Willerzell 78 362 114.2
31.   Ulrich Thomas   1985 Standard SV Ibach-Schönenbuch 77 371 114.1
32.   Mettler Hans   1986 Standard FS Reichenburg 77 369 113.9
33.   von Euw Stefan   1975 Standard MSV Wilen-Wollerau 76 379 113.9
34.   Joller Ernst SV 1939 Freigewehr BS Küssnacht am Rigi 77 368 113.8
35.   Sinniger Jürg   1961 Standard SB Niedererlinsbach 76 378 113.8
36.   Kamber Christoph   1962 Standard SV Linthal-Auen 76 378 113.8
37.   Steiner Sabrina J 1995 Standard SV Lachen 77 367 113.7
38.   Mächler Friedrich V 1951 Standard FSG Altendorf 77 366 113.6
39.   Nideröst Andreas   1981 Standard SV Ibach-Schönenbuch 77 366 113.6
40.   Schicker Peter   1963 Standard SSV Cham-Ennetsee 77 365 113.5
41.   Linggi Renato   1986 Standard MSV Wilen-Wollerau 77 365 113.5
42.   Schatt Alfred   1960 Standard SG Unteriberg 77 364 113.4
43.   Bürgi Adrian   1988 Standard SV Wollerau 77 364 113.4
44.   Stump Lydia   1965 Standard SG Schwyz 75 384 113.4
45.   Schelbert Werner   1971 Standard SG Muotathal 78 353 113.3
46.   Kistler Robert V 1950 Standard FS Reichenburg 76 372 113.2
47.   Heinzer Hugo V 1950 Freigewehr FSG Ried-Muotathal 76 372 113.2
48.   Tuscano Michael   1975 Standard SV Lachen 76 372 113.2
49.   Gisler Josef   1958 Standard SV Linthal-Auen 77 361 113.1
50.   Betschart Albert SV 1942 Freigewehr SG am Morgarten 76 371 113.1
51.   Stokmaier Reto   1966 Standard SG Trachslau 75 381 113.1
52.   Mani Armin V 1949 Freigewehr SG Haldenstein 76 370 113.0
53.   Suter Zeno   1969 Standard FSG Ried-Muotathal 76 370 113.0
54.   Heinzer Rita   1955 Standard FSG Ried-Muotathal 77 359 112.9
55.   Kälin Josef V 1950 Standard SG Trachslau 76 369 112.9
56.   Betschart Adalbert   1959 Standard MSV Brunnen-Ingenbohl 79 337 112.7
57.   Pfyl Ueli   1962 Standard FSG Ried-Muotathal 79 337 112.7
58.   Steiner Erich   1987 Standard SV Ibach-Schönenbuch 78 346 112.6
59.   Mächler Erich   1973 Standard FSG Altendorf 75 376 112.6
60.   Marti Hans-Rudolf V 1950 Standard Ein Einzelschütze 76 365 112.5
61.   Ebnöther Erwin   1970 Standard FSV Feusisberg 76 365 112.5
62.   Betschart Oswald V 1952 Standard SG Schwyz 75 374 112.4
63.   Züger Daniel   1970 Standard FSV Altendorf 75 374 112.4
64.   Heinzer Ruedi   1963 Standard FSG Ried-Muotathal 76 363 112.3
65.   Hunold Franz V 1951 Standard SV Linthal-Auen 75 373 112.3
66.   Besmer Armin   1968 Standard SG am Morgarten 77 351 112.1
67.   Kressig Jan   1988 Standard Ein Einzelschütze 76 361 112.1
68.   Gardi André   1969 Standard FS Laupersdorf 75 371 112.1
69.   Niederberger Pius   1965 Standard SG am Morgarten 76 360 112.0
70.   Stump Othmar   1967 Standard SG Schwyz 76 360 112.0
71.   Betschart Hubert   1967 Standard SV Ibach-Schönenbuch 76 360 112.0
72.   Fässler Ueli   1984 Standard FSV Rossberg 76 359 111.9
73.   Suter Toni   1961 Standard SG Steinen 74 379 111.9
74.   Kurz Andi   1980 Standard SG Horgen 77 348 111.8
75.   Nideröst Anton V 1952 Standard SV Ibach-Schönenbuch 76 358 111.8
76.   Betschart Roland   1975 Standard SV Ibach-Schönenbuch 75 368 111.8
77.   Bürgi Ruedi   1955 Standard St-SG Lauerz 76 357 111.7
78.   Bricker Xaver V 1950 Standard Ein Einzelschütze 76 355 111.5
79.   Haas Stefan   1961 Standard FSV Feusisberg 76 355 111.5
80.   Plasonik Stefan   1979 Standard SG Schwyz 74 375 111.5
81.   Schober Hanspeter   1954 Standard MSV Wilen-Wollerau 76 354 111.4
82.   Ablondi Richard   1955 Standard SG Muotathal 76 354 111.4
83.   Schoch Martin   1957 Standard SV Wallisellen 76 354 111.4
84.   Marti Eva V 1951 Standard Ein Einzelschütze 75 364 111.4
85.   Felix Hermann   1966 Standard SG Haldenstein 75 364 111.4
86.   Bellmont Edwin   1969 Standard SG Unteriberg 75 364 111.4
87.   Kälin Christian   1977 Standard SG Trachslau 75 364 111.4
88.   Kezmann Paul V 1945 Freigewehr Ein Einzelschütze 77 343 111.3
89.   Steiner Ruedi   1961 Standard SV Ibach-Schönenbuch 75 363 111.3
90.   Linggi Marco   1988 Standard MSV Wilen-Wollerau 77 342 111.2
91.   Gisler Mario   1980 Standard Ein Einzelschütze 76 352 111.2
92.   Dahinden Peter   1978 Standard SV Weggis 75 362 111.2
93.   Knobel Robert   1957 Standard FSG Altendorf 75 359 110.9
94.   Zehnder Robert   1967 Standard FSG Altendorf 75 359 110.9
95.   Suter Patrick J 1993 Standard MSV Brunnen-Ingenbohl 74 369 110.9
96.   Truttmann Anton V 1947 Freigewehr SV Seelisberg 76 348 110.8
97.   Schnyder Ueli   1958 Standard MSV Willerzell 74 368 110.8
98.   Gerber Guido   1975 Standard SV Wollerau 74 368 110.8
99.   Haefely Samuel   1978 Standard SG Horgen 74 368 110.8
100.   Hiestand Stefan   1978 Standard MSV Wilen-Wollerau 73 378 110.8
101.   Hotz Thomas   1983 Standard SG am Morgarten 78 327 110.7
102.   Kempf Karl   1958 Standard Ein Einzelschütze 76 347 110.7
103.   Marty Markus   1963 Standard MSV Brunnen-Ingenbohl 77 336 110.6
104.   Ulrich Fridolin V 1948 Freigewehr SG Schwyz 75 356 110.6
105.   Ruckstuhl Urs V 1949 Standard BS Küssnacht am Rigi 75 355 110.5
106.   Suter Markus   1960 Standard MSV Brunnen-Ingenbohl 75 355 110.5
107.   Meier Markus V 1945 Freigewehr SV Wallisellen 75 354 110.4
108.   Schober Marco   1982 Standard MSV Wilen-Wollerau 76 343 110.3
109.   Linggi Andreas   1957 Standard MSV Wilen-Wollerau 74 363 110.3
110.   Föhn Toni   1967 Standard SV Ibach-Schönenbuch 74 363 110.3
111.   Hitz Willy V 1953 Standard SG Steinen 73 373 110.3
112.   Duft Remo   1990 Standard FSG Bilten 75 352 110.2
113.   Colpi Max   1956 Standard SG Morschach 75 351 110.1
114.   Betschart Bruno   1978 Standard SG Oberiberg 75 351 110.1
115.   Felder Fabian   1987 Standard SV Weggis 75 351 110.1
116.   Meier Andreas   1964 Standard FSG Bilten 74 361 110.1
117.   Schnyder Karl V 1946 Standard SG Tuggen 73 370 110.0
118.   Heinzer Nicole   1984 Standard FSG Ried-Muotathal 73 369 109.9
119.   Betschart Josef V 1953 Standard SG Schwyz 74 358 109.8
120.   Scherrer Peter   1971 Standard FS Reichenburg 74 358 109.8
121.   Horat Urs   1975 Standard FSV Rossberg 74 358 109.8
122.   Sidler Ruedi   1975 Standard SV Ibach-Schönenbuch 73 368 109.8
123.   Hunn Andreas   1964 Standard SSV Cham-Ennetsee 72 378 109.8
124.   Hubli Urs   1957 Standard StadtS Rapperswil 77 327 109.7
125.   Schwarz Ruedi   1959 Standard SV Weggis 75 347 109.7
126.   Odermatt Urs   1966 Standard GS Schübelbach 75 347 109.7
127.   Knobel Josef V 1947 Freigewehr FSG Altendorf 76 336 109.6
128.   Pfiffner Thomas   1974 Standard Ein Einzelschütze 75 346 109.6
129.   Kälin Paul V 1948 Standard SG Trachslau 74 356 109.6
130.   Keller Erich   1954 Standard SG Schwyz 74 356 109.6
131.   Bissig André   1987 Standard Ein Einzelschütze 76 335 109.5
132.   Peters Renate J 1994 Standard FSG Altendorf 75 345 109.5
133.   Walker Oskar V 1952 Freigewehr FSV Feusisberg 74 355 109.5
134.   Bürgi Roland   1958 Standard SV Wollerau 74 355 109.5
135.   Betschart Reinold   1955 Standard MSV Brunnen-Ingenbohl 75 344 109.4
136.   Bissig André   1959 Standard Ein Einzelschütze 73 364 109.4
137.   Beeler Nicole   1980 Standard MSV Brunnen-Ingenbohl 72 374 109.4
138.   Horat Josef   1960 Standard SG Unteriberg 75 343 109.3
139.   Beiner Albert SV 1934 Freigewehr SG Haldenstein 73 363 109.3
140.   Grab Xaver SV 1937 Standard SV Seewen 73 363 109.3
141.   Imhof Markus   1966 Standard FSG Ried-Muotathal 74 352 109.2
142.   Vögeli Ursula   1984 Standard Ein Einzelschütze 74 352 109.2
143.   Betschart Paul V 1949 Freigewehr SG Muotathal 73 362 109.2
144.   Betschart Franz   1961 Standard FSG Burg-Schwyz 74 351 109.1
145.   Schaad Bruno V 1947 Standard FS Laupersdorf 74 350 109.0
146.   Tellenbach Johann V 1953 Freigewehr Ein Einzelschütze 73 360 109.0
147.   Schrag Primus   1969 Standard SSV Cham-Ennetsee 74 349 108.9
148.   Kreienbühl Kurt SV 1941 Freigewehr SG Rothenburg 73 359 108.9
149.   Ott Arthur V 1949 Standard SV Wollerau 73 359 108.9
150.   Schelbert Christian   1991 Standard SG Schwyz 73 359 108.9
151.   Schuler Peter   1974 Standard SG Steinerberg 75 338 108.8
152.   von Euw Norbert   1974 Standard SG Steinerberg 74 348 108.8
153.   Weber Markus   1960 Standard FSG Altendorf 72 368 108.8
154.   Heinzer Markus   1987 Standard FSG Ried-Muotathal 75 337 108.7
155.   Mächler Rolf   1970 Standard FSG Altendorf 73 357 108.7
156.   Imlig Bruno   1964 Standard SV Ibach-Schönenbuch 74 346 108.6
157.   Dober Armin V 1949 Standard BS Küssnacht am Rigi 71 375 108.5
158.   Keller Christoph   1983 Standard SG Schwyz 71 374 108.4
159.   Lienert Josef   1954 Standard MSV Wilen-Wollerau 73 353 108.3
160.   Fuchs Marcel   1966 Standard SV Wollerau 73 352 108.2
161.   Barmettler Erwin   1958 Standard SG am Morgarten 72 361 108.1
162.   Schuler Viktor V 1947 Standard SG Steinerberg 75 330 108.0
163.   Riedi Walzer Carla   1965 Standard SG Haldenstein 74 340 108.0
164.   Strobel Robert   1954 Standard SG Stadt Baar 72 360 108.0
165.   Kressig Göpf   1957 Standard Ein Einzelschütze 74 339 107.9
166.   Walker Alois V 1947 Freigewehr FSV Feusisberg 73 349 107.9
167.   Hug Martin   1959 Standard SV Wädenswil 72 359 107.9
168.   Bissig Peter V 1950 Freigewehr SG Rothenburg 71 369 107.9
169.   Stadelmann Anita   1963 Standard SV Weggis 73 348 107.8
170.   Späni Ruedi   1977 Standard SV Schindellegi 75 327 107.7
171.   Ebnöther Paul   1964 Standard FSV Feusisberg 71 367 107.7
172.   Mächler Mario   1966 Standard FSV Altendorf 72 355 107.5
173.   Steiner Heinz   1962 Standard SV Lachen 73 343 107.3
174.   Walser Leonhard SV 1935 Freigewehr SG Haldenstein 71 363 107.3
175.   Vogt Edwin V 1946 Standard SG Tuggen 73 342 107.2
176.   Müller Daniel   1967 Standard SV Weggis 71 362 107.2
177.   Schelbert Sepp   1960 Standard MSV Brunnen-Ingenbohl 72 351 107.1
178.   Ryser - Meier Brigitte   1967 Standard SV Linthal-Auen 72 351 107.1
179.   Zurfluh Lorenz   1955 Standard Ein Einzelschütze 72 350 107.0
180.   Spagnuolo Patrick   1975 Standard SV Lachen 74 329 106.9
181.   Gisler Alois V 1949 Standard Ein Einzelschütze 72 349 106.9
182.   Beffa Bruno   1992 Standard SV Ibach-Schönenbuch 72 346 106.6
183.   Zemp Robert V 1951 Standard SG Rothenburg 71 354 106.4
184.   Reichlin Oskar V 1952 Standard FSG Burg-Schwyz 70 363 106.3
185.   Glarner Hanspeter   1962 Standard SV Linthal-Auen 72 342 106.2
186.   Jaeggi Bruno   1955 Standard GS Schübelbach 74 321 106.1
187.   Kressig Ewald V 1953 Standard Ein Einzelschütze 72 340 106.0
188.   Linggi Ella   1961 Standard MSV Wilen-Wollerau 72 338 105.8
189.   Koch Ingolf   1972 Standard MSV Willerzell 69 367 105.7
190.   Romano Raphael   1985 Standard FSG Altendorf 71 345 105.5
191.   Glarner Hans SV 1938 Freigewehr SV Linthal-Auen 71 343 105.3
192.   Däster Monika   1969 Standard SV Linthal-Auen 70 351 105.1
193.   Inderbitzin Leo   1954 Standard St-SG Lauerz 71 340 105.0
194.   Rhyner Marcel   1978 Standard SG Trachslau 69 360 105.0
195.   Hilfiker Herbert   1957 Standard FS Laupersdorf 72 328 104.8
196.   Schelbert Theo   1964 Standard SG Muotathal 71 337 104.7
197.   Baumann Willi V 1951 Freigewehr GS Schübelbach 69 357 104.7
198.   Kälin Arnold V 1947 Standard SG Trachslau 73 313 104.3
199.   Schaad Beat   1971 Standard FS Laupersdorf 70 343 104.3
200.   Dettling Anton   1954 Standard Ein Einzelschütze 73 308 103.8
201.   Schmid Josef SV 1938 Standard SG Rothenburg 68 357 103.7
202.   Hotz Werner   1958 Standard SG am Morgarten 69 344 103.4
203.   Steinegger Josef   1962 Standard SV Wollerau 68 352 103.2
204.   Estermann Alois   1956 Standard SG Rothenburg 71 321 103.1
205.   Suter Albert   1966 Standard FSG Ried-Muotathal 66 362 102.2
206.   Nibbia Marcel   1966 Standard SV Lachen 67 345 101.5
207.   Zihlmann Peter   1958 Standard Ein Einzelschütze 65 354 100.4
208.   Arnold Martin V 1947 Standard SG Stadt Baar 68 309 98.9