Freundschaftsschiessen am Muotalauf

Sektionsrangliste
Rang Sektion Kat. Teiln. U21 +U17 Ausz. Pflicht Resultat
1 Feldschützengesellschaft Ried-Muotathal 1 34 6 34 17 50.329
2 Schützengesellschaft Muotathal 2 22 0 20 11 50.280
3 Schiessverein Ibach-Schönenbuch 1 21 0 21 12 49.935
4 Schützengesellschaft Schwyz 1 18 2 17 12 49.101

 

Einzelrangliste Feld A

Rang Schütze Kat. Jahrg. Sektion Waffe Res. TS2 TS1 Ausz.
                   
1 Heinzer Felix V 1958 FSG Ried-Muotathal Freigewehr 50 100 95 KK
2 Heinzer Rita V 1955 FSG Ried-Muotathal Freigewehr 50 99 99 KK
3 Heinzer Ruedi   1963 FSG Ried-Muotathal Standard 50 98 100 KK
4 Steiner Erich   1987 SV Ibach-Schönenbuch Standard 50 98 100 KK
5 Föhn Werner V 1954 FSG Ried-Muotathal Freigewehr 50 98 99 KK
6 Kuhn Othmar   1963 SG Schwyz Standard 50 96 99 KK
7 Keller Erich V 1954 SG Schwyz Freigewehr 50 96 96 KK
8 Betschart Theo   1982 FSG Ried-Muotathal Standard 50 96 96 KK
9 Bürgler Meiri   1976 SG Muotathal Standard 50 96 95 KK
10 Keller Christoph   1983 SG Schwyz Standard 50 95 97 KK
11 Föhn Reto   1995 SV Ibach-Schönenbuch Standard 50 95 93 KK
12 Gramlich Mario   1985 SG Schwyz Standard 50 95 87 KK
13 Heinzer Nicole   1984 FSG Ried-Muotathal Standard 50 91 100 KK
14 Beffa Bruno   1992 SV Ibach-Schönenbuch Standard 50 91 100 KK
15 Stump Othmar   1967 SG Muotathal Standard 50 91 96 KK
16 Suter Zeno   1969 FSG Ried-Muotathal Standard 50 90 96 KK
17 Imlig Bruno   1964 SV Ibach-Schönenbuch Standard 50 89 94 KK
18 Micheletto André   1980 SG Muotathal Standard 49 99 97 KK
19 Suter Iwan   1991 SG Muotathal Standard 49 99 95 KK
20 Heinzer Hugo V 1950 FSG Ried-Muotathal Freigewehr 49 99 89 KK
21 Pfyl Ueli   1962 FSG Ried-Muotathal Standard 49 96 100 KK
22 Schürpf Theo   1962 SV Ibach-Schönenbuch Standard 49 96 97 KK
23 Reichmuth Stefan   1984 SG Schwyz Standard 49 96 97 KK
24 Imhof Markus   1966 FSG Ried-Muotathal Standard 49 96 95 KK
25 Schmidig Sven U17 2003 FSG Ried-Muotathal Standard 49 94 94 KK
26 Schmid Andreas   1985 SG Schwyz Standard 49 93 89 KK
27 Ulrich Thomas   1985 SV Ibach-Schönenbuch Standard 49 93 86 KK
28 Nideröst Andreas   1981 SV Ibach-Schönenbuch Standard 49 92 99 KK
29 Sidler Ruedi   1975 SV Ibach-Schönenbuch Standard 49 92 98 KK
30 Nideröst Reto   1985 SV Ibach-Schönenbuch Standard 49 91 99 KK
31 Müller Elisabeth   1974 FSG Ried-Muotathal Standard 49 90 94 KK
32 Schmidig Patrick   1981 FSG Ried-Muotathal Standard 49 88 94 KK
33 Stump Lydia   1965 SG Schwyz Standard 49 87 97 KK
34 Stump Werner   1960 SV Ibach-Schönenbuch Standard 48 97 91 KK
35 Schelbert Werner   1971 SG Muotathal Standard 48 95 96 KK
36 Föhn Toni   1967 SV Ibach-Schönenbuch Standard 48 95 87 KK
37 Suter Belinda   1996 FSG Ried-Muotathal Standard 48 91 93 KK
38 Ulrich Fridolin SV 1948 SG Schwyz Freigewehr 48 91 92 KK
39 Ablondi Richard V 1955 SG Muotathal Standard 47 95 92 KK
40 Betschart Oswald V 1952 SV Ibach-Schönenbuch Freigewehr 47 94 92 KK
41 Heinzer Markus   1987 FSG Ried-Muotathal Standard 47 91 92 KK
42 Föhn Lukas   1993 SG Muotathal Standard 45 94 93  

 

Einzelrangliste Feld D

Rang Schütze Kat. Jahrg. Sektion Waffe Res. TS2 TS1 Ausz.
1 Gwerder Albert V 1955 SG Muotathal Stgw 57/03 50 88 100 KK
2 Betschart Adolf   1960 SG Muotathal Stgw 57/03 50 88 98 KK
3 Stump Franz   1965 FSG Ried-Muotathal Stgw 57/03 49 96 96 KK
4 Büchel Max   1960 SG Muotathal Stgw 57/03 49 94 96 KK
5 Suter Paul   1962 SG Muotathal Stgw 57/03 49 94 93 KK
6 Suter Melk V 1958 SG Muotathal Stgw 57/03 49 88 95 KK
7 Imhof Manuela   1970 FSG Ried-Muotathal Stgw 57/03 48 98 89 KK
8 Föhn Bruno   1965 SG Muotathal Stgw 57/03 42 89 89  

 

Einzelrangliste Feld E

Rang Schütze Kat. Jahrg. Sektion Waffe Res. TS2 TS1 Ausz.
                   
1 Schmidig Meinrad V 1954 FSG Ried-Muotathal Karabiner 50 100 97 KK
2 Zwyssig Hans SV 1949 SV Ibach-Schönenbuch Karabiner 50 92 88 KK
3 Ulrich Thomas   1966 SG Schwyz Stgw 90 49 99 86 KK
4 Bürgler Bernadette   1977 SG Muotathal Stgw 90 49 98 93 KK
5 Heinzer Erwin V 1954 FSG Ried-Muotathal Karabiner 49 95 96 KK
6 Heinzer Albin SV 1949 SG Muotathal Karabiner 49 92 99 KK
7 Betschart Josef V 1953 SG Schwyz Karabiner 48 97 94 KK
8 Imhof August SV 1939 FSG Ried-Muotathal Karabiner 48 95 96 KK
9 Betschart Paul SV 1949 SG Muotathal Karabiner 48 94 95 KK
10 Nideröst Anton V 1952 SV Ibach-Schönenbuch Karabiner 48 91 94 KK
11 Heinzer Romy V 1959 FSG Ried-Muotathal Karabiner 48 87 91 KK
12 Imhof Guido   1967 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 47 94 93 KK
13 Heinzer Martin V 1955 SG Muotathal Karabiner 47 91 94 KK
14 Bürgler Ruedi   1969 SG Muotathal Stgw 90 47 90 93 KK
15 Fassbind Peter U21 2002 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 47 85 98 KK
16 Suter Peter V 1955 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 47 84 91 KK
17 Steiner Paul V 1956 SV Ibach-Schönenbuch Karabiner 47 83 95 KK
18 Pfyl Josef SV 1934 FSG Ried-Muotathal Karabiner 46 100 90 KK
19 Bolfing Peter SV 1946 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 46 94 91 KK
20 Horat Bruno   1971 SG Schwyz Stgw 90 46 92 99 KK
21 Imhof Maik   1976 SG Muotathal Stgw 90 46 92 98 KK
22 Auf der Maur Josef   1960 SG Schwyz Karabiner 46 90 85 KK
23 Büeler Martin SV 1945 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 46 88 97 KK
24 Heinzer Rahel U17 2005 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 46 74 90 KK
25 Heinzer Stefan   1981 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 45 100 91 KK
26 Polazzetto Stefano SV 1936 SV Ibach-Schönenbuch Karabiner 45 97 96 KK
27 Ablondi Thomas V 1954 SG Muotathal Stgw 90 45 94 96 KK
28 Suter Ivo U21 2000 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 45 92 89 KK
29 Schelbert Alfred SV 1946 SG Muotathal Karabiner 45 92 87 KK
30 Suter Sven   1998 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 45 89 93 KK
31 Bürgler Alfons V 1950 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 45 85 96 KK
32 Bennet David U21 2000 SG Schwyz Stgw 90 45 83 80 KK
33 Heinzer Martin   1982 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 45 82 93 KK
34 Bürgler Beat SV 1949 SV Ibach-Schönenbuch Karabiner 45 82 90 KK
35 Suter Robin   1996 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 45 81 88 KK
36 Kamer Michael   1996 SG Schwyz Stgw 90 45 80 93 KK
37 Keller Tobias   1982 SG Schwyz Stgw 90 45 75 82 KK
38 Schelbert Theo   1964 SG Muotathal Stgw 90 44 94 78 KK
39 Arnold Adrian U17 2004 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 44 91 88 KK
40 Senn Stefan   1982 SG Schwyz Stgw 90 44 81 94 KK
41 Gwerder Mathias V 1950 FSG Ried-Muotathal Karabiner 44 81 72 KK
42 Fassbind Martin SV 1937 SG Schwyz Karabiner 43 93 95 KK
43 Suter Sven U21 1999 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 43 71 92 KK
44 Nideröst Franz SV 1935 SV Ibach-Schönenbuch Karabiner 42 93 92 KK
45 Gnos Luca U21 2000 SG Schwyz Stgw 90 39 66 94